lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: PASEP - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/01/2024 2024 13.868,77
25/04/2024 2024 17.278,43
28/03/2024 2024 0,24
28/03/2024 2024 17,13
28/03/2024 2024 240,10
27/03/2024 2024 398,88
08/03/2024 2024 1,53
22/03/2024 2024 14.754,67
29/02/2024 2024 0,84
29/02/2024 2024 17,13
29/02/2024 2024 228,69
27/02/2024 2024 400,16
20/02/2024 2024 0,17
09/02/2024 2024 1,45
10/01/2024 2024 14.830,07
10/01/2024 2024 76,14
24/01/2024 2024 3.773,86
30/01/2024 2024 0,67
30/01/2024 2024 17,13
19/01/2024 2024 1,61
10/01/2024 2024 1,40
24/01/2024 2024 237,29
19/01/2024 2024 427,25
29/02/2024 2024 228,69
29/02/2024 2024 9.718,53
23/02/2024 2024 15.731,84
19/01/2024 2024 4.944,79
Quantidade: 27 Valor total: 97.197,46

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/02/2024 09020175 2024 1,45
25/04/2024 25040011 2024 17.278,43
28/03/2024 28030210 2024 0,24
28/03/2024 28030209 2024 17,13
28/03/2024 28030208 2024 240,10
27/03/2024 27030002 2024 398,88
08/03/2024 08030125 2024 1,53
22/03/2024 22030003 2024 14.754,67
29/02/2024 29020194 2024 0,84
29/02/2024 29020193 2024 17,13
29/02/2024 29020192 2024 228,69
27/02/2024 27020014 2024 400,16
20/02/2024 20020009 2024 0,17
10/01/2024 10010002 2024 14.830,07
30/01/2024 30010028 2024 13.868,77
10/01/2024 10010044 2024 76,14
24/01/2024 24010017 2024 3.773,86
30/01/2024 30010022 2024 0,67
30/01/2024 30010021 2024 17,13
19/01/2024 19010035 2024 1,61
10/01/2024 10010041 2024 1,40
24/01/2024 24010009 2024 237,29
19/01/2024 19010010 2024 427,25
29/02/2024 29020001 2024 9.718,53
23/02/2024 23020007 2024 15.731,84
19/01/2024 19010001 2024 4.944,79
Quantidade: 26 Valor total: 96.968,77
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito