lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/03/2024 2024 21,23
31/01/2024 2024 22,47
01/03/2024 2024 16,05
04/03/2024 2024 66,14
05/03/2024 2024 14,78
06/03/2024 2024 16,05
07/03/2024 2024 32,10
08/03/2024 2024 6,42
11/03/2024 2024 15,43
12/03/2024 2024 17,37
13/03/2024 2024 41,73
15/03/2024 2024 25,68
18/03/2024 2024 73,83
30/01/2024 2024 17,99
21/03/2024 2024 6,42
22/03/2024 2024 3,21
11/03/2024 2024 11,00
14/03/2024 2024 11,00
22/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
20/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 22,47
26/03/2024 2024 6,42
27/03/2024 2024 24,41
28/03/2024 2024 19,26
12/01/2024 2024 38,52
24/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
02/01/2024 2024 17,99
03/01/2024 2024 28,89
04/01/2024 2024 32,10
05/01/2024 2024 19,26
08/01/2024 2024 12,84
09/01/2024 2024 25,68
10/01/2024 2024 17,99
11/01/2024 2024 35,31
19/01/2024 2024 11,00
15/01/2024 2024 6,42
16/01/2024 2024 43,67
17/01/2024 2024 9,63
18/01/2024 2024 19,26
19/01/2024 2024 24,41
22/01/2024 2024 19,93
23/01/2024 2024 3,88
24/01/2024 2024 57,78
25/01/2024 2024 6,42
26/01/2024 2024 21,20
29/01/2024 2024 22,47
Quantidade: 51 Valor total: 1.230,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/03/2024 19030001 2024 21,23
31/01/2024 31010166 2024 22,47
01/03/2024 01030036 2024 16,05
04/03/2024 04030011 2024 66,14
05/03/2024 05030044 2024 14,78
06/03/2024 06030019 2024 16,05
07/03/2024 07030029 2024 32,10
08/03/2024 08030123 2024 6,42
11/03/2024 11030046 2024 15,43
12/03/2024 12030013 2024 17,37
13/03/2024 13030020 2024 41,73
15/03/2024 15030012 2024 25,68
18/03/2024 18030002 2024 73,83
30/01/2024 30010027 2024 17,99
21/03/2024 21030032 2024 6,42
22/03/2024 22030039 2024 3,21
11/03/2024 11030048 2024 11,00
14/03/2024 14030011 2024 11,00
22/03/2024 22030047 2024 11,00
25/03/2024 25030006 2024 55,00
20/03/2024 20030019 2024 11,00
25/03/2024 25030007 2024 55,00
25/03/2024 25030008 2024 22,47
26/03/2024 26030034 2024 6,42
27/03/2024 27030004 2024 24,41
28/03/2024 28030212 2024 19,26
12/01/2024 12010039 2024 38,52
24/01/2024 24010013 2024 11,00
24/01/2024 24010014 2024 11,00
25/01/2024 25010006 2024 55,00
25/01/2024 25010007 2024 55,00
02/01/2024 02010008 2024 17,99
03/01/2024 03010004 2024 28,89
04/01/2024 04010072 2024 32,10
05/01/2024 05010014 2024 19,26
08/01/2024 08010002 2024 12,84
09/01/2024 09010013 2024 25,68
10/01/2024 10010043 2024 17,99
11/01/2024 11010024 2024 35,31
19/01/2024 19010042 2024 11,00
15/01/2024 15010051 2024 6,42
16/01/2024 16010009 2024 43,67
17/01/2024 17010037 2024 9,63
18/01/2024 18010011 2024 19,26
19/01/2024 19010043 2024 24,41
22/01/2024 22010024 2024 19,93
23/01/2024 23010014 2024 3,88
24/01/2024 24010018 2024 57,78
25/01/2024 25010008 2024 6,42
26/01/2024 26010002 2024 21,20
29/01/2024 29010007 2024 22,47
Quantidade: 51 Valor total: 1.230,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito