lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010250 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010250
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -
Unidade orçamentária: 05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.054 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETATIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/04/2024 2024 27,71
29/05/2024 2024 108,00
28/05/2024 2024 24,00
22/05/2024 2024 20,93
20/05/2024 2024 24,00
14/05/2024 2024 12,00
10/05/2024 2024 24,00
09/05/2024 2024 24,00
08/05/2024 2024 22,00
03/05/2024 2024 12,00
29/04/2024 2024 89,56
24/04/2024 2024 12,00
16/04/2024 2024 24,00
10/04/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 24,00
03/04/2024 2024 72,00
26/03/2024 2024 24,00
11/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
05/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
12/01/2024 2024 37,70
10/01/2024 2024 15,71
Quantidade: 27 Valor total: 741,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/04/2024 24040009 2024 12,00
29/05/2024 29050250 2024 108,00
28/05/2024 28050041 2024 24,00
22/05/2024 22050093 2024 20,93
20/05/2024 20050055 2024 24,00
14/05/2024 14050018 2024 12,00
10/05/2024 10050066 2024 24,00
09/05/2024 09050038 2024 24,00
08/05/2024 08050032 2024 22,00
03/05/2024 03050021 2024 12,00
03/04/2024 03040034 2024 72,00
05/04/2024 05040026 2024 27,71
10/04/2024 10040040 2024 12,00
16/04/2024 16040039 2024 24,00
10/01/2024 10010038 2024 15,71
29/04/2024 29040034 2024 89,56
26/03/2024 26030027 2024 24,00
11/03/2024 11030044 2024 12,00
07/03/2024 07030026 2024 12,00
06/03/2024 06030018 2024 12,00
05/03/2024 05030042 2024 12,00
04/03/2024 04030010 2024 24,00
01/03/2024 01030033 2024 36,00
30/01/2024 30010020 2024 12,00
19/01/2024 19010039 2024 12,00
04/01/2024 04010068 2024 24,00
12/01/2024 12010037 2024 37,70
Quantidade: 27 Valor total: 741,61
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito