VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/01/2024 | 2024 | 32.148,00 | ||
31/01/2024 | 2024 | 32.824,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 33.941,10 | ||
29/02/2024 | 2024 | 32.824,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 38.648,00 | ||
28/03/2024 | 2024 | 24.614,90 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 195.000,00 |