lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010205
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 12,00
10/04/2024 2024 24,00
11/04/2024 2024 10,00
12/04/2024 2024 60,00
15/04/2024 2024 39,53
16/04/2024 2024 24,00
17/04/2024 2024 2,92
18/04/2024 2024 12,92
23/04/2024 2024 12,00
24/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 6,50
30/04/2024 2024 12,00
06/05/2024 2024 5,93
08/05/2024 2024 22,00
10/05/2024 2024 48,00
15/05/2024 2024 12,00
20/05/2024 2024 10,00
22/05/2024 2024 12,00
24/05/2024 2024 12,00
27/05/2024 2024 6,50
28/05/2024 2024 24,00
27/02/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 6,50
30/01/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 72,00
02/02/2024 2024 12,00
05/02/2024 2024 32,00
09/02/2024 2024 36,00
23/02/2024 2024 36,00
26/02/2024 2024 6,50
26/02/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 12,00
29/02/2024 2024 22,00
04/03/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 36,00
11/03/2024 2024 36,00
12/03/2024 2024 10,00
22/03/2024 2024 12,00
25/03/2024 2024 10,00
25/03/2024 2024 6,50
26/03/2024 2024 24,00
28/03/2024 2024 12,00
Quantidade: 44 Valor total: 857,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/04/2024 11040006 2024 10,00
29/04/2024 29040036 2024 24,00
18/04/2024 18040023 2024 12,92
25/04/2024 25040033 2024 6,50
24/04/2024 24040010 2024 12,00
23/04/2024 23040013 2024 12,00
17/04/2024 17040014 2024 2,92
16/04/2024 16040040 2024 24,00
15/04/2024 15040003 2024 39,53
12/04/2024 12040105 2024 60,00
02/04/2024 02040042 2024 12,00
30/04/2024 30040194 2024 12,00
10/04/2024 10040041 2024 24,00
06/05/2024 06050016 2024 5,93
08/05/2024 08050031 2024 22,00
10/05/2024 10050065 2024 48,00
15/05/2024 15050052 2024 12,00
20/05/2024 20050054 2024 10,00
22/05/2024 22050092 2024 12,00
24/05/2024 24050035 2024 12,00
27/05/2024 27050005 2024 6,50
28/05/2024 28050040 2024 24,00
27/02/2024 27020013 2024 12,00
19/01/2024 19010037 2024 12,00
25/01/2024 25010002 2024 6,50
30/01/2024 30010017 2024 12,00
01/02/2024 01020089 2024 72,00
02/02/2024 02020016 2024 12,00
05/02/2024 05020030 2024 32,00
09/02/2024 09020173 2024 36,00
23/02/2024 23020044 2024 36,00
26/02/2024 26020004 2024 6,50
26/02/2024 26020005 2024 12,00
04/01/2024 04010060 2024 12,00
29/02/2024 29020190 2024 22,00
04/03/2024 04030012 2024 24,00
08/03/2024 08030124 2024 36,00
11/03/2024 11030047 2024 36,00
12/03/2024 12030014 2024 10,00
22/03/2024 22030040 2024 12,00
25/03/2024 25030002 2024 10,00
25/03/2024 25030003 2024 6,50
26/03/2024 26030028 2024 24,00
28/03/2024 28030206 2024 12,00
Quantidade: 44 Valor total: 857,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito