lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010034
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 50.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A DESPESAS COM CONSSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/03/2024 2024 2.798,47
18/06/2024 2024 2.974,01
13/06/2024 2024 40,20
05/06/2024 2024 74,35
07/05/2024 2024 67,52
07/05/2024 2024 40,20
02/05/2024 2024 2.713,89
05/04/2024 2024 3.197,95
04/04/2024 2024 40,20
04/04/2024 2024 40,20
06/02/2024 2024 2.575,46
06/03/2024 2024 353,65
06/03/2024 2024 40,20
27/02/2024 2024 446,16
09/02/2024 2024 162,40
08/02/2024 2024 40,20
18/01/2024 2024 4.466,13
04/01/2024 2024 40,20
09/01/2024 2024 40,41
Quantidade: 19 Valor total: 20.151,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/03/2024 21030006 2024 2.798,47
19/06/2024 19060027 2024 2.974,01
13/06/2024 13060001 2024 40,20
06/06/2024 06060010 2024 74,35
09/05/2024 09050010 2024 67,52
08/05/2024 08050002 2024 40,20
03/05/2024 03050025 2024 2.713,89
08/04/2024 08040009 2024 3.197,95
05/04/2024 05040008 2024 40,20
05/04/2024 05040007 2024 40,20
09/01/2024 09010003 2024 40,41
08/03/2024 08030002 2024 353,65
06/03/2024 06030015 2024 40,20
28/02/2024 28020020 2024 446,16
09/02/2024 09020022 2024 40,20
09/02/2024 09020020 2024 2.575,46
09/02/2024 09020019 2024 162,40
18/01/2024 18010002 2024 4.466,13
04/01/2024 04010003 2024 40,20
Quantidade: 19 Valor total: 20.151,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito