CONSUMO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO - CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
08/01/2024 | 2024 | 1.335,96 | ||
26/01/2024 | 2024 | 40,96 | ||
21/03/2024 | 2024 | 1.664,98 | ||
20/03/2024 | 2024 | 1.298,82 | ||
03/05/2024 | 2024 | 2.853,58 | ||
18/06/2024 | 2024 | 411,14 | ||
26/06/2024 | 2024 | 199,83 | ||
08/08/2024 | 2024 | 739,94 | ||
30/08/2024 | 2024 | 433,01 | ||
17/09/2024 | 2024 | 602,59 | ||
14/10/2024 | 2024 | 578,16 | ||
Quantidade: 11 Valor total: 10.158,97 |