lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/02/2024 2024 8.441,11
02/01/2024 2024 9,66
04/01/2024 2024 41,86
05/01/2024 2024 41,22
08/01/2024 2024 6,44
09/01/2024 2024 12,88
10/01/2024 2024 24,54
11/01/2024 2024 33,32
12/01/2024 2024 38,64
15/01/2024 2024 26,10
16/01/2024 2024 12,88
17/01/2024 2024 12,88
18/01/2024 2024 32,20
19/01/2024 2024 40,98
22/01/2024 2024 30,44
23/01/2024 2024 56,20
24/01/2024 2024 34,54
25/01/2024 2024 12,88
29/01/2024 2024 18,44
30/01/2024 2024 12,88
03/01/2024 2024 3,40
05/01/2024 2024 1,00
23/01/2024 2024 36,00
03/01/2024 2024 3,40
03/01/2024 2024 3,40
15/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 6,50
06/03/2024 2024 4.559,06
26/01/2024 2024 3,22
31/01/2024 2024 36,88
05/01/2024 2024 12,00
11/01/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 110,10
01/02/2024 2024 8.441,11
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 53,71
05/02/2024 2024 24,02
06/02/2024 2024 19,32
07/02/2024 2024 3,16
07/02/2024 2024 40,10
08/02/2024 2024 8,84
08/02/2024 2024 9,66
09/02/2024 2024 12,00
09/02/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 28,10
14/02/2024 2024 19,66
15/02/2024 2024 32,20
16/02/2024 2024 3,22
19/02/2024 2024 9,66
21/02/2024 2024 9,66
22/02/2024 2024 19,32
23/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 25,76
26/02/2024 2024 6,50
26/02/2024 2024 6,44
27/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 12,00
28/02/2024 2024 3,22
29/02/2024 2024 34,54
01/04/2024 2024 21,66
02/04/2024 2024 12,00
03/04/2024 2024 16,10
04/04/2024 2024 60,88
04/03/2024 2024 3,40
04/03/2024 2024 3,40
04/03/2024 2024 3,40
22/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 53,60
04/03/2024 2024 29,98
05/03/2024 2024 21,66
06/03/2024 2024 3,22
06/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 12,00
08/03/2024 2024 19,66
12/03/2024 2024 12,88
13/03/2024 2024 38,64
15/03/2024 2024 34,54
18/03/2024 2024 16,10
19/03/2024 2024 12,88
20/03/2024 2024 3,22
22/03/2024 2024 12,88
25/03/2024 2024 6,50
25/03/2024 2024 24,02
26/03/2024 2024 52,98
26/03/2024 2024 12,00
27/03/2024 2024 12,88
28/03/2024 2024 6,44
21/03/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 3,40
02/04/2024 2024 3,40
02/04/2024 2024 3,40
03/04/2024 2024 12,00
08/04/2024 2024 36,00
11/04/2024 2024 1,03
15/04/2024 2024 8,97
19/04/2024 2024 12,00
23/04/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 6,50
26/04/2024 2024 24,00
03/05/2024 2024 6,44
03/05/2024 2024 219,34
06/05/2024 2024 9,66
08/05/2024 2024 30,44
09/05/2024 2024 52,10
10/05/2024 2024 52,10
13/05/2024 2024 22,54
14/05/2024 2024 19,32
15/05/2024 2024 35,42
16/05/2024 2024 7,44
17/05/2024 2024 44,20
20/05/2024 2024 51,22
21/05/2024 2024 2,37
22/05/2024 2024 15,22
23/05/2024 2024 18,88
24/05/2024 2024 39,24
27/05/2024 2024 35,42
28/05/2024 2024 36,88
29/05/2024 2024 3.980,30
29/05/2024 2024 83,44
03/05/2024 2024 24,00
03/05/2024 2024 3,40
08/05/2024 2024 12,00
09/05/2024 2024 10,00
10/05/2024 2024 12,00
22/05/2024 2024 12,00
03/05/2024 2024 3,40
03/05/2024 2024 3,40
22/05/2024 2024 12,00
27/05/2024 2024 6,50
31/05/2024 2024 10,00
Quantidade: 134 Valor total: 28.191,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/02/2024 01020001 2024 8.441,11
02/01/2024 02010001 2024 9,66
04/01/2024 04010002 2024 41,86
05/01/2024 05010002 2024 41,22
08/01/2024 08010001 2024 6,44
09/01/2024 09010001 2024 12,88
10/01/2024 10010003 2024 24,54
11/01/2024 11010003 2024 33,32
12/01/2024 12010001 2024 38,64
15/01/2024 15010001 2024 26,10
16/01/2024 16010001 2024 12,88
17/01/2024 17010001 2024 12,88
18/01/2024 18010001 2024 32,20
19/01/2024 19010002 2024 40,98
22/01/2024 22010001 2024 30,44
23/01/2024 23010001 2024 56,20
24/01/2024 24010001 2024 34,54
25/01/2024 25010001 2024 12,88
29/01/2024 29010001 2024 18,44
30/01/2024 30010001 2024 12,88
03/01/2024 03010001 2024 3,40
05/01/2024 05010012 2024 1,00
23/01/2024 23010011 2024 36,00
03/01/2024 03010002 2024 3,40
03/01/2024 03010003 2024 3,40
15/01/2024 15010050 2024 12,00
25/01/2024 25010005 2024 6,50
06/03/2024 06030001 2024 4.559,06
26/01/2024 26010001 2024 3,22
01/02/2024 01020092 2024 12,00
31/01/2024 31010165 2024 36,88
05/01/2024 05010015 2024 12,00
11/01/2024 11010028 2024 12,00
01/02/2024 01020094 2024 110,10
01/02/2024 01020095 2024 8.441,11
02/02/2024 02020017 2024 3,40
02/02/2024 02020018 2024 3,40
02/02/2024 02020019 2024 3,40
02/02/2024 02020020 2024 53,71
05/02/2024 05020033 2024 24,02
06/02/2024 06020005 2024 19,32
07/02/2024 07020066 2024 3,16
07/02/2024 07020068 2024 40,10
08/02/2024 08020014 2024 8,84
08/02/2024 08020015 2024 9,66
09/02/2024 09020174 2024 12,00
09/02/2024 09020176 2024 36,00
09/02/2024 09020177 2024 28,10
14/02/2024 14020002 2024 19,66
15/02/2024 15020022 2024 32,20
16/02/2024 16020017 2024 3,22
19/02/2024 19020037 2024 9,66
21/02/2024 21020012 2024 9,66
22/02/2024 22020008 2024 19,32
23/02/2024 23020010 2024 25,76
23/02/2024 23020046 2024 12,00
26/02/2024 26020006 2024 6,50
26/02/2024 26020007 2024 6,44
27/02/2024 27020016 2024 12,00
28/02/2024 28020041 2024 12,00
28/02/2024 28020042 2024 3,22
29/02/2024 29020196 2024 34,54
01/04/2024 01040002 2024 21,66
02/04/2024 02040023 2024 12,00
03/04/2024 03040009 2024 16,10
04/04/2024 04040001 2024 60,88
04/03/2024 04030014 2024 3,40
04/03/2024 04030015 2024 3,40
04/03/2024 04030016 2024 3,40
22/03/2024 22030042 2024 12,00
01/03/2024 01030038 2024 53,60
04/03/2024 04030017 2024 29,98
05/03/2024 05030045 2024 21,66
06/03/2024 06030021 2024 3,22
06/03/2024 06030022 2024 12,00
07/03/2024 07030030 2024 12,00
08/03/2024 08030126 2024 12,00
08/03/2024 08030127 2024 19,66
12/03/2024 12030015 2024 12,88
13/03/2024 13030023 2024 38,64
15/03/2024 15030010 2024 34,54
18/03/2024 18030004 2024 16,10
19/03/2024 19030002 2024 12,88
20/03/2024 20030010 2024 3,22
22/03/2024 22030043 2024 12,88
25/03/2024 25030004 2024 6,50
25/03/2024 25030005 2024 24,02
26/03/2024 26030030 2024 52,98
26/03/2024 26030031 2024 12,00
27/03/2024 27030003 2024 12,88
28/03/2024 28030211 2024 6,44
21/03/2024 21030033 2024 12,00
26/04/2024 26040019 2024 24,00
25/04/2024 25040052 2024 6,50
19/04/2024 19040021 2024 12,00
23/04/2024 23040014 2024 12,00
15/04/2024 15040005 2024 8,97
11/04/2024 11040037 2024 1,03
08/04/2024 08040010 2024 36,00
03/04/2024 03040037 2024 12,00
02/04/2024 02040045 2024 3,40
02/04/2024 02040044 2024 3,40
02/04/2024 02040043 2024 3,40
03/05/2024 03050058 2024 6,44
03/05/2024 03050059 2024 219,34
06/05/2024 06050014 2024 9,66
08/05/2024 08050029 2024 30,44
09/05/2024 09050036 2024 52,10
10/05/2024 10050058 2024 52,10
13/05/2024 13050005 2024 22,54
14/05/2024 14050017 2024 19,32
15/05/2024 15050047 2024 35,42
16/05/2024 16050001 2024 7,44
17/05/2024 17050012 2024 44,20
20/05/2024 20050043 2024 51,22
21/05/2024 21050005 2024 2,37
22/05/2024 22050088 2024 15,22
23/05/2024 23050026 2024 18,88
24/05/2024 24050034 2024 39,24
27/05/2024 27050003 2024 35,42
28/05/2024 28050038 2024 36,88
29/05/2024 29050171 2024 3.980,30
29/05/2024 29050172 2024 83,44
03/05/2024 03050060 2024 24,00
03/05/2024 03050061 2024 3,40
08/05/2024 08050030 2024 12,00
09/05/2024 09050037 2024 10,00
10/05/2024 10050059 2024 12,00
22/05/2024 22050089 2024 12,00
03/05/2024 03050062 2024 3,40
03/05/2024 03050063 2024 3,40
22/05/2024 22050091 2024 12,00
27/05/2024 27050004 2024 6,50
31/05/2024 31050001 2024 10,00
Quantidade: 134 Valor total: 28.191,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito