lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 400.000,00
Fornecedor: PASEP - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0007-37
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.008 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2024 2024 19.618,85
25/04/2024 2024 17.278,43
10/04/2024 2024 0,85
10/04/2024 2024 70,48
19/04/2024 2024 0,21
29/04/2024 2024 397,01
30/04/2024 2024 234,23
30/04/2024 2024 17,13
24/05/2024 2024 16.959,04
02/05/2024 2024 0,43
06/05/2024 2024 1,66
07/05/2024 2024 3,22
27/05/2024 2024 0,55
28/03/2024 2024 0,24
10/05/2024 2024 2,26
20/05/2024 2024 3.241,94
20/05/2024 2024 0,25
29/05/2024 2024 11.940,42
29/05/2024 2024 0,23
10/06/2024 2024 16.765,22
10/06/2024 2024 5,74
28/05/2024 2024 402,70
29/05/2024 2024 242,48
29/05/2024 2024 17,13
20/06/2024 2024 8.539,49
30/01/2024 2024 13.868,77
19/01/2024 2024 4.944,79
23/02/2024 2024 15.731,84
29/02/2024 2024 9.718,53
29/02/2024 2024 228,69
19/01/2024 2024 427,25
24/01/2024 2024 237,29
10/01/2024 2024 1,40
19/01/2024 2024 1,61
30/01/2024 2024 17,13
30/01/2024 2024 0,67
24/01/2024 2024 3.773,86
10/01/2024 2024 76,14
10/01/2024 2024 14.830,07
09/02/2024 2024 1,45
20/02/2024 2024 0,17
27/02/2024 2024 400,16
29/02/2024 2024 228,69
29/02/2024 2024 17,13
29/02/2024 2024 0,84
22/03/2024 2024 14.754,67
08/03/2024 2024 1,53
27/03/2024 2024 398,88
28/03/2024 2024 240,10
28/03/2024 2024 17,13
Quantidade: 50 Valor total: 175.658,98

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2024 10050063 2024 19.618,85
28/03/2024 28030209 2024 17,13
28/03/2024 28030210 2024 0,24
29/04/2024 29040011 2024 397,01
19/04/2024 19040022 2024 0,21
25/04/2024 25040011 2024 17.278,43
10/04/2024 10040043 2024 70,48
10/04/2024 10040042 2024 0,85
24/05/2024 24050004 2024 16.959,04
02/05/2024 02050015 2024 0,43
06/05/2024 06050015 2024 1,66
07/05/2024 07050055 2024 3,22
27/05/2024 27050002 2024 0,55
28/03/2024 28030208 2024 240,10
10/05/2024 10050064 2024 2,26
20/05/2024 20050049 2024 3.241,94
20/05/2024 20050053 2024 0,25
29/05/2024 29050175 2024 11.940,42
29/05/2024 29050176 2024 0,23
10/06/2024 10060017 2024 10.765,22
10/06/2024 10060019 2024 5,74
28/05/2024 28050039 2024 402,70
29/05/2024 29050208 2024 242,48
29/05/2024 29050240 2024 17,13
20/06/2024 20060001 2024 8.539,49
30/01/2024 30010028 2024 13.868,77
19/01/2024 19010001 2024 4.944,79
23/02/2024 23020007 2024 15.731,84
29/02/2024 29020001 2024 9.718,53
19/01/2024 19010010 2024 427,25
24/01/2024 24010009 2024 237,29
10/01/2024 10010041 2024 1,40
19/01/2024 19010035 2024 1,61
30/01/2024 30010021 2024 17,13
30/01/2024 30010022 2024 0,67
24/01/2024 24010017 2024 3.773,86
10/01/2024 10010044 2024 76,14
10/01/2024 10010002 2024 14.830,07
09/02/2024 09020175 2024 1,45
20/02/2024 20020009 2024 0,17
27/02/2024 27020014 2024 400,16
29/02/2024 29020192 2024 228,69
29/02/2024 29020193 2024 17,13
29/02/2024 29020194 2024 0,84
22/03/2024 22030003 2024 14.754,67
30/04/2024 30040197 2024 234,23
30/04/2024 30040198 2024 17,13
08/03/2024 08030125 2024 1,53
27/03/2024 27030002 2024 398,88
Quantidade: 49 Valor total: 169.430,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito