lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010010
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 120.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE
CNPJ do fornecedor: 07.812.241/0001-84
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
01/04/2024 2024 32,84
12/04/2024 2024 3,21
11/04/2024 2024 19,96
10/04/2024 2024 1,94
09/04/2024 2024 11,57
08/04/2024 2024 21,85
05/04/2024 2024 16,05
04/04/2024 2024 64,20
03/04/2024 2024 33,47
03/04/2024 2024 11,00
02/04/2024 2024 64,20
15/04/2024 2024 60,99
28/03/2024 2024 19,26
27/03/2024 2024 24,41
26/03/2024 2024 6,42
25/03/2024 2024 22,47
25/03/2024 2024 55,00
20/03/2024 2024 11,00
25/03/2024 2024 55,00
22/03/2024 2024 11,00
14/03/2024 2024 11,00
24/04/2024 2024 28,99
06/05/2024 2024 30,26
03/05/2024 2024 80,25
02/05/2024 2024 12,84
30/04/2024 2024 9,63
29/04/2024 2024 47,62
26/04/2024 2024 9,63
25/04/2024 2024 3,21
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
11/03/2024 2024 11,00
23/04/2024 2024 6,42
23/04/2024 2024 11,00
22/04/2024 2024 12,84
19/04/2024 2024 6,42
18/04/2024 2024 11,57
17/04/2024 2024 12,84
16/04/2024 2024 10,95
16/04/2024 2024 36,50
16/04/2024 2024 11,00
09/01/2024 2024 25,68
23/01/2024 2024 3,88
22/01/2024 2024 19,93
19/01/2024 2024 24,41
18/01/2024 2024 19,26
17/01/2024 2024 9,63
16/01/2024 2024 43,67
15/01/2024 2024 6,42
12/01/2024 2024 38,52
11/01/2024 2024 35,31
10/01/2024 2024 17,99
24/01/2024 2024 57,78
08/01/2024 2024 12,84
05/01/2024 2024 19,26
04/01/2024 2024 32,10
03/01/2024 2024 28,89
02/01/2024 2024 17,99
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
24/01/2024 2024 11,00
24/01/2024 2024 11,00
07/03/2024 2024 32,10
22/03/2024 2024 3,21
21/03/2024 2024 6,42
19/03/2024 2024 21,23
18/03/2024 2024 73,83
15/03/2024 2024 25,68
13/03/2024 2024 41,73
12/03/2024 2024 17,37
11/03/2024 2024 15,43
08/03/2024 2024 6,42
19/01/2024 2024 11,00
06/03/2024 2024 16,05
05/03/2024 2024 14,78
04/03/2024 2024 66,14
01/03/2024 2024 16,05
31/01/2024 2024 22,47
30/01/2024 2024 17,99
29/01/2024 2024 22,47
26/01/2024 2024 21,20
25/01/2024 2024 6,42
Quantidade: 82 Valor total: 2.023,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2024 29040038 2024 47,62
22/04/2024 22040004 2024 12,84
23/04/2024 23040016 2024 11,00
23/04/2024 23040017 2024 6,42
24/04/2024 24040011 2024 28,99
18/04/2024 18040024 2024 11,57
19/04/2024 19040023 2024 6,42
25/04/2024 25040054 2024 55,00
25/04/2024 25040056 2024 3,21
25/04/2024 25040055 2024 55,00
26/04/2024 26040021 2024 9,63
17/04/2024 17040016 2024 12,84
28/03/2024 28030212 2024 19,26
27/03/2024 27030004 2024 24,41
26/03/2024 26030034 2024 6,42
25/03/2024 25030008 2024 22,47
25/03/2024 25030007 2024 55,00
20/03/2024 20030019 2024 11,00
25/03/2024 25030006 2024 55,00
22/03/2024 22030047 2024 11,00
14/03/2024 14030011 2024 11,00
09/04/2024 09040013 2024 11,57
06/05/2024 06050013 2024 30,26
03/05/2024 03050057 2024 80,25
02/05/2024 02050014 2024 12,84
30/04/2024 30040204 2024 9,63
02/04/2024 02040046 2024 64,20
03/04/2024 03040038 2024 11,00
03/04/2024 03040039 2024 33,47
04/04/2024 04040027 2024 64,20
05/04/2024 05040030 2024 16,05
11/03/2024 11030048 2024 11,00
08/04/2024 08040011 2024 21,85
10/04/2024 10040044 2024 1,94
11/04/2024 11040032 2024 19,96
01/04/2024 01040006 2024 32,84
12/04/2024 12040115 2024 3,21
15/04/2024 15040006 2024 60,99
16/04/2024 16040044 2024 36,50
16/04/2024 16040043 2024 11,00
16/04/2024 16040045 2024 10,95
09/01/2024 09010013 2024 25,68
23/01/2024 23010014 2024 3,88
22/01/2024 22010024 2024 19,93
19/01/2024 19010043 2024 24,41
18/01/2024 18010011 2024 19,26
17/01/2024 17010037 2024 9,63
16/01/2024 16010009 2024 43,67
15/01/2024 15010051 2024 6,42
12/01/2024 12010039 2024 38,52
11/01/2024 11010024 2024 35,31
10/01/2024 10010043 2024 17,99
24/01/2024 24010018 2024 57,78
08/01/2024 08010002 2024 12,84
05/01/2024 05010014 2024 19,26
04/01/2024 04010072 2024 32,10
03/01/2024 03010004 2024 28,89
02/01/2024 02010008 2024 17,99
25/01/2024 25010007 2024 55,00
25/01/2024 25010006 2024 55,00
24/01/2024 24010014 2024 11,00
24/01/2024 24010013 2024 11,00
07/03/2024 07030029 2024 32,10
22/03/2024 22030039 2024 3,21
21/03/2024 21030032 2024 6,42
19/03/2024 19030001 2024 21,23
18/03/2024 18030002 2024 73,83
15/03/2024 15030012 2024 25,68
13/03/2024 13030020 2024 41,73
12/03/2024 12030013 2024 17,37
11/03/2024 11030046 2024 15,43
08/03/2024 08030123 2024 6,42
19/01/2024 19010042 2024 11,00
06/03/2024 06030019 2024 16,05
05/03/2024 05030044 2024 14,78
04/03/2024 04030011 2024 66,14
01/03/2024 01030036 2024 16,05
31/01/2024 31010166 2024 22,47
30/01/2024 30010027 2024 17,99
29/01/2024 29010007 2024 22,47
26/01/2024 26010002 2024 21,20
25/01/2024 25010008 2024 6,42
Quantidade: 82 Valor total: 2.023,36
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito