lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010205 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010205
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.500,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.038 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/02/2024 2024 12,00
25/04/2024 2024 6,50
28/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 24,00
25/03/2024 2024 6,50
25/03/2024 2024 10,00
22/03/2024 2024 12,00
12/03/2024 2024 10,00
11/03/2024 2024 36,00
08/03/2024 2024 36,00
04/03/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 22,00
04/01/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 6,50
23/02/2024 2024 36,00
09/02/2024 2024 36,00
05/02/2024 2024 32,00
02/02/2024 2024 12,00
01/02/2024 2024 72,00
30/01/2024 2024 12,00
25/01/2024 2024 6,50
19/01/2024 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 460,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2024 27020013 2024 12,00
25/04/2024 25040033 2024 6,50
28/03/2024 28030206 2024 12,00
26/03/2024 26030028 2024 24,00
25/03/2024 25030003 2024 6,50
25/03/2024 25030002 2024 10,00
22/03/2024 22030040 2024 12,00
12/03/2024 12030014 2024 10,00
11/03/2024 11030047 2024 36,00
08/03/2024 08030124 2024 36,00
04/03/2024 04030012 2024 24,00
29/02/2024 29020190 2024 22,00
04/01/2024 04010060 2024 12,00
26/02/2024 26020005 2024 12,00
26/02/2024 26020004 2024 6,50
23/02/2024 23020044 2024 36,00
09/02/2024 09020173 2024 36,00
05/02/2024 05020030 2024 32,00
02/02/2024 02020016 2024 12,00
01/02/2024 01020089 2024 72,00
30/01/2024 30010017 2024 12,00
25/01/2024 25010002 2024 6,50
19/01/2024 19010037 2024 12,00
Quantidade: 23 Valor total: 460,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito