lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010179 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010179
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0001-04
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.042 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM TARIFAS BANCARIAS DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2024 2024 11,00
28/03/2024 2024 33,00
22/03/2024 2024 11,00
21/03/2024 2024 11,00
15/03/2024 2024 11,00
13/03/2024 2024 11,00
11/03/2024 2024 55,00
07/03/2024 2024 33,00
05/03/2024 2024 77,00
01/03/2024 2024 11,00
29/02/2024 2024 22,00
27/02/2024 2024 11,00
21/02/2024 2024 11,00
19/02/2024 2024 22,00
04/01/2024 2024 33,00
07/02/2024 2024 33,00
05/02/2024 2024 11,00
01/02/2024 2024 33,00
31/01/2024 2024 22,00
30/01/2024 2024 11,00
23/01/2024 2024 11,00
22/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 11,00
17/01/2024 2024 11,00
12/01/2024 2024 22,00
11/01/2024 2024 44,00
05/01/2024 2024 11,00
Quantidade: 27 Valor total: 594,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2024 15020020 2024 11,00
28/03/2024 28030167 2024 33,00
22/03/2024 22030038 2024 11,00
21/03/2024 21030031 2024 11,00
15/03/2024 15030002 2024 11,00
13/03/2024 13030019 2024 11,00
11/03/2024 11030045 2024 55,00
07/03/2024 07030027 2024 33,00
05/03/2024 05030043 2024 77,00
01/03/2024 01030035 2024 11,00
29/02/2024 29020195 2024 22,00
27/02/2024 27020015 2024 11,00
21/02/2024 21020011 2024 11,00
19/02/2024 19020036 2024 22,00
01/02/2024 01020093 2024 33,00
07/02/2024 07020067 2024 33,00
05/02/2024 05020032 2024 11,00
31/01/2024 31010156 2024 22,00
30/01/2024 30010019 2024 11,00
23/01/2024 23010008 2024 11,00
22/01/2024 22010022 2024 11,00
19/01/2024 19010038 2024 11,00
17/01/2024 17010033 2024 11,00
12/01/2024 12010036 2024 22,00
11/01/2024 11010019 2024 44,00
05/01/2024 05010009 2024 11,00
04/01/2024 04010070 2024 33,00
Quantidade: 27 Valor total: 594,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito