lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010019
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 3.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 03.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.023 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
16/02/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 10,00
26/03/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 24,00
04/03/2024 2024 12,00
01/03/2024 2024 24,00
29/02/2024 2024 10,00
28/02/2024 2024 12,00
23/02/2024 2024 12,00
04/01/2024 2024 48,00
14/02/2024 2024 32,30
09/02/2024 2024 36,00
08/02/2024 2024 10,00
07/02/2024 2024 120,00
05/02/2024 2024 48,00
01/02/2024 2024 27,94
22/01/2024 2024 36,00
18/01/2024 2024 3,48
15/01/2024 2024 12,00
10/01/2024 2024 24,00
Quantidade: 22 Valor total: 561,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2024 16020016 2024 12,00
28/03/2024 28030207 2024 24,00
27/03/2024 27030001 2024 10,00
26/03/2024 26030029 2024 12,00
13/03/2024 13030022 2024 12,00
06/03/2024 06030020 2024 24,00
04/03/2024 04030013 2024 12,00
01/03/2024 01030037 2024 24,00
29/02/2024 29020191 2024 10,00
28/02/2024 28020040 2024 12,00
23/02/2024 23020045 2024 12,00
04/01/2024 04010069 2024 48,00
14/02/2024 14020001 2024 32,30
09/02/2024 09020171 2024 36,00
08/02/2024 08020013 2024 10,00
07/02/2024 07020065 2024 120,00
05/02/2024 05020031 2024 48,00
01/02/2024 01020091 2024 27,94
22/01/2024 22010023 2024 36,00
18/01/2024 18010008 2024 3,48
15/01/2024 15010047 2024 12,00
10/01/2024 10010035 2024 24,00
Quantidade: 22 Valor total: 561,72
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito