lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010015 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 60.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1836-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA
Orgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.007 - GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO COM SERVIÇOS BANCARIOS ( TARIFAS BANCARIAS) DESTINADAS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS DESTE MUNICIPIO

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/02/2024 2024 6,44
04/03/2024 2024 3,40
04/03/2024 2024 3,40
04/03/2024 2024 3,40
04/04/2024 2024 60,88
03/04/2024 2024 16,10
02/04/2024 2024 12,00
01/04/2024 2024 21,66
29/02/2024 2024 34,54
28/02/2024 2024 3,22
28/02/2024 2024 12,00
27/02/2024 2024 12,00
22/03/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 6,50
23/02/2024 2024 25,76
23/02/2024 2024 12,00
22/02/2024 2024 19,32
21/02/2024 2024 9,66
19/02/2024 2024 9,66
16/02/2024 2024 3,22
15/02/2024 2024 32,20
14/02/2024 2024 19,66
09/02/2024 2024 28,10
15/03/2024 2024 34,54
21/03/2024 2024 12,00
28/03/2024 2024 6,44
27/03/2024 2024 12,88
26/03/2024 2024 12,00
26/03/2024 2024 52,98
25/03/2024 2024 24,02
25/03/2024 2024 6,50
22/03/2024 2024 12,88
20/03/2024 2024 3,22
19/03/2024 2024 12,88
18/03/2024 2024 16,10
09/02/2024 2024 36,00
13/03/2024 2024 38,64
12/03/2024 2024 12,88
08/03/2024 2024 19,66
08/03/2024 2024 12,00
07/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 3,22
05/03/2024 2024 21,66
04/03/2024 2024 29,98
01/03/2024 2024 53,60
17/01/2024 2024 12,88
23/01/2024 2024 36,00
05/01/2024 2024 1,00
03/01/2024 2024 3,40
30/01/2024 2024 12,88
29/01/2024 2024 18,44
25/01/2024 2024 12,88
24/01/2024 2024 34,54
23/01/2024 2024 56,20
22/01/2024 2024 30,44
19/01/2024 2024 40,98
18/01/2024 2024 32,20
03/01/2024 2024 3,40
16/01/2024 2024 12,88
15/01/2024 2024 26,10
12/01/2024 2024 38,64
11/01/2024 2024 33,32
10/01/2024 2024 24,54
09/01/2024 2024 12,88
08/01/2024 2024 6,44
05/01/2024 2024 41,22
04/01/2024 2024 41,86
02/01/2024 2024 9,66
01/02/2024 2024 8.441,11
09/02/2024 2024 12,00
08/02/2024 2024 9,66
08/02/2024 2024 8,84
07/02/2024 2024 40,10
07/02/2024 2024 3,16
06/02/2024 2024 19,32
05/02/2024 2024 24,02
02/02/2024 2024 53,71
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
02/02/2024 2024 3,40
01/02/2024 2024 8.441,11
01/02/2024 2024 110,10
01/02/2024 2024 12,00
11/01/2024 2024 12,00
05/01/2024 2024 12,00
31/01/2024 2024 36,88
26/01/2024 2024 3,22
06/03/2024 2024 4.559,06
25/01/2024 2024 6,50
15/01/2024 2024 12,00
03/01/2024 2024 3,40
Quantidade: 92 Valor total: 23.198,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2024 26020007 2024 6,44
04/03/2024 04030016 2024 3,40
04/03/2024 04030015 2024 3,40
04/03/2024 04030014 2024 3,40
04/04/2024 04040001 2024 60,88
03/04/2024 03040009 2024 16,10
02/04/2024 02040023 2024 12,00
01/04/2024 01040002 2024 21,66
29/02/2024 29020196 2024 34,54
28/02/2024 28020042 2024 3,22
28/02/2024 28020041 2024 12,00
27/02/2024 27020016 2024 12,00
22/03/2024 22030042 2024 12,00
26/02/2024 26020006 2024 6,50
23/02/2024 23020046 2024 12,00
23/02/2024 23020010 2024 25,76
22/02/2024 22020008 2024 19,32
21/02/2024 21020012 2024 9,66
19/02/2024 19020037 2024 9,66
16/02/2024 16020017 2024 3,22
15/02/2024 15020022 2024 32,20
14/02/2024 14020002 2024 19,66
09/02/2024 09020177 2024 28,10
15/03/2024 15030010 2024 34,54
21/03/2024 21030033 2024 12,00
28/03/2024 28030211 2024 6,44
27/03/2024 27030003 2024 12,88
26/03/2024 26030031 2024 12,00
26/03/2024 26030030 2024 52,98
25/03/2024 25030005 2024 24,02
25/03/2024 25030004 2024 6,50
22/03/2024 22030043 2024 12,88
20/03/2024 20030010 2024 3,22
19/03/2024 19030002 2024 12,88
18/03/2024 18030004 2024 16,10
09/02/2024 09020176 2024 36,00
13/03/2024 13030023 2024 38,64
12/03/2024 12030015 2024 12,88
08/03/2024 08030127 2024 19,66
08/03/2024 08030126 2024 12,00
07/03/2024 07030030 2024 12,00
06/03/2024 06030022 2024 12,00
06/03/2024 06030021 2024 3,22
05/03/2024 05030045 2024 21,66
04/03/2024 04030017 2024 29,98
01/03/2024 01030038 2024 53,60
17/01/2024 17010001 2024 12,88
23/01/2024 23010011 2024 36,00
05/01/2024 05010012 2024 1,00
03/01/2024 03010001 2024 3,40
30/01/2024 30010001 2024 12,88
29/01/2024 29010001 2024 18,44
25/01/2024 25010001 2024 12,88
24/01/2024 24010001 2024 34,54
23/01/2024 23010001 2024 56,20
22/01/2024 22010001 2024 30,44
19/01/2024 19010002 2024 40,98
18/01/2024 18010001 2024 32,20
03/01/2024 03010002 2024 3,40
16/01/2024 16010001 2024 12,88
15/01/2024 15010001 2024 26,10
12/01/2024 12010001 2024 38,64
11/01/2024 11010003 2024 33,32
10/01/2024 10010003 2024 24,54
09/01/2024 09010001 2024 12,88
08/01/2024 08010001 2024 6,44
05/01/2024 05010002 2024 41,22
04/01/2024 04010002 2024 41,86
02/01/2024 02010001 2024 9,66
01/02/2024 01020095 2024 8.441,11
09/02/2024 09020174 2024 12,00
08/02/2024 08020015 2024 9,66
08/02/2024 08020014 2024 8,84
07/02/2024 07020068 2024 40,10
07/02/2024 07020066 2024 3,16
06/02/2024 06020005 2024 19,32
05/02/2024 05020033 2024 24,02
02/02/2024 02020020 2024 53,71
02/02/2024 02020019 2024 3,40
02/02/2024 02020018 2024 3,40
02/02/2024 02020017 2024 3,40
01/02/2024 01020001 2024 8.441,11
01/02/2024 01020094 2024 110,10
11/01/2024 11010028 2024 12,00
05/01/2024 05010015 2024 12,00
31/01/2024 31010165 2024 36,88
01/02/2024 01020092 2024 12,00
26/01/2024 26010001 2024 3,22
06/03/2024 06030001 2024 4.559,06
25/01/2024 25010005 2024 6,50
15/01/2024 15010050 2024 12,00
03/01/2024 03010003 2024 3,40
Quantidade: 92 Valor total: 23.198,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito