lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 17:47:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.M.V. SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 197.716,86 0,00 0,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 2.170,44 2.170,44 2.170,44
JAKEANNY ALVES DE SOUZA ***.334.033-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JANDERSON ALVES LIMA ***.817.133-** 2.332,83 2.332,83 2.332,83
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 13.265,11 13.265,11 13.265,11
JEFFERSON CANDIDO DE CARVALHO ***.675.513-** 80,00 0,00 0,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 660,00 660,00 660,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 22.366,52 22.366,52 22.366,52
JHONATAS FERREIRA DE MATOS ***.979.033-** 500,00 500,00 0,00
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS 28.241.898/0001-09 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JOAO BATISTA DE MOURA ***.629.103-** 500,00 500,00 500,00
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS ***.976.983-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 9.024,45 8.953,28 8.953,28
JOAO PAULO LIMA ***.843.083-** 300,00 300,00 300,00
JOAO PAULO PINHEIRO MENDONCA ***.746.383-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 360,00 280,00 280,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOAQUIM PINHEIRO TORRES JUNIOR ***.411.533-** 400,00 400,00 400,00
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR 32.720.440/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOCIVALDO LEONARDO DA SILVA ***.873.793-** 80,00 80,00 80,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 80,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 2.449,70 2.449,70 2.199,70
JONATAS DIAS ALBUQUERQUE ***.668.623-** 700,00 700,00 700,00
JOSE ALBERTO TEIXEIRA FELIPE ***.836.583-** 550,00 550,00 550,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSÉ ANDERSON ARAUJO DE LAVOR ***.740.803-** 470,67 470,67 470,67
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024