lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 626 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 17:10:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA ***.881.543-** 6.303,84 6.303,84 6.303,84
LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.671.883-** 6.418,04 6.418,04 5.047,64
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO ***.183.313-** 80,00 80,00 80,00
LUNATEL INFORMÁTICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 36.910,00 0,00 0,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 2.150,00 690,00 690,00
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 116.389,04 110.686,39 110.686,39
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 470.137,06 310.292,54 310.292,54
MACIEL DUARTE DA COSTA ***.204.423-** 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MADALENA EVELYN VIANA DO NASCIMENTO ***.122.853-** 80,00 80,00 80,00
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - 58.166.518/0001-80 3.000,00 2.750,00 2.750,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI 36.788.621/0001-29 4.775,00 4.400,00 4.400,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 8.400,00 6.300,00 6.300,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD 40.337.543/0001-13 98.000,00 56.000,00 56.000,00
MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH ***.844.973-** 80,00 80,00 80,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 23.178,99 18.000,00 18.000,00
MARCOS LIEDSON FERREIRA DE SOUZA ***.240.483-** 700,00 0,00 0,00
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA ***.604.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 740,00 740,00 740,00
MARIA ALZENIR CASSIANO DE ARAUJO SOUSA ***.435.748-** 80,00 80,00 80,00
MARIA ANDREIA DE SOUZA SILVA MELO ***.944.023-** 60,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA ***.870.303-** 80,00 80,00 80,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO ***.983.883-** 80,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA SOUZA SILVA LEITE ***.674.263-** 80,00 80,00 80,00
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS ***.648.003-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA ***.272.083-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA ***.040.383-** 120,00 40,00 40,00
MARIA DE LOURDES QUEIROZ ***.430.663-** 600,00 0,00 0,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI 43.913.089/0001-90 10.900,00 8.100,00 8.100,00
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA ***.227.403-** 2.400,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024