lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA GLORIA DA SILVA ***.931.623-** 5.942,97 5.942,97 5.942,97
MARIA GOMES DA SILVA ***.124.613-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA ***.142.853-** 300,00 300,00 300,00
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA ***.589.403-** 320,00 320,00 320,00
MARIA ISABELA VIANA MINEU ***.530.893-** 80,00 80,00 80,00
MARIA IVAM CAMILO ***.539.313-** 4.584,63 3.000,00 3.000,00
MARIA JESSICA DE SOUZA CAMPOS ***.741.773-** 80,00 80,00 80,00
MARIA LAIZA CARDOSO DINIZ ***.343.753-** 80,00 80,00 80,00
MARIA LÚCIA NOGUEIRA BEZERRA ***.744.723-** 200,00 200,00 200,00
MARIA MADALENA PAULINO DE SOUZA ***.439.273-** 940,00 940,00 940,00
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA 15.819.693/0001-16 5.361,60 5.361,60 5.361,60
MARIA NOGUEIRA DE LIMA ***.449.233-** 120,00 120,00 120,00
MARIA RAQUEL SILVA PINHEIRO ***.715.293-** 240,00 240,00 240,00
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.706.823-** 240,00 240,00 240,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 15.120,00 15.120,00 15.120,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MARIA VIANA BEZERRA ***.230.883-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
MARIA VIVIANA GONÇALVES BATISTA ***.917.063-** 80,00 80,00 80,00
MARIA ZILDA DE OLIVEIRA ***.953.873-** 80,00 80,00 80,00
MARILEIDE AIRES DA COSTA ***.916.228-** 4.000,00 0,00 0,00
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA ***.111.228-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
MARILIA DINIZ CORTEZ ***.891.523-** 40,00 40,00 40,00
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA ***.886.103-** 240,47 200,00 200,00
MARJORIE DE SA BEZERRA ***.095.333-** 160,00 0,00 0,00
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO ***.970.503-** 400,00 400,00 280,00
MARTA OLGA CAETANO DE SOUZA ***.199.083-** 80,00 80,00 80,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME 27.854.245/0001-32 132.249,96 132.249,96 124.902,74
MAURICIO GOMES DA SILVA ***.705.183-** 80,00 80,00 80,00
MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO ***.509.703-** 160,00 160,00 160,00
MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS 37.627.260/0001-00 2.255,83 2.255,83 2.255,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito