lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 457 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2025 - 18:09:11
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
"FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL" 210.000,00 2.125,20 2.125,20
"FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF" 60.000,00 60.000,00 60.000,00
A AMARO F DA SILVA-ME (ASSESI ASSESSORIA 14.769.245/0001-92 20.400,00 20.400,00 20.400,00
A R EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES 22.853.186/0001-64 325.847,30 170.336,60 170.336,60
A R PEIXOTO DE ANDRADE 32.903.741/0001-79 39.520,00 29.520,00 29.520,00
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 22.818.188/0001-12 75.225,00 75.225,00 75.225,00
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 31.200,00 52.000,00 52.000,00
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 291.800,00 167.000,00 167.000,00
ADALMARIA DINIZ FERREIRA ***.431.363-** 250.000,00 250.000,00 250.000,00
AGLOV ASSESSORIA E CONSULTA ADMINISTRATIVA 55.912.254/0001-78 31.500,00 4.500,00 4.500,00
AGROALVES COMERCIO LTDA 36.143.265/0001-96 2.650,15 1.375,15 1.375,15
ALAN SAMIR BRAGA SILVA 15.423.823/0001-05 1.780,00 1.780,00 1.780,00
ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS ***.719.793-** 80,00 80,00 80,00
ALYSSA A DA S LIMA FARMACIA - ME 37.531.889/0001-43 151.277,99 151.277,99 106.883,36
ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA FREITAS ***.937.643-** 40,00 40,00 40,00
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA NOGUEIRA ***.666.083-** 160,00 160,00 160,00
ANA KRISNA PORFIRO DA SILVA ***.367.163-** 40,00 40,00 40,00
ANA NILMA DE FREITAS DINIZ ***.088.753-** 4.761,66 2.900,00 2.400,00
ANA PAULA ALEXANDRE CANUTO ***.596.413-** 80,00 80,00 80,00
ANA PAULA DIAS SILVA ***.454.093-** 160,00 160,00 160,00
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA ***.009.093-** 80,00 80,00 80,00
ANA VIEIRA LIMA ***.658.633-** 40,00 40,00 40,00
ANDRE VIEIRA FERREIRA ***.948.233-** 300,00 300,00 300,00
ANDREZZA DE ALMEIDA MEDEIROS 37.391.116/0001-09 1.336,80 1.336,80 1.336,80
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ***.213.033-** 15.253,28 11.400,00 11.400,00
ANTONIA DA SILVA MARTINS ***.093.003-** 3.156,18 3.156,18 3.156,18
ANTONIA ISLA CARVALHO TEIXEIRA CAVALCANTE ***.861.243-** 80,00 80,00 80,00
ANTONIA MAISA DE OLIVEIRA DAMAZIO VIANA ***.373.863-** 245,60 200,00 200,00
ANTONIA NAZIDE FERREFRA COSTA DE MATOS ME 11.770.450/0001-80 4.128,00 4.128,00 4.128,00
ANTONIA OSMARIA ***.684.058-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024