lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 626 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 17:10:20
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR 32.720.440/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOCIVALDO LEONARDO DA SILVA ***.873.793-** 80,00 80,00 80,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 80,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 2.199,70 1.949,70 1.949,70
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 12.000,00 12.000,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 7.200,00 7.200,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.703.463-** 17.520,00 14.600,00 14.600,00
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 60,00 60,00 60,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 9.000,00 5.400,00 5.400,00
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE MOURA ***.945.423-** 40,00 40,00 40,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES ***.267.093-** 560,00 560,00 560,00
JOSE MARCOS BATISTA DE OLIVEIRA ***.356.963-** 80,00 80,00 80,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 8.755,39 8.755,39 8.755,39
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 36.700,00 26.300,00 26.300,00
JOSE NAUAN SECUNDO DE LIMA ***.779.903-** 500,00 500,00 500,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 12.606,89 12.606,89 11.806,89
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 38.680,00 29.350,00 29.350,00
JOSE VIEIRA SOBREIRA ***.994.163-** 3.055,77 3.055,77 3.055,77
JOSEFA EVANNAYR SALES REIS DIAS ***.940.853-** 300,00 300,00 300,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES-ME 27.978.197/0001-94 22.900,00 22.900,00 22.900,00
JOYCE NAYANE RIBEIURO DA SILVA ***.308.643-** 200,00 200,00 200,00
JR GRÁFICA 60.328.691/0001-89 5.306,50 3.761,50 3.761,00
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA ***.615.583-** 960,00 960,00 960,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024