lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS ***.949.503-** 8.400,00 2.100,00 2.100,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 400,00 400,00 400,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 80,00
JOSÉ ADEGILDO FERNANDES RUFINO ***.115.363-** 1.066,56 1.066,56 1.066,56
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA 39.821.793/0001-45 18.442,50 14.505,00 14.010,00
JOSE ANDERSON SILVA DE SOUZA ***.675.833-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ BELO DA SILVA ***.925.493-** 883,90 767,74 767,74
JOSE CARLOS AGOSTINHO DINIZ ***.898.633-** 80,00 80,00 80,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 14.400,00 14.400,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA ***.714.503-** 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JOSE FERREIRA DA SILVA ***.962.903-** 1.641,95 400,00 400,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO ***.663.553-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.080.643-** 17.520,00 17.520,00 17.520,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 13.014,93 8.940,00 8.580,00
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME 07.694.002/0001-77 12.400,00 12.400,00 12.400,00
JOSÉ LEONIDAS SILVA DO VALE ***.988.563-** 67,71 67,71 67,71
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 5.376,00 3.010,56 3.010,56
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 31.265,00 25.775,00 12.995,00
JOSE PEREIRA TORRES ***.953.763-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE ROBERTO DA SILVA SOUZA ***.524.743-** 150,00 150,00 150,00
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS ***.253.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 37.180,00 35.820,00 35.820,00
JOSE VIEIRA SOBREIRA ***.994.163-** 2.795,00 2.692,00 2.692,00
JOSEFA CARLA ALVES FERREIRA ***.949.963-** 80,00 80,00 80,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO 12.444.072/0001-07 898,70 898,70 898,70
JOSIANE MENDONÇA DA SILVA ***.901.963-** 80,00 80,00 80,00
JR GRÁFICA 17.380.333/0001-96 1.173,50 1.173,50 0,00
JULIANA DOS SANTOS FERREIRA ***.615.583-** 780,00 780,00 780,00
JULIANA OLIVEIRA DE ARAUJO ***.143.363-** 2.474,20 1.174,20 1.174,20
JULIANE SANTOS DA SILVA ***.419.573-** 80,00 80,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito