lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 486 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 17:08:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 5.600,00 4.200,00 4.200,00
MARIA VIVIANA GONÇALVES BATISTA ***.917.063-** 80,00 80,00 80,00
MARIA ZILDA DE OLIVEIRA ***.953.873-** 80,00 80,00 80,00
MARILEIDE AIRES DA COSTA ***.916.228-** 4.000,00 0,00 0,00
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA ***.111.228-** 880,00 880,00 880,00
MARILIA DINIZ CORTEZ ***.891.523-** 40,00 40,00 40,00
MARILUCE BARROS FERREIRA DE SOUZA ***.886.103-** 200,00 200,00 200,00
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO ***.970.503-** 280,00 280,00 160,00
MARTA OLGA CAETANO DE SOUZA ***.199.083-** 80,00 80,00 80,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME 27.854.245/0001-32 119.187,47 66.124,98 58.777,76
MAURICIO GOMES DA SILVA ***.705.183-** 80,00 80,00 80,00
MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS 37.627.260/0001-00 2.255,83 2.255,83 0,00
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 983.201,94 983.194,94 874.962,01
MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES ***.910.943-** 80,00 80,00 80,00
MILCA MOREIRA LEANDRO ***.883.343-** 160,00 160,00 160,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 1.351,35 0,00 0,00
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA ***.968.073-** 80,00 80,00 80,00
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES ***.838.983-** 240,00 160,00 160,00
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA 00.112.978/0001-45 3.698,00 3.698,00 3.698,00
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA ***.093.073-** 200,00 200,00 200,00
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 1.126.081,55 726.568,55 726.568,55
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 18.200,00 15.600,00 15.600,00
NILTON CESAR ALVES DA SILVA ***.648.993-** 120,00 120,00 120,00
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA 35.116.174/0001-07 51.818,30 50.417,30 50.417,30
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ ***.405.373-** 160,00 160,00 160,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 0,00
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 17.205,89 17.182,00 17.182,00
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA 06.043.616/0001-26 4.451,20 4.451,20 4.451,20
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 7.200,00 5.400,00 5.400,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 154.792,08 107.956,80 107.956,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito