lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 544 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 16:41:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUANA LANDIM CRUZ LACERDA ***.491.063-** 19.000,00 15.200,00 15.200,00
LUCAS ALVES DE OLIVEIRA ***.429.983-** 40,00 0,00 0,00
LUCAS HERMANO CORDEIRO DE CARVALHO ***.590.253-** 160,00 160,00 160,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.421.053-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
LUIZ ANTONIO DA SILVA ***.561.383-** 7.285,96 7.285,96 7.285,96
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO ***.098.743-** 700,00 700,00 700,00
LUIZ UMBERTO BORGES DA COSTA ***.063.198-** 4.267,11 4.267,11 4.267,11
LUIZA CLAUDENIR SILVA DE SOUSA ***.881.543-** 6.303,84 6.303,84 6.303,84
LUIZA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.671.883-** 6.418,04 6.418,04 5.047,64
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 690,00 690,00 690,00
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 116.389,04 110.686,39 110.686,39
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 258.841,56 258.841,56 258.841,56
MACIEL DUARTE DA COSTA ***.204.423-** 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MADALENA EVELYN VIANA DO NASCIMENTO ***.122.853-** 80,00 80,00 80,00
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - 58.166.518/0001-80 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI 36.788.621/0001-29 4.400,00 4.025,00 4.025,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 8.400,00 5.600,00 5.600,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD 40.337.543/0001-13 84.000,00 42.000,00 42.000,00
MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH ***.844.973-** 80,00 80,00 80,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 23.178,99 14.400,00 14.400,00
MARCOS LIEDSON FERREIRA DE SOUZA ***.240.483-** 700,00 0,00 0,00
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA ***.604.763-** 500,00 500,00 500,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 660,00 660,00 660,00
MARIA ANDREIA DE SOUZA SILVA MELO ***.944.023-** 60,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO ***.983.883-** 80,00 0,00 0,00
MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA ***.272.083-** 300,00 300,00 300,00
MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DA SILVA ***.040.383-** 120,00 40,00 40,00
MARIA DO DESTERRO GADELHA DIAS LEITE - MEI 43.913.089/0001-90 10.900,00 7.400,00 7.400,00
MARIA DO SOCORRO ADELINO DE MOURA ***.227.403-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024