lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA ***.158.493-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA ***.392.573-** 1.735,71 1.545,00 1.545,00
FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO ***.378.348-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA ***.496.023-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA LIMA ***.814.283-** 3.035,48 3.035,48 3.035,48
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 17.400,00 17.400,00 17.400,00
FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO FILHO ***.298.413-** 1.775,00 1.775,00 1.400,00
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA ***.135.473-** 360,00 300,00 300,00
FRANCISCO MARCELO DE SOUZA MARTINS ***.079.313-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO PAULO GALDINO DE SOUZA ***.600.393-** 1.409,56 1.409,56 1.409,56
FRANCISCO PEREIRA LIMA ***.846.833-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO RAFAEL BATISTA NOVO ***.919.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO RONALDO O. PEREIRA ***.076.303-** 7.599,02 3.666,66 3.666,66
FRANCISCO RONIEUDO TEIXERA DOS SANTOS ***.394.343-** 8.935,92 8.630,79 8.630,79
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE ***.155.433-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO VALDINEY XAVIER DE OLIVEIRA ***.501.763-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCO VANDERLEI DE OLIVEIRA ***.732.663-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ***.262.423-** 6.671,61 6.671,61 6.671,61
FRANCISCO WELITON PEREIRA DE OLIVEIRA ***.078.043-** 750,00 750,00 750,00
FRANCISCO WILLEMARC TEIXEIRA ***.192.168-** 2.413,62 2.413,62 2.413,62
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 09.316.105/0013-62 1.965,00 1.965,00 1.965,00
FUNDAÇÃO DE APOIO A CULT. ENSINO PESQUISA 25.657.149/0001-79 45,00 45,00 45,00
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC 41.343.187/0003-75 2.910,00 2.910,00 2.910,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO 41.343.187/0004-56 219.617,20 216.253,00 216.253,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN 00.378.257/0001-81 18.716,11 17.672,11 17.672,11
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA 11.406.457/0001-17 28.800,00 28.800,00 26.400,00
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA ***.103.813-** 250,00 250,00 250,00
GEANY ALVES DE SOUZA HIPOLITO ***.998.163-** 80,00 80,00 80,00
GELZEMIR SILVA DE LIMA ***.480.843-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
GEVERSON GONÇALVES LOPES ***.535.563-** 40,00 40,00 40,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito