lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 509 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/07/2026 - 15:36:14
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IURI J. MILHOME & TEREZINHA DE A. DE MATOS LTDA 46.738.537/0001-54 6.300,00 6.300,00 6.300,00
IVANEIDE FERREIRA DA SILVA ***.576.593-** 350,00 350,00 350,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.520,00 8.760,00 8.760,00
IZLIA ALENCAR FERREIRA ***.157.033-** 200,00 200,00 200,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0003-34 3.290,00 0,00 0,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 20.299,99 3.200,00 3.200,00
J C GONÇALVES DE SOUSA - ME 53.446.554/0001-83 39.254,95 39.254,95 0,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 2.198,00 2.198,00 2.198,00
J.P. LACERDA - ME 48.225.706/0001-88 101.391,23 101.391,23 101.391,23
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 488,85 0,00 0,00
JAISLA DE SOUZA SILVA ***.139.413-** 120,00 120,00 120,00
JBL ALIMENTOS 55.027.974/0001-50 1.234,30 1.224,00 1.224,00
JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.583-** 240,00 240,00 240,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 1.930,00 1.730,00 1.730,00
JESSIKA DE SOUZA MOURA ***.185.103-** 720,00 720,00 720,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 27.958,15 27.958,15 27.958,15
JOAB ALVES DA SILVA ***.458.043-** 4.000,00 4.000,00 0,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 7.855,60 1.892,05 1.892,05
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 284,05 280,00 280,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA ***.479.933-** 200,00 40,00 40,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 4.000,00 4.000,00 0,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 592,75 592,75 592,75
JONAS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA ***.191.833-** 200,00 200,00 200,00
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS ***.893.843-** 4.372,00 4.372,00 4.372,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 11.234,75 11.234,75
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 380,00 380,00 380,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 4.200,00 3.400,00 3.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024