lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 16:30:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 117.261,72 76.400,04 76.400,04
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 386.657,78 207.858,00 188.762,53
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 51.330,00 34.220,00 17.110,00
IVANEIDE FERREIRA DA SILVA ***.576.593-** 350,00 0,00 0,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.520,00 5.840,00 5.840,00
IZLIA ALENCAR FERREIRA ***.157.033-** 200,00 200,00 200,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0003-34 3.290,00 0,00 0,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 19.499,99 2.400,00 2.400,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 488,85 0,00 0,00
JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.583-** 80,00 80,00 80,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 1.550,00 1.350,00 900,00
JESSIKA DE SOUZA MOURA ***.185.103-** 200,00 200,00 200,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 27.958,15 22.366,52 22.366,52
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 700,00 700,00 700,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 164,05 160,00 160,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA ***.479.933-** 160,00 0,00 0,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 592,75 592,75 592,75
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS ***.893.843-** 1.024,20 0,00 0,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 7.200,00 4.800,00 4.800,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 7.448,85 7.448,85
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 280,00 280,00 280,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 2.400,00 1.800,00 1.800,00
JOSE IRES FREIRE 35.037.647/0001-72 3.234,00 3.234,00 3.234,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 600,00 200,00 200,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 2.723,50 0,00 0,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 10.310,00 10.310,00 10.310,00
JOSE MORAIS DA SILVA FILHO ***.802.643-** 600,00 200,00 200,00
JOSE RONALDO LIMA DE SOUZA ***.868.092-** 80,00 80,00 80,00
JOSE URIAS FILHO - ME 05.736.096/0001-74 82.934,63 45.539,03 45.539,03

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024