lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 254 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/03/2026 - 16:56:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PIT STOP 2000 52.900.441/0001-43 5.806,00 346,50 346,50
PLUGWIN SISTEMAS LTDA 42.929.970/0001-16 32.000,00 16.000,00 8.000,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 6.021,97 6.021,97 6.021,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE 07.974.082/0001-14 11.678,98 11.678,98 0,00
PRIME SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA - EPP 12.837.426/0001-83 208.660,19 189.399,76 92.835,46
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES ***.356.933-** 9.500,00 3.800,00 3.800,00
RAQUEL PINHEIRO LEITE ***.199.133-** 9.500,00 3.800,00 3.800,00
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA 43.527.227/0001-00 13.391,32 732,87 732,87
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L 09.277.931/0001-06 11.610,00 3.870,00 1.935,00
REGIANE PEREIRA DE MORAIS ***.610.943-** 40,00 40,00 40,00
REGINEUDO RODRIGUES VIANA. 49.538.542/0001-01 21.600,00 1.800,00 1.800,00
REGIS PAIVA DE ANDRADE VITURINO ***.691.563-** 40,00 40,00 40,00
REGIVANIO BATISTA DE LIMA ***.569.438-** 1.400,00 700,00 700,00
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 26.892.705/0001-54 38.331,50 38.331,50 38.331,50
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA 47.202.299/0001-20 60.000,00 20.000,00 20.000,00
ROPSON FRUTUOSO BEZERRA - ME 07.993.613/0001-16 2.823,00 1.523,00 1.523,00
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE 05.610.532/0001-64 641.672,75 329.911,70 329.911,70
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA 86.741.840/0001-20 16.155,00 10.770,00 10.770,00
RUBENILSON ALVES DE OLIVEIRA ***.900.863-** 500,00 500,00 500,00
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO ***.914.253-** 9.500,00 3.800,00 3.800,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH 36.238.407/0001-07 112.418,06 54.822,34 54.822,34
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE 07.954.571/0001-04 200.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARA 07.782.840/0001-00 96.937,93 11.461,08 11.461,08
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI 02.483.928/0001-08 180.000,00 40.964,00 40.964,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C 07.954.589/0001-06 3.436,68 0,00 0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID 04.815.955/0001-58 16.000,00 1.550,65 1.550,65
SOFTSOLUT 29.960.067/0001-50 7.300,00 7.300,00 7.300,00
SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA 20.750.009/0001-27 42.083,30 16.833,32 8.416,66
T DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME 50.110.785/0001-23 38.674,55 22.844,45 21.633,26
TECNOCONTAS INFORMATICA E CONTABILIDADE 17.198.116/0001-80 7.200,00 3.600,00 3.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024