lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 281 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/04/2024 - 18:58:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA 15.819.693/0001-16 5.361,60 5.361,60 5.361,60
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.706.823-** 160,00 160,00 160,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 7.560,00 3.780,00 3.780,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 2.800,00 2.100,00 2.100,00
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA ***.111.228-** 400,00 400,00 400,00
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO ***.970.503-** 29.796,89 280,00 280,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME 27.854.245/0001-32 29.388,88 29.388,88 29.388,88
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 208.949,81 208.949,81 133.048,66
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 205.375,74 194.765,00 194.765,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 15.600,00 7.800,00 7.800,00
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 200,00 200,00 200,00
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA 35.116.174/0001-07 65.606,20 35.867,80 31.895,70
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 10.080,00 10.080,00 10.080,00
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA 06.043.616/0001-26 4.451,20 4.451,20 4.451,20
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 4.500,00 2.700,00 2.700,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 54.792,08 52.179,12 52.179,12
PASEP - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 618.500,00 146.090,77 145.862,08
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.499.083-** 36.964,00 3.300,00 3.300,00
PEDRO JOSE ALVES ARAUJO ***.002.673-** 80,00 80,00 80,00
PIT STOP 52.900.441/0001-43 48.233,80 3.097,50 3.097,50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 4.014,64 4.014,64 4.014,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 12.464.103/0001-91 9.459,86 4.775,88 1.591,96
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA ***.108.953-** 40,00 40,00 40,00
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 16.900,00 16.900,00 16.900,00
R LACERDA VIEIRA - ME 28.580.388/0001-66 7.500,00 7.500,00 7.500,00
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA 40.231.190/0001-72 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA ***.067.393-** 1.580,07 120,00 120,00
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES ***.356.933-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
RAPI TRANSPORTES EIRELI 16.779.292/0001-42 512.097,72 271.072,75 271.072,75
RAQUEL PINHEIRO LEITE ***.199.133-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito