lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 169.165,20 106.652,60 106.652,60
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CLAUDIOMAR CORREIA LIMA ***.203.103-** 85,01 80,00 80,00
CLEUDSON NOGUEIRA DUARTE ***.828.773-** 80,00 80,00 80,00
CLICYA JOSUELE RODRIGUES LOPES ***.463.474-** 1.182,72 1.182,72 1.182,72
CLINICA DINIZ LEITE LTDA 10.748.801/0001-93 94.104,54 90.399,88 90.399,88
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 02.611.528/0001-22 3.902,95 3.153,60 3.153,60
COMERCIAL RL LTDA 15.408.077/0001-72 6.052,00 3.024,00 3.024,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 12.227,00 6.838,00 6.838,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU 33.484.825/0001-88 12.892,52 10.909,48 10.509,48
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 4.806,60 4.706,96 4.607,32
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 32.192.760/0001-34 260.866,80 56.000,00 56.000,00
CONVENIÊNCIAS 2000 LTDA 11.753.078/0001-01 1.645,50 300,00 300,00
CRISTINA DO NASCIMENTO VIEIRA BEZERRA ***.573.493-** 80,00 80,00 80,00
DALVA MARIA MOURA GUEDES ***.195.323-** 80,00 80,00 80,00
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.801.183-** 260,00 260,00 260,00
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA ***.477.383-** 4.329,80 3.438,27 3.438,27
DAMIÃO FERREIRA VIEIRA ***.664.363-** 150,00 150,00 150,00
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA ***.241.248-** 4.271,01 4.271,01 4.271,01
DANIEL CARDOSO LOIOLA ***.981.303-** 1.280,40 1.280,40 1.280,40
DANIELA SOUZA DOS SANTOS ***.185.003-** 80,00 80,00 80,00
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA ***.234.703-** 120,00 120,00 120,00
DEIZE CRISTINA ALVES DINIZ ***.786.473-** 100,00 100,00 100,00
DELTON MOVEIS E ELETRON 22.815.938/0001-00 249,90 0,00 0,00
DENIS NUNES DE SOUZA ***.270.553-** 80,00 80,00 80,00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.356.653-** 209.427,07 33.227,48 33.227,48
DENTAL PREMIUM LTDA - ME 35.215.257/0001-45 66.338,17 46.717,60 65.243,42
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR 07.135.668/0001-95 18.086,06 17.174,15 17.174,15
DERIVAN CORREIA ***.777.633-** 4.494,00 4.494,00 4.494,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito