lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 570 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/08/2026 - 16:54:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 10.775,00 650,00 650,00
CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICI DE SAU DO CE-COSE 00.359.743/0001-52 750,00 750,00 750,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNIC DE SAÚDE DO MARANHÃO 00.603.960/0001-46 700,00 700,00 700,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU 33.484.825/0001-88 9.751,77 8.668,24 8.668,24
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 5.954,57 5.521,01 5.412,62
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 32.192.760/0001-34 180.000,00 109.450,40 109.450,40
CONSTRUTORA BEIJA - FLOR LTDA 09.586.891/0001-84 1.167.606,31 1.167.606,31 779.545,86
CRALAB SAÚDE ATACADO EIRELI 09.632.818/0001-00 57.226,46 38.595,75 32.100,53
CRISTINA RICARTE DE SOUSA ***.251.373-** 200,00 200,00 200,00
CSA ENGENHARIA LTDA 39.629.277/0001-13 1.414.644,88 1.414.644,88 1.414.644,88
DAGY CONTRUÇÕES E URBANISMO LTDA 33.313.191/0001-09 1.061.274,40 1.059.766,40 759.766,40
DAMIÃO CRISPIM DE OLIVEIRA ***.477.383-** 3.257,20 3.257,20 3.257,20
DAMIÃO GONÇALVES DA COSTA ***.241.248-** 3.837,64 3.837,64 3.837,64
DANIEL DA SILVA BENTO ***.918.013-** 40,00 40,00 40,00
DANIELE PEREIRA DA SILVA ***.433.434-** 280,00 280,00 280,00
DANUBIA MARIA SANTANA FONSECA ***.234.703-** 160,00 160,00 160,00
DB ASSESSORIA E SERVIÇO 43.825.310/0001-58 47.000,00 37.600,00 37.600,00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.356.653-** 15.118,20 12.238,20 9.341,64
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR 07.135.668/0001-95 925,39 925,39 925,39
DFRAN TECNOLOGICA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 39.383.894/0001-81 8.760,00 8.760,00 8.760,00
DIEGO PEREIRA FECHINE -ME 33.634.178/0001-43 277.389,04 82.188,70 82.188,70
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS 51.276.059/0001-48 181.600,06 147.278,95 121.478,35
DINAMIC SERVIÇOS LTDA 11.129.714/0001-10 2.279.868,71 2.279.868,71 2.279.868,71
DIONIZIO BEZERRA DE MORAIS ***.051.703-** 1.200,00 1.000,00 800,00
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO ***.477.363-** 80,00 80,00 80,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME 04.230.084/0001-00 70.080,42 67.177,06 56.706,56
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA 03.420.933/0001-26 348.083,01 300.276,13 259.403,05
DROGARIA LEITE & VIANA LTDA 04.336.176/0001-70 22.000,00 16.000,00 16.000,00
DUOCOPY 10.812.620/0001-89 33.491,10 32.743,40 29.143,40
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S.A 54.981.786/0001-02 184.381,92 143.895,92 89.842,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024