lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 381 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/05/2026 - 16:30:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS 102.026,24 62.138,33 62.138,33
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS 642.000,00 416.397,20 416.397,20
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV 30.000,00 21.613,32 21.613,32
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 07.812.241/0001-84 110.937,21 107.626,67 107.626,67
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. 07.812.241/0001-84 970.000,00 467.101,70 467.101,70
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. 07.812.241/0001-84 42.935,50 26.949,91 26.949,91
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS 115.000,00 68.450,24 68.450,24
FRANCIE DE CARVALHO MENDES 29.048.310/0001-68 4.456,80 0,00 0,00
FRANCIENE NOGUEIRA VIEIRA ***.439.803-** 460,88 300,00 300,00
FRANCILEIDE RODRIGUES BRITO DE ALMEIDA 28.337.402/0001-03 600,00 0,00 0,00
FRANCINALDO DE SOUZA ALVES -MEI 40.348.321/0001-04 9.462,60 9.462,60 9.462,60
FRANCISCA CARLOS BATISTA MACEDO ***.562.054-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO ***.380.263-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA ERINALDA DA SILVA ***.674.173-** 600,00 0,00 0,00
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO ***.992.304-** 163,31 160,00 160,00
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO ***.555.403-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA SIMONE DA SILVA ***.507.233-** 1.200,00 800,00 800,00
FRANCISCA SUELY LIMA SECUNDES ***.610.683-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO AGILYMAR DA SILVA MARTINS 36.071.399/0001-49 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCO BEZERRA PINTO E OUTROS ***.917.112-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO CARLOS ALVES DE MOURA MORENO 64.579.338/0001-22 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO CLAUDIO DOS SANTOS SILVA ***.025.638-** 4.598,40 0,00 0,00
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS ***.140.168-** 7.800,00 2.600,00 2.600,00
FRANCISCO DANIEL BRAGA ***.432.203-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ***.676.473-** 12.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA ME 01.956.297/0001-26 1.360,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA ***.771.178-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO ELDO SILVA ARAÚJO-- 60.623.684/0001-00 16.000,00 15.300,00 15.300,00
FRANCISCO JANIERE ALVES DE SOUSA ***.392.573-** 256,40 0,00 0,00
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 8.700,00 4.350,00 4.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024