lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 486 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 17:08:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME 03.547.376/0001-09 570,00 0,00 0,00
LAETE DE CASTRO SALES ***.583.523-** 40,00 40,00 40,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LAUDIANA DE ANDRADE BRAGA MENDONÇA LTDA 08.802.714/0001-25 53.220,00 53.220,00 53.220,00
LENARA FERNANDES DINIZ ***.369.663-** 4.221,18 4.221,18 4.221,18
LETICIA TORRES LIMA ***.443.543-** 320,00 320,00 320,00
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA 49.948.461/0001-80 240.394,23 198.949,06 198.949,06
LIDER CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - ME 04.957.984/0001-54 55.485,76 55.485,76 0,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 95.695,00 70.005,00 57.350,00
LOG DISTRIBUIDORADE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE 37.844.417/0001-40 4.953,00 0,00 0,00
LUCAS ASSUNÇÃO BARROS DOS SANTOS ***.514.893-** 6.000,00 0,00 0,00
LUCAS FEITOSA DOS SANTOS ***.501.443-** 150,00 150,00 150,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.421.053-** 7.125,00 7.125,00 7.125,00
LUCINEIDE LIMA DE SOUZA ***.528.693-** 80,00 80,00 80,00
LUCIVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA AMORIM ***.360.323-** 80,00 80,00 80,00
LUIS FELIPE LIMA DOS SANTOS ***.838.193-** 390,00 390,00 390,00
LUIZ ARLINDO DA SILVA NETO ***.038.003-** 15.524,09 3.530,00 2.980,00
LUIZ FELIX DOS SANTOS FILHO ***.098.743-** 1.700,00 1.700,00 1.700,00
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS ***.825.183-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
LUYANE DE OLIVEIRA DIAS ***.119.703-** 80,00 80,00 80,00
LVM VIAGENS E TURISMO 08.052.666/0001-03 17.341,82 17.023,42 17.341,82
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 58,00 58,00 58,00
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 24.873,84 24.873,84 24.873,84
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 4.233,63 3.292,63 3.292,63
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA 11.259.188/0001-03 31.719,32 14.996,12 14.996,12
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 450,00 450,00 450,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH ***.844.973-** 80,00 80,00 80,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 16.800,00 9.800,00 8.400,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito