lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 569 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2026 - 16:52:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 2.198,00 2.198,00 2.198,00
J.P. LACERDA - ME 48.225.706/0001-88 101.391,23 101.391,23 101.391,23
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 488,85 0,00 0,00
JAISLA DE SOUZA SILVA ***.139.413-** 120,00 120,00 120,00
JAMILLE EVELLY DA SILVA NASCIMENTRO ***.400.943-** 6.068,35 5.987,50 3.927,80
JBL ALIMENTOS 55.027.974/0001-50 2.565,85 2.085,85 2.075,55
JEFFERSON SILVA DIAS ***.204.583-** 240,00 240,00 240,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 2.250,00 2.050,00 2.050,00
JESSIKA DE SOUZA MOURA ***.185.103-** 840,00 720,00 720,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 27.958,15 27.958,15 27.958,15
JOAB ALVES DA SILVA ***.458.043-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 3.194,00 3.194,00 3.194,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 11.711,55 5.748,00 5.748,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 404,05 360,00 360,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA SANTANA ***.479.933-** 200,00 40,00 40,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 600,00 200,00 0,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 1.280,00 1.280,00 1.280,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 592,75 592,75 592,75
JONAS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA ***.191.833-** 200,00 200,00 200,00
JOSE MACANDAM SILVA FREITAS ***.893.843-** 4.372,00 4.372,00 4.372,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 7.200,00 9.600,00 9.600,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 15.020,65 15.020,65
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 380,00 380,00 380,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 6.600,00 4.600,00 4.000,00
JOSE IRES FREIRE 35.037.647/0001-72 6.636,00 6.636,00 6.636,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 600,00 600,00 600,00
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES ***.267.093-** 520,00 520,00 520,00
JOSE JORGE DE OLIVEIRA ***.831.953-** 54.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 5.447,00 5.447,00 5.447,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024