lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 544 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 16:41:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 53.440,00 26.010,00 2.200,00
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.520,00 11.680,00 11.680,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 2.900,00 700,00 700,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0031-98 1.099,00 0,00 0,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 2.170,44 2.170,44 2.170,44
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 13.265,11 10.538,71 10.538,71
JEFFERSON CANDIDO DE CARVALHO ***.675.513-** 80,00 0,00 0,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 240,00 240,00 240,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 22.366,52 22.366,52 22.366,52
JHONE BARROS SOARES CORREIA ***.534.143-** 5.800,00 5.800,00 5.800,00
JIM DA COSTA JUNIOR PALCOS 28.241.898/0001-09 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS ***.976.983-** 600,00 400,00 400,00
JOÃO BRAÚNA VIANA ***.457.698-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 3.151,92 3.151,92 3.151,92
JOAO PAULO LIMA ***.843.083-** 300,00 300,00 300,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO RONILDO OLIVEIRA PEREIRA ***.464.473-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOATAN ERNESTO DE LIMA JUNIOR 32.720.440/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JOINA MARIA VIANA LEMOS ***.701.063-** 80,00 80,00 0,00
JONAS DA SILVA LEANDRO MERCADINHO-ME 18.915.052/0001-53 1.080,00 1.080,00 1.080,00
JOSE ALEXSANDRO DA SILVA TEIXEIRA ***.449.013-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 9.600,00 9.600,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA 58.686.376/0001-81 21.600,00 3.600,00 3.600,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.703.463-** 17.520,00 11.680,00 11.680,00
JOSÉ FIRMO DE MORAIS JUNIOR ***.272.653-** 60,00 60,00 60,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 7.200,00 5.000,00 5.000,00
JOSÉ IROMAR DA SILVA DUARTE ***.459.423-** 1.800,00 1.600,00 1.600,00
JOSE JANIERE DE SOUZA ALVES ***.267.093-** 560,00 560,00 560,00
JOSE MARIA SILVA ***.408.123-** 4.410,61 4.410,61 4.410,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024