lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 1.409.744,06 1.208.968,66 1.212.777,36
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 84.540,82 54.544,90 47.425,92
IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA ***.567.634-** 11.916,80 11.916,80 11.916,80
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 17.530,28 17.520,00 17.520,00
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 26.512.270/0001-75 41.654,00 29.256,00 29.256,00
IZLIA ALENCAR FERREIRA ***.157.033-** 540,00 540,00 540,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 4.100,00 4.100,00 4.100,00
J M G DA SILVA LTDA 28.130.545/0001-31 25.005,97 18.186,16 18.186,16
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 45.779.381/0001-97 8.000,00 8.000,00 8.000,00
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 37.916.537/0001-06 288.360,00 288.360,00 288.360,00
JACQUELINE SILVA FROTA (J S FROTA DISTRIBUIDORA) 46.763.015/0001-02 31.932,10 0,00 0,00
JAIRO DINIZ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 51.321.940/0001-13 799,03 0,00 0,00
JAISLA DE SOUZA SILVA ***.139.413-** 200,00 160,00 160,00
JAMMERSON KALEBE SILVA CLEMENTE FIGUEIREDO ***.569.953-** 12.288,82 12.288,82 12.288,82
JANDERSON ALVES LIMA ***.817.133-** 7.783,28 7.783,28 7.783,28
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 29.844,13 28.997,25 28.251,81
JAYE TECNOLOGIA LTDA 44.542.527/0001-13 42.150,00 0,00 0,00
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS ***.193.254-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JEOVANE ALVES DE LIMA 42.176.234/0001-34 3.082,00 3.082,00 3.082,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 558,14 480,00 480,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 3.558,90 3.558,90 3.558,90
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA 32.691.633/0001-80 16.800,00 16.800,00 16.800,00
JOAO BATISTA DINIZ ***.454.193-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS ***.392.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO JOSE DE SOUZA ***.826.761-** 7.969,50 7.969,50 7.969,50
JOAO PAULO DE LIMA ***.581.573-** 40,00 40,00 40,00
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO ***.802.794-** 240,00 240,00 240,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 80,00 80,00 80,00
JOÃO V S LIMA (PORTO BELO VIAGEM) 43.503.560/0001-71 7.888,58 7.888,58 0,00
JOAO VITORINO BEZERRA NETO ***.686.173-** 5.200,00 5.200,00 4.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito