lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEL SHOWS LTDA 39.543.593/0001-78 150.000,00 150.000,00 150.000,00
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 3.320.553,65 3.267.795,99 3.122.074,11
MERCIA MARIA NASCIMENTO ALVES ***.910.943-** 80,00 80,00 80,00
MILCA MOREIRA LEANDRO ***.883.343-** 160,00 160,00 160,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0409-50 1.351,35 0,00 0,00
MIRELLA DE FREITAS MACIEL BARBOSA ***.968.073-** 80,00 80,00 80,00
MONICA DANIELE BRITO DAVID MAGALHAES ***.838.983-** 320,00 240,00 240,00
MOVELAR MOVEIS E ELETROS CEDRO LTDA 00.112.978/0001-45 999,00 999,00 999,00
N A DE OLIVEIRA LIMA COMERCIAL 35.116.174/0001-07 45.879,28 39.636,30 36.796,30
NADIA KELLY PEREIRA DE SOUSA ***.093.073-** 200,00 200,00 200,00
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 2.037.171,05 1.637.658,05 1.637.658,05
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 20.800,00 20.800,00 20.800,00
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 40,00 40,00 40,00
NILTON CESAR ALVES DA SILVA ***.648.993-** 120,00 120,00 120,00
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA 35.116.174/0001-07 50.520,30 50.417,30 50.417,30
NIVALDO GERMANO BEZERRA ***.710.993-** 5.376,00 5.376,00 5.376,00
NOEL FRANCISCO ALVES DE SOUSA ***.012.423-** 40,00 40,00 40,00
NYEDJA FRAZÃO PEREIRA DINIZ ***.405.373-** 160,00 160,00 160,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 398.500,00 398.500,00 0,00
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 40.435,89 34.662,00 34.662,00
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA 06.043.616/0001-26 4.451,20 4.451,20 4.451,20
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 17.008,96 17.003,07 17.003,07
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 233.792,08 210.515,76 205.117,92
P.A.PINHEIRO TRANSPORTES LTDA 40.472.999/0001-96 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PALOMA NOGUEIRA ***.659.423-** 200,00 200,00 200,00
PASEP - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 1.032.727,78 867.613,87 839.195,79
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.499.083-** 15.300,00 12.000,00 10.500,00
PAULO DE MOURA MENDONCA ***.987.053-** 160,00 160,00 160,00
PAULO JOSÉ MORAES ALENCAR ***.765.883-** 248,16 248,16 248,16
PAULO SERGIO DE FREITAS ***.054.213-** 5.669,73 5.669,73 5.669,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito