lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/01/2026 - 17:47:39
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA SHEILA DA COSTA ***.009.373-** 320,00 320,00 320,00
LUIZA SIMONE COSTA CALDAS DO NASCIMENTO ***.183.313-** 596,65 580,00 580,00
LUNATEL INFOMÁTICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 37.800,00 23.590,00 23.590,00
M E CORREIA CAMPOS VIDROS 33.225.141/0001-61 2.870,00 4.330,00 4.330,00
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 116.389,04 110.686,39 110.686,39
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI 29.326.036/0001-41 640.777,47 466.168,51 428.745,21
MACIEL DUARTE DA COSTA ***.204.423-** 4.030,00 4.030,00 4.030,00
MADALENA EVELYN VIANA DO NASCIMENTO ***.122.853-** 80,00 80,00 80,00
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA ***.034.033-** 375,00 375,00 0,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - 58.166.518/0001-80 4.375,00 4.375,00 3.500,00
MANOEL DA SILVA PEREIRA - MEI 36.788.621/0001-29 5.275,00 4.400,00 4.400,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL AD 40.337.543/0001-13 98.000,00 98.000,00 98.000,00
MANOELINA NEYDJA DINIZ NAZARETH ***.844.973-** 80,00 80,00 80,00
MARCIA DUARTE LIMA ***.035.283-** 1.810,00 1.810,00 1.810,00
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS CORTEZ ***.846.173-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 23.178,99 21.600,00 21.600,00
MARCOS LIEDSON FERREIRA DE SOUZA ***.240.483-** 1.400,00 700,00 700,00
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAÚJO 53.327.205/0001-42 12.000,00 9.600,00 9.600,00
MARCOS RODRIGUES DE FREITAS - CEDRO NEGOCIOS 32.367.177/0001-17 2.400,00 2.400,00 0,00
MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA ***.604.763-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 740,00 740,00 740,00
MARIA ALZENIR CASSIANO DE ARAUJO SOUSA ***.435.748-** 80,00 80,00 80,00
MARIA AMANDA SILVA DE MELO ***.562.853-** 300,00 300,00 300,00
MARIA ANDREIA DE SOUZA SILVA MELO ***.944.023-** 60,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA ***.870.303-** 80,00 80,00 80,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DE CARVALHO ***.983.883-** 80,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA SOUZA SILVA LEITE ***.674.263-** 80,00 80,00 80,00
MARIA BENILCE PEREIRA DIAS ***.648.003-** 80,00 80,00 80,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024