lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 703 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/12/2025 - 18:08:23
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VINICIUS BEZERRA CABRAL 23.683.940/0001-28 10.140,00 10.140,00 10.140,00
VIRGINIA DINIZ TORRES ***.922.713-** 160,00 160,00 160,00
W2E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22.314.360/0001-09 28.600,00 22.000,00 22.000,00
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI 48.666.902/0001-98 89.423,00 89.423,00 89.423,00
WINLASER IND.COM.SERV.DE ARTES GRAFICAS E COMUNIÇÃ 06.942.299/0001-80 3.600,00 3.600,00 3.600,00
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI 22.594.152/0001-00 3.350,00 1.775,00 1.775,00
YANNE MENDONÇA GONÇALVES DE SALES ***.987.133-** 400,00 400,00 400,00
YARLA FERNANDES ***.422.193-** 100,00 100,00 100,00
YASMIM OLIVEIRA BEZERRA ***.203.443-** 700,00 700,00 700,00
YBP COMERCIAL LTDA 26.970.227/0001-53 729.193,85 658.103,65 539.003,88
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS ***.388.213-** 400,00 0,00 0,00
YTALO ARAUJO DOS SANTOS ***.080.193-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA ***.949.513-** 240,00 240,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024