lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 629 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 18:57:04
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
THAMIRES SARAH FELIPE SOUZA DA LUZ ***.535.123-** 40,00 40,00 40,00
THIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO-ME 50.110.785/0001-23 12.095,54 12.090,00 12.090,00
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 40.904.276/0001-19 10.500,00 10.500,00 10.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ 09.444.530/0001-01 474.270,24 408.071,30 351.698,96
TUANNA TAVARES DO NASCIMENTO 48.671.850/0001-48 67.290,50 63.090,50 29.490,50
UNDIME/CE - UNIAO DOS DIRIG. MUNIC DE EDUCACAO DO 23.727.373/0001-64 1.757,00 1.757,00 1.757,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS M. DE EDUCAÇÃO -UNCME 06.354.628/0001-71 1.510,00 1.510,00 1.560,00
UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA 30.128.782/0001-00 252,00 99,00 99,00
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 24.525.971/0001-13 198.065,36 144.627,00 144.627,00
VANDEILTON SUCUPIRA FRANCELINO ***.294.323-** 10.707,84 10.707,84 10.707,84
VANJA BATISTA DE OLIVEIRA ***.612.433-** 80,00 80,00 80,00
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA-ME 07.817.919/0001-11 57.710,59 6.018,00 6.018,00
VF SHOWS PRODUÇÕES LTDA 39.269.483/0001-60 220.000,00 220.000,00 220.000,00
VG DA SILVA LEAL 69.365.229/0001-26 3.994,00 0,00 0,00
VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA ***.452.733-** 40,00 40,00 40,00
VICENTE LEITE BESERRA 39.398.784/0001-93 81.687,31 75.500,44 75.500,44
VICTOR HUGO DA SILVA BEZERRA ***.640.253-** 390,00 390,00 390,00
VINICIUS BEZERRA CABRAL 23.683.940/0001-28 1.170,00 1.170,00 1.170,00
WANDERSON DA COSTA GOMES MEI 48.666.902/0001-98 23.973,00 23.973,00 0,00
WELLINGTON LIMA DE OLIVEIRA ***.495.923-** 150,00 150,00 150,00
WESLEY MATOS DA SILVA ***.448.783-** 150,00 150,00 150,00
WYLDEVANIO VIEIRA DA SILVA LTDA 44.893.883/0001-81 17.500,00 17.500,00 17.500,00
X7E EMPREENDIMENTOS EIRELI 22.594.152/0001-00 16.046,00 7.860,80 7.860,80
YARLA FERNANDES ***.422.193-** 300,00 300,00 300,00
YBP COMERCIAL LTDA 26.970.227/0001-53 673.277,44 580.553,22 520.075,91
YCARO LUANN ALVES MEDEIROS ***.388.213-** 825,00 825,00 825,00
ZILA CADEIRA ALENCAR E SILVA ***.949.513-** 180,00 180,00 180,00
ZILFRAN ALVES ***.606.043-** 100,00 100,00 100,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS 19.468.242/0001-32 250,00 250,00 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito