| Situação | Quantidade | Percentual | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 3 | 2,61% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 2,61% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 109 | 94,78% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
Totalizaram 115 solicitações
| Sexo | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 16 | 
| MASCULINO | 29 | 
| FEMININO | 36 | 
Totalizaram 81 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade | 
| NÃO INFORMADO | 16 | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 29 | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 36 | 
Totalizaram 81 solicitações
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI
 Acesso a informação 
             Regulamentação da LAI 
            PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última solicitação: 08/10/2025 20:34