Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 101 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 29,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 2,99% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 10,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 8,96% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,49% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,49% |
THATYANA KAYRONE MARINHEIRO DA SILVA
(88) 99989-9314
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Tabelião Raimundo dos Santos, S/N Bairro de Fátima, Cedro-CE
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última solicitação: 10/12/2024 08:59