RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 87 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACE III-(P2) 9.101,41 2.265,80 6.835,61
ACE IIII-(P2) 9.352,50 4.004,97 5.347,53
ACE IIIII-(P3) 195.043,06 61.702,60 133.340,46
AGENTE ADMINISTRATIVO 52.402,92 9.768,95 42.633,97
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 153.965,15 38.101,59 115.863,56
ASSISTENTE SOCIAL 33.683,83 7.374,06 26.309,77
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 31.780,25 7.230,41 24.549,84
AUDITOR FISCAL 8.125,02 1.366,79 6.758,23
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.824,00 211,80 2.612,20
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.582,60 2.631,10 8.951,50
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 220.864,34 58.411,44 162.452,90
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 3.224,00 621,02 2.602,98
CHEFE DO NUCLEO DE MON. E CONTROLE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CIRURGIAO DENTISTA 46.952,09 11.447,94 35.504,15
COLETADOR DE ANIMAIS 2.886,04 225,92 2.660,12
CONSELHEIRO TUTELAR 8.184,08 619,50 7.564,58
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS 1.562,04 113,82 1.448,22
COZINHEIRO(A) 1.412,00 105,90 1.306,10
CUIDADOR(A) INFANTIL 21.490,20 2.588,02 18.902,18
DIGITADOR(A) DO BOLSA FAMILIA 1.536,08 105,90 1.430,18
EDUCADOR(A) FISICO 6.632,27 562,90 6.069,37
EDUCADOR(A) SOCIAL 4.360,08 1.682,45 2.677,63
ENFERMEIRO(A) 78.863,90 18.714,17 60.149,73
ENGENHEIRO CIVIL 13.708,52 3.576,06 10.132,46
ENTREVISTADOR 3.010,12 211,80 2.798,32
FARMACEUTICO(A) 3.049,57 281,67 2.767,90
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 1.478,99 1.945,01
FISCAL DE TRIBUTOS 9.460,00 2.330,25 7.129,75
FISCAL SANITARIO 1.488,16 107,17 1.380,99
FISIOTERAPEUTA 23.774,43 3.175,37 20.599,06
GEOGRAFO(A) 2.068,00 164,94 1.903,06
GUARDA DE TRANSITO 2.948,08 931,14 2.016,94
GUARDA MUNICIPAL 58.668,40 15.231,99 43.436,41
INSTRUTOR(A) DE ARTESANATO 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR(A) DE CAPOEIRA 1.536,08 105,90 1.430,18
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.474,04 105,90 1.368,14
MAGAREFE 7.925,64 2.569,64 5.356,00
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS 4.707,90 747,34 3.960,56
MEDICO 108.414,22 31.373,08 77.041,14
MERENDEIRA 42.402,72 9.055,82 33.346,90
MONITOR(A) 1.474,04 408,82 1.065,22
MOTORISTA CAT - B 14.190,60 2.201,64 11.988,96
MOTORISTA CAT - D 100.348,34 16.911,90 83.436,44
ODONTOLOGO(A) 37.159,07 6.199,98 30.959,09
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.286,04 708,02 2.578,02
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 8.594,72 1.631,54 6.963,18
ORIENTADOR(A) SOCIAL 11.868,24 2.558,43 9.309,81
PEB I (NIVEL MEDIO-100) 8.753,13 2.357,66 6.395,47
PEB II (GRADUADO - 200) 12.234,65 2.664,21 9.570,44
PEB II (GRADUADO-100) 22.261,87 5.375,19 16.886,68
PEB III (ESPECIALISTA-100) 462.623,12 149.423,26 313.199,86
PEB III (ESPECIALISTA-200) 163.467,65 56.518,84 106.948,81
PEB IV (MESTRE - 100) 25.229,72 8.618,33 16.611,39
PEB IV (MESTRES - 200) 6.756,70 3.219,31 3.537,39
PENSIONISTA 1.412,00 513,16 898,84
PORTEIRO(A) 11.482,12 1.576,51 9.905,61
PROFESSOR DE CIENCIAS (ESPECIALISTA) 26.841,22 5.024,47 21.816,75
PROFESSOR DE CIENCIAS (GRADUADO) 16.855,01 1.738,05 15.116,96
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESPECIALISTA) 12.438,28 3.716,19 8.722,09
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (MESTRE) 4.233,07 580,24 3.652,83
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESPECIALISTA) 28.052,97 8.803,22 19.249,75
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (GRADUADO) 18.852,17 2.319,33 16.532,84
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (ESPECIALISTA) 30.101,45 8.434,56 21.666,89
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (GRADUADO) 13.671,20 1.452,96 12.218,24
PROFESSOR DE HISTORIA (ESPECIALISTA) 38.399,97 11.487,55 26.912,42
PROFESSOR DE HISTORIA (GRADUADO) 33.479,18 3.497,23 29.981,95
PROFESSOR DE INGLES (ESPECIALISTA) 24.331,50 7.389,57 16.941,93
PROFESSOR DE INGLES (GRADUADO) 3.161,26 303,45 2.857,81
PROFESSOR DE MATEMATICA (ESPECIALISTA) 28.384,85 3.409,09 24.975,76
PROFESSOR DE MATEMATICA (GRADUADO) 26.037,01 5.216,34 20.820,67
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (ESPECIALISTA) 94.371,71 21.876,89 72.494,82
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (GRADUADO) 77.048,92 12.867,62 64.181,30
PROFESSOR DE PORTUGUES (ESPECIALISTA) 50.540,04 12.749,05 37.790,99
PROFESSOR DE PORTUGUES (GRADUADO) 28.801,59 4.141,40 24.660,19
PSICOLOGO(A) 11.509,61 1.040,72 10.468,89
PSICOPEDAGOGO(A) 8.918,52 1.338,15 7.580,37
SECRETARIO(A) ESCOLAR 35.512,38 11.185,13 24.327,25
SUPERVISOR(A) CADASTRO UNICO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO AGRICOLA 4.298,04 1.038,15 3.259,89
TECNICO DE ENFERMAGEM 36.564,80 8.507,31 28.057,49
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 14.155,12 1.096,28 13.058,84
VETERINARIO 5.704,48 1.016,10 4.688,38
VIGIA 1.708,52 594,44 1.114,08
VIGILANTE NOTURNO 9.390,33 1.900,54 7.489,79
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.492,24 1.059,00 13.433,24
ZELADOR 15.805,35 4.729,54 11.075,81
TOTAL GERAL 2.804.400,58 711.127,08 2.093.273,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024