RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ACE III-(P2) 6.708,00 2.075,05 4.632,95
ACE IIII-(P2) 6.976,32 3.307,60 3.668,72
ACE IIIII-(P3) 161.386,86 55.506,96 105.879,90
AGENTE ADMINISTRATIVO 51.300,00 10.213,85 41.086,15
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 172.388,54 46.472,15 125.916,39
AGENTE DE CONTRATACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESP. DE COMUNICACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO DE PESSOAS 2.516,12 203,68 2.312,44
ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 1.032,74 72,58 960,16
ASSESSOR JURIDICO 2.838,70 212,90 2.625,80
ASSESSOR TEC. CONTROLE INTERNO 1.077,29 80,79 996,50
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 2.039,74 143,22 1.896,52
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJ. E EXEC.DE PROJETOS 734,51 55,08 679,43
ASSESSOR(A) TÉC. DE CONVÊNIOS E PROJETOS 1.077,29 80,79 996,50
ASSISTENTE SOCIAL 28.619,41 6.756,30 21.863,11
ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS 37.464,52 7.612,38 29.852,14
AUDITOR FISCAL 7.325,02 1.141,17 6.183,85
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.188,00 2.526,09 10.661,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 237.984,69 59.652,66 178.332,03
AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 3.036,00 601,98 2.434,02
CHEFE DE ALMOXARIFADO 799,51 55,08 744,43
CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA SECUNDARIA 799,51 55,08 744,43
CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO PRIMARIA 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO SECUNDARIA 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE AUDITORIA E AVALIACAO 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE E REGULACAO 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE EDIFICACOES E FISC. DE OBRAS E POSTURA 1.142,29 80,79 1.061,50
CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS 1.077,29 80,79 996,50
CHEFE DO NUCLEO DE INF. E CONT.DE SERVICOS DE SAUDE 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DE INFORMATICA 799,51 55,08 744,43
CHEFE DO NUCLEO DE MON. E CONTROLE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DO NUCLEO DE PROTOCOLO 1.273,16 95,48 1.177,68
CHEFE DO NUCLEO DE PUBLICACOES OFICIAIS 832,45 62,43 770,02
CHEFE DO NUCLEO DE VIG. EPIDEMOLOGICA E CONT.DE DOENCAS 864,51 55,08 809,43
CHEFE DO NUCLEO DE VIG. SANITARIA 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DO CAPS 734,51 55,08 679,43
CHEFE DO NUCLEO DO CRAS I 1.077,29 80,79 996,50
CHEFE DO NUCLEO DO CREAS 1.077,29 80,79 996,50
CHEFE DO NUCLEO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA 734,51 55,08 679,43
CIRURGIAO DENTISTA 53.488,37 13.746,23 39.742,14
COLETADOR DE ANIMAIS 3.101,00 242,88 2.858,12
CONSELHEIRO TUTELAR 8.720,00 666,84 8.053,16
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.967,74 761,07 4.206,67
COORD.DE ART.INST.APOIO AS INST.DELIB.E MONIT.DA REDE SUAS 1.142,29 80,79 1.061,50
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL E PROG.SAUDE NA ESCOLA 799,51 55,08 744,43
COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO 516,12 38,70 477,42
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 832,45 62,43 770,02
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA 1.077,29 80,79 996,50
COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.142,29 80,79 1.061,50
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 734,51 55,08 679,43
COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.142,29 80,79 1.061,50
COORDENADOR(A) TECNICO(A) DE CONTROLE INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO(A) 3.394,20 259,93 3.134,27
CUIDADOR(A) INFANTIL 23.095,00 2.714,69 20.380,31
DIGITADOR(A) DO BOLSA FAMILIA 1.648,00 121,44 1.526,56
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I 774,19 58,06 716,13
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II 6.338,84 441,28 5.897,56
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO 1.032,74 72,58 960,16
EDUCADOR(A) FISICO 6.466,48 567,28 5.899,20
EDUCADOR(A) SOCIAL 5.284,00 1.763,49 3.520,51
ENFERMEIRO(A) 107.553,00 28.331,51 79.221,49
ENGENHEIRO CIVIL 13.208,52 3.374,42 9.834,10
ENTREVISTADOR 3.231,00 235,29 2.995,71
FARMACEUTICO(A) 3.431,26 353,67 3.077,59
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 1.518,00 113,85 1.404,15
FISCAL DE OBRAS 3.101,00 2.084,88 1.016,12
FISCAL DE TRIBUTOS 7.590,00 2.155,06 5.434,94
FISCAL SANITARIO 1.583,00 113,85 1.469,15
FISIOTERAPEUTA 21.931,31 2.938,57 18.992,74
GEOGRAFO(A) 2.368,00 190,35 2.177,65
GESTOR (A) ESPECIAL EM MEIO AMBIENTE 1.290,32 96,77 1.193,55
GUARDA DE TRANSITO 3.166,00 951,28 2.214,72
GUARDA MUNICIPAL 62.997,00 15.568,00 47.429,00
INSTRUTOR(A) DE ARTESANATO 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR(A) DE CAPOEIRA 1.648,00 113,85 1.534,15
INSTRUTOR(A) DE DANCA 1.583,00 113,85 1.469,15
MAGAREFE 10.256,22 3.046,19 7.210,03
MECANICO DE MAQUINAS PESADAS 4.707,90 738,10 3.969,80
MEDICO 108.226,52 31.747,81 76.478,71
MEDICO - AUDITOR 1.581,61 0,00 1.581,61
MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE COMPRAS 4.554,00 341,55 4.212,45
MERENDEIRA 43.804,00 9.197,96 34.606,04
MONITOR(A) 1.583,00 416,77 1.166,23
MOTORISTA CAT - B 15.180,00 2.976,48 12.203,52
MOTORISTA CAT - D 92.468,78 15.443,13 77.025,65
ODONTOLOGO(A) 50.941,88 10.250,38 40.691,50
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.101,00 1.125,20 1.975,80
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 8.594,72 1.625,18 6.969,54
ORIENTADOR(A) SOCIAL 12.599,00 2.603,10 9.995,90
OUVIDOR 799,51 55,08 744,43
PEB I (NIVEL MEDIO-100) 11.899,30 3.285,03 8.614,27
PEB II (GRADUADO - 200) 11.967,22 2.497,37 9.469,85
PEB II (GRADUADO-100) 14.959,00 3.335,55 11.623,45
PEB III (ESPECIALISTA-100) 375.509,14 117.250,04 258.259,10
PEB III (ESPECIALISTA-200) 153.491,70 51.311,04 102.180,66
PEB IV (MESTRE - 100) 21.541,08 7.231,26 14.309,82
PEB IV (MESTRES - 200) 7.180,35 3.376,37 3.803,98
PENSIONISTA 1.518,00 513,16 1.004,84
PORTEIRO(A) 12.339,00 1.753,67 10.585,33
PRESIDENTE COMISSAO PERM. DE COMPRAS 3.000,00 266,60 2.733,40
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.870,96 1.176,35 4.694,61
PROFESSOR DE CIENCIAS (ESPECIALISTA) 20.113,56 3.146,33 16.967,23
PROFESSOR DE CIENCIAS (GRADUADO) 14.959,00 1.325,00 13.634,00
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA 4.720,16 415,04 4.305,12
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESPECIALISTA) 9.872,91 3.013,15 6.859,76
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (MESTRE) 3.590,18 396,58 3.193,60
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESPECIALISTA) 19.745,84 5.922,95 13.822,89
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (GRADUADO) 11.967,20 1.054,99 10.912,21
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (ESPECIALISTA) 16.454,85 3.771,16 12.683,69
PROFESSOR DE GEOGRAFIA (GRADUADO) 11.967,20 1.060,00 10.907,20
PROFESSOR DE HISTORIA (ESPECIALISTA) 23.036,79 5.839,88 17.196,91
PROFESSOR DE HISTORIA (GRADUADO) 29.918,00 2.709,82 27.208,18
PROFESSOR DE INGLES (ESPECIALISTA) 16.454,85 4.927,66 11.527,19
PROFESSOR DE INGLES (GRADUADO) 2.991,80 265,00 2.726,80
PROFESSOR DE MATEMATICA (ESPECIALISTA) 26.327,76 2.729,30 23.598,46
PROFESSOR DE MATEMATICA (GRADUADO) 20.942,60 3.252,65 17.689,95
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (ESPECIALISTA) 81.363,57 17.936,36 63.427,21
PROFESSOR DE PEDAGOGIA (GRADUADO) 65.819,60 11.201,27 54.618,33
PROFESSOR DE PORTUGUES (ESPECIALISTA) 39.491,64 8.342,81 31.148,83
PROFESSOR DE PORTUGUES (GRADUADO) 23.934,40 2.806,72 21.127,68
PSICOLOGO(A) 11.625,04 1.022,30 10.602,74
PSICOPEDAGOGO(A) 9.477,72 1.416,99 8.060,73
SECRETARIO ADJUNTO 4.000,00 314,46 3.685,54
SECRETARIO(A) ESCOLAR 62.071,42 15.296,28 46.775,14
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) CMAS 1.077,29 80,79 996,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 47.870,96 9.592,65 38.278,31
SUPERVISOR DE REGULACAO 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR TEC. ADM. FINANCEIRO 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISOR(A) CADASTRO UNICO 1.583,00 113,85 1.469,15
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO ESPECIALIZADA 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO PRIMARIA 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR(A) DE ATENCAO SEGUNDARIA 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE, AVA, REG E AUDITORIA 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR(A) DE INFORMACAO A SAUDE 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR(A) DE POLITICAS E ATENCAO A SAUDE 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISOR(A) DE SAUDE BUCAL 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISOR(A) DE SISTEMA DE SAUDE 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISOR(A) DO TRABALHO EM SAUDE 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISORA DE SAUDE MENTAL 1.516,61 108,87 1.407,74
SUPERVISORA DE SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR 1.451,61 108,87 1.342,74
SUPERVISORA DE VIGILANCIA A SAUDE 1.516,61 108,87 1.407,74
TECNICO AGRICOLA 4.619,00 1.062,00 3.557,00
TECNICO DE ENFERMAGEM 42.644,32 7.288,21 35.356,11
TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL 16.252,06 1.295,63 14.956,43
TESOUREIRO MUNICIPAL 4.000,00 479,07 3.520,93
VETERINARIO 5.648,00 988,14 4.659,86
VICE-PREFEITO(A) MUNICIPAL 12.000,00 2.374,48 9.625,52
VIGIA 1.821,60 603,03 1.218,57
VIGILANTE NOTURNO 12.995,04 2.194,77 10.800,27
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 15.570,00 1.146,09 14.423,91
ZELADOR 15.898,22 5.265,92 10.632,30
TOTAL GERAL 2.842.458,88 681.552,94 2.160.905,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024