| ACE III-(P2) | 6.708,00 | 1.478,77 | 5.229,23 |  | 
                                                                                                        
                                        | ACE IIII-(P3) | 12.198,55 | 5.059,64 | 7.138,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | ACE IIIII-(P3) | 177.481,43 | 60.668,67 | 116.812,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE ADMINISTRATIVO | 57.088,39 | 12.388,95 | 44.699,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COMUNITARIO SAUDE | 163.915,87 | 43.496,53 | 120.419,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE CONTRATACAO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE TRANSITO | 5.367,09 | 403,00 | 4.964,09 |  | 
                                                                                                        
                                        | ANALISTA DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 6.500,00 | 1.348,32 | 5.151,68 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASS. TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESP DE GOVERNO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESP. DE COMUNICACAO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO DE PESSOAS | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR JURIDICO | 6.295,80 | 498,30 | 5.797,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TEC. CONTROLE INTERNO | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO  FINANCEIRO | 11.344,88 | 844,06 | 10.500,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TECNICO DE PLANEJ. E EXEC.DE PROJETOS | 3.185,68 | 241,16 | 2.944,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR(A) TÉC. DE CONVÊNIOS E PROJETOS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 31.407,04 | 8.235,14 | 23.171,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE DE SERVICOS MEDICOS | 32.705,89 | 6.770,14 | 25.935,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUDITOR FISCAL | 7.686,14 | 2.333,47 | 5.352,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.036,00 | 227,70 | 2.808,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 9.816,40 | 2.033,75 | 7.782,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 242.476,28 | 65.140,96 | 177.335,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS | 3.636,00 | 901,04 | 2.734,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 3.250,68 | 241,16 | 3.009,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DE GABINETE | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUC DE FISCALIZACAO TRAFEGO E ADM | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA BASICA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ASSIST.FARMACEUTICA SECUNDARIA | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO PRIMARIA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ATENCAO SECUNDARIA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE AUDITORIA E AVALIACAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE E REGULACAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | 1.510,46 | 103,53 | 1.406,93 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE, USO E OCUPACAO DO SOLO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE EDIFICACOES E FISC. DE OBRAS E POSTURA | 1.657,84 | 136,50 | 1.521,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE EDUCACAO DE TRANSITO | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE EDUCACAO ESPECIAL | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ENGENHARIA E SINALIZACAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL | 1.592,84 | 136,50 | 1.456,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE EXECUCAO FINANCEIRA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE BENEF. SOCIOASSISTENCIAIS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAL | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE GESTAO DO SUAS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE INCLUSAO PROD. E DE EMPREENDEDORISMO | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE INF. E CONT.DE SERVICOS DE SAUDE | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE INFORMATICA | 1.061,89 | 79,64 | 982,25 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NÚCLEO DE JOVENS E ADULTOS | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NÚCLEO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE LIMPEZA PUBLICA | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DA REDE FISICA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE MANUTENCAO DE EQUIP. PUBLICOS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE MATERIAL DIDATICO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE MON. E CONTROLE DA REDE SOCIOASSISTENCIAL | 1.722,84 | 120,58 | 1.602,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE PLANEJAMENTO E SISTEMA DE INFORMACAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE PROTOCOLO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE PUBLICACOES OFICIAIS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE REFERENCIA DA MULHER | 1.722,84 | 120,58 | 1.602,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE SERV.E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENT | 1.787,84 | 120,58 | 1.667,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE TRANSF. DE RENDA E CADASTRO UNICO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE TRANSPORTE E MANUTENCAO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE VIG. EPIDEMOLOGICA E CONT.DE DOENCAS | 1.722,84 | 120,58 | 1.602,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DE VIG. SANITARIA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DO CRAS I | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NÚCLEO DO CRAS II | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DO CREAS | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CHEFE DO NUCLEO DO SAMU | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CIRURGIAO DENTISTA | 55.784,36 | 14.842,11 | 40.942,25 |  | 
                                                                                                        
                                        | COLETADOR DE ANIMAIS | 3.101,00 | 242,88 | 2.858,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO TUTELAR | 8.655,00 | 659,25 | 7.995,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO | 7.000,00 | 1.484,44 | 5.515,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORD.DE ART.INST.APOIO AS INST.DELIB.E MONIT.DA  REDE SUAS | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL E PROG.SAUDE NA ESCOLA | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE OBRAS E URBANISMO | 2.098,60 | 166,10 | 1.932,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROMOCAO DE TRABALHO E RENDA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SAUDE BUCAL | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ESP. DA DEFESA CIVIL | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR PEDAGOGICO I | 7.108,17 | 571,41 | 6.536,76 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR PEDAGOGICO II | 47.158,98 | 3.766,08 | 43.392,90 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE DES DAS POL DE ASS E APO A COMU LGBTQIA+ | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE DES DE POLITICAS DE ASS E APO A JUVENTUDE | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE PROTECAO AMBIENTAL | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE PROTECAO DOS REC HIDRICOS | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) ESPECIAL DOS TRANSPORTES | 6.295,80 | 498,30 | 5.797,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) TECNICO(A) DE CONTROLE INTERNO | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | CORREGEDOR(A) DA GUARDA MUNICIPAL | 1.592,84 | 120,58 | 1.472,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | COZINHEIRO(A) | 3.081,54 | 461,69 | 2.619,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | CUIDADOR(A) INFANTIL | 31.641,59 | 3.647,64 | 27.993,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR(A) DO BOLSA FAMILIA | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR I | 2.369,39 | 190,47 | 2.178,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR II | 13.505,52 | 1.078,86 | 12.426,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR PEDAGOGICO | 2.098,60 | 166,10 | 1.932,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | 3.147,90 | 271,15 | 2.876,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR(A) FISICO | 7.310,24 | 619,97 | 6.690,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR(A) SOCIAL | 5.284,00 | 1.832,93 | 3.451,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO(A) | 108.165,12 | 28.647,30 | 79.517,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO CIVIL | 14.444,92 | 5.466,87 | 8.978,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENTREVISTADOR | 3.231,00 | 227,70 | 3.003,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO(A) | 4.258,08 | 737,42 | 3.520,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 1.818,00 | 140,85 | 1.677,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE OBRAS | 1.883,00 | 762,83 | 1.120,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE TRIBUTOS | 10.349,00 | 2.378,23 | 7.970,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL SANITARIO | 1.583,00 | 121,44 | 1.461,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA | 25.159,25 | 3.834,17 | 21.325,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | GEOGRAFO(A) | 2.169,95 | 186,35 | 1.983,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | GESTOR (A) ESPECIAL EM MEIO AMBIENTE | 4.197,20 | 541,53 | 3.655,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | GUARDA DE TRANSITO | 3.906,02 | 1.068,87 | 2.837,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | GUARDA MUNICIPAL | 75.642,00 | 17.901,45 | 57.740,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR(A) DE ARTESANATO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR(A) DE CAPOEIRA | 1.648,00 | 113,85 | 1.534,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | INSTRUTOR(A) DE DANCA | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | MAGAREFE | 10.291,22 | 3.135,58 | 7.155,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | MECANICO DE MAQUINAS PESADAS | 4.940,00 | 849,97 | 4.090,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO | 84.521,90 | 28.917,90 | 55.604,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO - AUDITOR | 3.147,90 | 276,30 | 2.871,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO(A) PSIQUIATRA | 21.777,40 | 5.499,02 | 16.278,38 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEMBRO DA COMISSAO PERMANENTE DE COMPRAS | 6.436,36 | 482,32 | 5.954,04 |  | 
                                                                                                        
                                        | MERENDEIRO(A) | 48.212,59 | 8.122,09 | 40.090,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR(A) | 1.883,00 | 443,77 | 1.439,23 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA CAT -  B | 17.267,25 | 2.963,11 | 14.304,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA CAT -  D | 118.118,46 | 21.322,34 | 96.796,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 4.108,78 | 357,54 | 3.751,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO(A) | 39.098,99 | 10.352,41 | 28.746,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE COMPUTADOR | 1.583,00 | 632,39 | 950,61 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 9.018,44 | 1.749,62 | 7.268,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | ORIENTADOR(A) SOCIAL | 12.599,00 | 2.585,63 | 10.013,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO | 3.147,90 | 276,30 | 2.871,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB I (NIVEL MEDIO-100) | 21.071,08 | 6.633,03 | 14.438,05 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB II (GRADUADO - 200) | 12.415,99 | 2.700,70 | 9.715,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB II (GRADUADO-100) | 20.568,76 | 6.225,87 | 14.342,89 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB II - PEDAGOGO | 14.460,39 | 4.475,90 | 9.984,49 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB II - PORTUGUES | 7.372,16 | 1.728,83 | 5.643,33 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB III (ESPECIALISTA-100) | 502.244,64 | 155.836,07 | 346.408,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB III (ESPECIALISTA-200) | 173.228,38 | 59.925,15 | 113.303,23 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB IV (MESTRE - 100) | 28.043,17 | 9.441,59 | 18.601,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEB IV (MESTRES - 200) | 7.866,07 | 3.621,81 | 4.244,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | PENSIONISTA | 1.518,00 | 513,16 | 1.004,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | PORTEIRO(A) | 10.691,00 | 1.606,21 | 9.084,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | PRESIDENTE COMISSAO PERM. DE COMPRAS | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR FISCAL | 2.413,39 | 194,43 | 2.218,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | 7.000,00 | 1.588,71 | 5.411,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE CIENCIAS (ESPECIALISTA) | 20.641,95 | 3.485,61 | 17.156,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE CIENCIAS (GRADUADO) | 16.347,34 | 2.650,95 | 13.696,39 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | 8.865,92 | 1.394,43 | 7.471,49 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (ESPECIALISTA) | 13.073,69 | 4.079,17 | 8.994,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (MESTRE) | 4.569,22 | 665,23 | 3.903,99 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (ESPECIALISTA) | 27.585,52 | 8.973,32 | 18.612,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA (GRADUADO) | 13.176,38 | 2.421,84 | 10.754,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE GEOGRAFIA (ESPECIALISTA) | 18.321,16 | 3.716,42 | 14.604,74 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE GEOGRAFIA (GRADUADO) | 10.034,70 | 953,85 | 9.080,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE HISTORIA (ESPECIALISTA) | 37.820,46 | 11.009,78 | 26.810,68 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE HISTORIA (GRADUADO) | 29.630,18 | 2.864,43 | 26.765,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE INGLES (ESPECIALISTA) | 21.391,44 | 6.444,92 | 14.946,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE INGLES (GRADUADO) | 3.263,15 | 302,01 | 2.961,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE MATEMATICA (ESPECIALISTA) | 28.782,53 | 5.103,07 | 23.679,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE MATEMATICA (GRADUADO) | 32.328,96 | 6.374,38 | 25.954,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE PEDAGOGIA (ESPECIALISTA) | 94.429,84 | 23.113,19 | 71.316,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE PEDAGOGIA (GRADUADO) | 83.201,50 | 15.774,78 | 67.426,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE PORTUGUES (ESPECIALISTA) | 53.090,29 | 13.560,02 | 39.530,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE PORTUGUES (GRADUADO) | 36.093,71 | 6.605,55 | 29.488,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO(A) | 14.313,22 | 1.312,42 | 13.000,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOPEDAGOGO(A) | 9.477,72 | 836,01 | 8.641,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIA EXECUTIVA CMAS | 1.657,84 | 120,58 | 1.537,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO ADJUNTO | 23.084,60 | 1.848,08 | 21.236,52 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO(A) ESCOLAR | 63.021,42 | 20.365,20 | 42.656,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) | 6.300,00 | 1.325,16 | 4.974,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | 91.000,00 | 20.027,58 | 70.972,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR DE REGULACAO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR PEDAGOGICO | 7.117,05 | 527,88 | 6.589,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR TEC. ADM. FINANCEIRO | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) CADASTRO UNICO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE ATENCAO PRIMARIA | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE ATENCAO SEGUNDARIA | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE CONTROLE, AVA, REG E AUDITORIA | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE INFORMACAO A SAUDE | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE SAUDE BUCAL | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DE SISTEMA DE SAUDE | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISOR(A) DO TRABALHO EM SAUDE | 3.147,90 | 276,30 | 2.871,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISORA DE POLITICAS E ATENCAO A SAUDE | 3.157,90 | 281,49 | 2.876,41 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISORA DE SAUDE MENTAL | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISORA DE SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUPERVISORA DE VIGILANCIA  A SAUDE | 3.147,90 | 279,54 | 2.868,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO AGRICOLA | 4.619,00 | 1.616,66 | 3.002,34 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO DE ENFERMAGEM | 41.589,65 | 7.696,69 | 33.892,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | TECNICO(A) EM SAUDE BUCAL | 24.440,24 | 2.174,98 | 22.265,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | TESOUREIRO MUNICIPAL | 6.300,00 | 1.220,89 | 5.079,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | VETERINARIO | 5.648,00 | 975,41 | 4.672,59 |  | 
                                                                                                        
                                        | VICE-PREFEITO(A) MUNICIPAL | 12.000,00 | 2.224,29 | 9.775,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | VIGILANTE NOTURNO | 12.198,08 | 2.988,24 | 9.209,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 15.570,00 | 1.138,50 | 14.431,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | ZELADOR | 15.715,22 | 5.413,50 | 10.301,72 |  | 
                                                                    
                                
                                    | TOTAL GERAL | 3.549.852,56 | 855.709,04 | 2.694.143,52 |