| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 6,35% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,83% |
| GABINETE DO PREFEITO | 81 | 11,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 7,04% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,46% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 12 | 1,66% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 12 | 1,66% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65 | 8,98% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,41% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,01% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 118 | 16,30% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 12 | 1,66% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 139 | 19,20% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,10% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 90 | 12,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,52% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 4,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 09/04/2026 14:07