| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 48 | 6,19% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 6 | 0,77% |
| Gabinete do Prefeito | 90 | 11,61% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 11 | 1,42% |
| Secretaria de Administração | 51 | 6,58% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,26% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Assistência Social | 54 | 6,97% |
| Secretaria de Assistência Social E da mulher | 20 | 2,58% |
| Secretaria de Cultura | 13 | 1,68% |
| Secretaria de Educação | 72 | 9,29% |
| Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,52% |
| Secretaria de Esporte | 3 | 0,39% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Finanças | 29 | 3,74% |
| Secretaria de Infraestrutura | 122 | 15,74% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 15 | 1,94% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos | 39 | 5,03% |
| Secretaria de Saúde | 151 | 19,48% |
| Secretaria de Segurança Pública | 10 | 1,29% |
| Secretaria de Turismo | 4 | 0,52% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 3 | 0,39% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 94 | 12,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 5,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 42 | 5,42% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,77% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 5,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,52% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
Pricila Ribeiro Ferreira Moreira
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 02/09/2026 16:25