Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 7,56% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 5 | 0,95% |
GABINETE DO PREFEITO | 65 | 12,29% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 7,56% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,38% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 51 | 9,64% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 2,08% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 37 | 6,99% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,76% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,57% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 28 | 5,29% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 86 | 16,26% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 34 | 6,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 65 | 12,29% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 41 | 7,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 6 | 1,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 10,81% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 10,81% |
MARÇO/2024 | 3 | 4,05% |
ABRIL/2024 | 8 | 10,81% |
MAIO/2024 | 4 | 5,41% |
JUNHO/2024 | 4 | 5,41% |
JULHO/2024 | 5 | 6,76% |
AGOSTO/2024 | 6 | 8,11% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 5,41% |
OUTUBRO/2024 | 14 | 18,92% |
NOVEMBRO/2024 | 5 | 6,76% |
DEZEMBRO/2024 | 5 | 6,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 12,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 6,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,76% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,57% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,76% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,46% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
THATYANA KAYRONE MARINHEIRO DA SILVA
(88) 99989-9314
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Tabelião Raimundo dos Santos, S/N Bairro de Fátima, Cedro-CE
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 18/12/2024 13:21