| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 6,41% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 10,97% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 6,98% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,69% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 10 | 1,42% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,57% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 64 | 9,12% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,13% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 115 | 16,38% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,42% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,56% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 133 | 18,95% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 5,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,17% |
| MARÇO/2025 | 22 | 15,28% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,17% |
| MAIO/2025 | 6 | 4,17% |
| JUNHO/2025 | 17 | 11,81% |
| JULHO/2025 | 24 | 16,67% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,64% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,03% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 13,89% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 4,86% |
| DEZEMBRO/2025 | 4 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 12,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,28% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,14% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,28% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 15/12/2025 16:45