| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 6,40% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,87% |
| GABINETE DO PREFEITO | 76 | 11,06% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 6,99% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,86% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 8 | 1,16% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,60% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 61 | 8,88% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,58% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,44% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,22% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 113 | 16,45% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,02% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,68% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 132 | 19,21% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,16% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,58% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 6,20% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,65% |
| MARÇO/2025 | 22 | 17,05% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,65% |
| MAIO/2025 | 6 | 4,65% |
| JUNHO/2025 | 17 | 13,18% |
| JULHO/2025 | 24 | 18,60% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 8,53% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 10,08% |
| OUTUBRO/2025 | 16 | 12,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 12,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,80% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,44% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 23/10/2025 14:59