| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Município | 47 | 6,19% |
| Departamento Municipal de Trânsito | 6 | 0,79% |
| Gabinete do Prefeito | 87 | 11,46% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Geral do Município | 11 | 1,45% |
| Secretaria de Administração | 51 | 6,72% |
| Secretaria de Agricultura | 2 | 0,26% |
| Secretaria de Agricultura e Recursos hídricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Assistência Social | 54 | 7,11% |
| Secretaria de Assistência Social E da mulher | 16 | 2,11% |
| Secretaria de Cultura | 13 | 1,71% |
| Secretaria de Educação | 68 | 8,96% |
| Secretaria de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico | 4 | 0,53% |
| Secretaria de Esporte | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Finanças | 29 | 3,82% |
| Secretaria de Infraestrutura | 121 | 15,94% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 15 | 1,98% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recurso Hídricos | 39 | 5,14% |
| Secretaria de Saúde | 151 | 19,89% |
| Secretaria de Segurança Pública | 8 | 1,05% |
| Secretaria de Turismo | 4 | 0,53% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 2 | 0,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 93 | 12,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 5,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,27% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,79% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 5,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
Pricila Ribeiro Ferreira Moreira
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 07/08/2026 17:21