| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 6,33% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 11,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 7,05% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,77% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 10 | 1,44% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,58% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 63 | 9,06% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,58% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 114 | 16,40% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,01% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,61% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 132 | 18,99% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,15% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 5,84% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,38% |
| MARÇO/2025 | 22 | 16,06% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,38% |
| MAIO/2025 | 6 | 4,38% |
| JUNHO/2025 | 17 | 12,41% |
| JULHO/2025 | 24 | 17,52% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 8,03% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,49% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 14,60% |
| NOVEMBRO/2025 | 4 | 2,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 12,52% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 5,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,75% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 10/11/2025 11:23