Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 7,34% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 1,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 11,89% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,17% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,35% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53 | 9,27% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 2 | 0,35% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,92% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48 | 8,39% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,70% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 28 | 4,90% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 89 | 15,56% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 6,82% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 19,93% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,40% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 12,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 6,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,94% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,70% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,27% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 02/05/2025 14:21