| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 6,44% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 77 | 11,02% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,43% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 49 | 7,01% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,73% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 10 | 1,43% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,57% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 64 | 9,16% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 114 | 16,31% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 9 | 1,29% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,58% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 132 | 18,88% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,14% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 8 | 5,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,26% |
| MARÇO/2025 | 22 | 15,60% |
| ABRIL/2025 | 6 | 4,26% |
| MAIO/2025 | 6 | 4,26% |
| JUNHO/2025 | 17 | 12,06% |
| JULHO/2025 | 24 | 17,02% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 7,80% |
| SETEMBRO/2025 | 13 | 9,22% |
| OUTUBRO/2025 | 20 | 14,18% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 4,96% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,71% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 87 | 12,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,57% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,72% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,57% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,43% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 02/12/2025 06:46