Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 6,46% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 74 | 11,11% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 6,91% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,30% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 8,11% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 8 | 1,20% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51 | 7,66% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,45% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,15% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 4,35% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 113 | 16,97% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 5 | 0,75% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,86% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 132 | 19,82% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,20% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,60% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 8 | 6,96% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,22% |
MARÇO/2025 | 22 | 19,13% |
ABRIL/2025 | 6 | 5,22% |
MAIO/2025 | 6 | 5,22% |
JUNHO/2025 | 17 | 14,78% |
JULHO/2025 | 24 | 20,87% |
AGOSTO/2025 | 11 | 9,57% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 11,30% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 1,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 12,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 5,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 4,95% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,30% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 06/10/2025 21:04