| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 46 | 6,11% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 0,80% |
| GABINETE DO PREFEITO | 87 | 11,55% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 11 | 1,46% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 51 | 6,77% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54 | 7,17% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 15 | 1,99% |
| SECRETARIA DE CULTURA | 13 | 1,73% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 65 | 8,63% |
| SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,53% |
| SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,40% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 29 | 3,85% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 121 | 16,07% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 15 | 1,99% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 5,18% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 150 | 19,92% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,06% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 2 | 0,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 92 | 12,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 5,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 5,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 5,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 15/07/2026 16:22