Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 7,45% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 6 | 1,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 11,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,73% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 41 | 7,11% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 2 | 0,35% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53 | 9,19% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE CULTURA | 11 | 1,91% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48 | 8,32% |
SECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 4 | 0,69% |
SECRETARIA DE ESPORTE | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 28 | 4,85% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 89 | 15,42% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS | 39 | 6,76% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 117 | 20,28% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,39% |
SECRETARIA DE TURISMO | 4 | 0,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 69 | 11,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 37 | 6,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 5,89% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,69% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,52% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,69% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 13 | 2,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
PRICILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA
(88) 9.9691-6575
Email: ouvidoria@cedro.ce.gov.br
Sala da Ouvidoria - Rua Cel. Luiz Felipe, 299
De segunda a sexta das 07:00 hs às 11:00hs e dás12:00hs ás 16:00 hs
Última manifestação: 29/05/2025 18:25