CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CHIQUINHO CARTEIRO, BAIRRO PLANALTO DOS CADEIRAS PERTENCE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE
Data início: 21/07/2025
Data fim: 21/07/2026
secretaria: SMAS
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: PLANALTO DOS CADEIRAS , SN - CEDRO 1 - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 21/07/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 02/01/2024 | 33-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PT 1089939-32) | CONTRATADO (A) | 645.026,49 | 07/06/2024 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seiscentos e Quarenta e Cinco Mil Vinte e Seis reais e Quarenta e Nove centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.539,70 | 6.924,50 | |||
| 1.1 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.539,70 | 6.924,50 | |||
| 1.1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 0 | 465,32 | 0,00 | 2.093,94 | 2.617,43 |
| 1.1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 64,77 | 0,00 | 3.445,76 | 4.307,07 |
| 2.1 | ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.155,23 | 5.194,02 | |||
| 2.1.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 96,97 | 0,00 | 3.135,04 | 3.918,72 |
| 2.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 87,42 | 0,00 | 1.020,19 | 1.275,30 |
| 2.2.1 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 0 | 117,42 | 0,00 | 2.752,32 | 3.440,52 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.907,55 | 8.634,54 | |||
| 2.2 | ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.752,32 | 3.440,52 | |||
| 3.1 | EMBASAMENTOS E BALDRAMES | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.136,30 | 5.170,39 | |||
| 3.1.1 | C4592 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 | SEINFRA | M3 | 0 | 708,27 | 0,00 | 4.136,30 | 5.170,39 |
| 3.2.1 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | SEINFRA | M2 | 0 | 83,65 | 0,00 | 2.251,86 | 2.814,76 |
| 3.2 | FORMAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.668,28 | 55.837,95 | |||
| 3.2.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 75,14 | 0,00 | 12.015,64 | 15.020,35 |
| 3.2.3 | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 98,62 | 0,00 | 22.497,19 | 28.122,63 |
| 3.2.4 | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 0 | 54,38 | 0,00 | 7.903,59 | 9.880,21 |
| 3.3.1 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 1108 | 12,33 | 0,00 | 13.661,64 | 17.074,28 |
| 3.3.2 | C0215 | ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 13,46 | 0,00 | 2.689,31 | 3.362,63 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 104.755,63 | 130.947,75 | |||
| 3.3 | ARMADURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.816,99 | 27.271,66 | |||
| 3.3.3 | C0217 | ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm | SEINFRA | KG | 0 | 12,42 | 0,00 | 5.466,04 | 6.834,75 |
| 3.4.1 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 20,88 | 0,00 | 449,96 | 562,46 |
| 3.4.2 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 0 | 539,00 | 0,00 | 20.212,50 | 25.265,63 |
| 3.4.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 175,28 | 0,00 | 2.711,58 | 3.389,48 |
| 3.4 | CONCRETOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.903,29 | 37.379,24 | |||
| 3.4.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 296,38 | 0,00 | 6.529,25 | 8.161,67 |
| 3.5.1 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | SINAPI | M2 | 0 | 183,15 | 0,00 | 4.230,77 | 5.288,51 |
| 3.5 | ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.230,77 | 5.288,51 | |||
| 4.1 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.437,49 | 45.549,56 | |||
| 4.1.1 | C0073 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) | SEINFRA | M2 | 0 | 67,70 | 0,00 | 36.437,49 | 45.549,56 |
| 4.2.1 | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 66,41 | 0,00 | 3.881,00 | 4.851,10 |
| 4.2 | VERGAS E CHAPIM | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.778,04 | 12.222,37 | |||
| 4.2.2 | 105039 | CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SINAPI | M | 0 | 48,85 | 0,00 | 1.963,77 | 2.454,61 |
| 4.2.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | SEINFRA | M2 | 0 | 143,55 | 0,00 | 3.933,27 | 4.916,66 |
| 4.3.1 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 781,45 | 0,00 | 8.674,10 | 10.842,59 |
| 4.3.2 | 102255 | TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021 | SINAPI | M2 | 0 | 817,36 | 0,00 | 392,33 | 490,42 |
| 4.3 | DIVISÓRIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.066,43 | 11.333,01 | |||
| 4.4.1 | COMP-15913954 | MURO DE DIVISA DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO COMPLETO INCLUINDO: CHAPISCO E REBOCO NAS DUAS FACES + PILAR DE SEÇÃO (15X20)CM COM 4 FERROS DE 3/8 ESPAÇADO A CADA 15CM + CINTA DE AMARRAÇÃO E DE COROAMENTO COM SEÇÃO (15X15)CM COM 4 FE | Composições Próprias | M2 | 0 | 295,30 | 0,00 | 26.517,94 | 33.147,87 |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | 0 | 0,00 | 0,00 | 97.016,78 | 121.274,01 | |||
| 4.4 | MURO ENTORNO | 0 | 0,00 | 0,00 | 26.517,94 | 33.147,87 | |||
| 4.5.1 | C4726 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS C | SEINFRA | M | 0 | 377,59 | 0,00 | 15.216,88 | 19.021,20 |
| 4.5 | GRADIL | 0 | 0,00 | 0,00 | 15.216,88 | 19.021,20 | |||
| 5.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 14.887,50 | 18.609,44 | |||
| 5.1.1 | C1988 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m | SEINFRA | UN | 12 | 1.076,82 | 0,00 | 12.921,84 | 16.152,36 |
| 5.1.2 | C1986 | PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m | SEINFRA | UN | 2 | 982,83 | 0,00 | 1.965,66 | 2.457,08 |
| 5.2.1 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | SEINFRA | M2 | 0 | 491,21 | 0,00 | 1.935,37 | 2.419,20 |
| 5.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.152,26 | 25.190,43 | |||
| 5.2.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 35 | 384,31 | 0,00 | 13.450,85 | 16.813,65 |
| 5.2.3 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 692,10 | 0,00 | 2.242,40 | 2.803,02 |
| 5.2.4 | C4557 | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | SEINFRA | M2 | 4 | 630,91 | 0,00 | 2.523,64 | 3.154,56 |
| 5.3.1 | 102182 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | SINAPI | UN | 1 | 1.182,71 | 0,00 | 1.182,71 | 1.478,39 |
| 5.3.2 | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 3 | 147,00 | 0,00 | 441,00 | 551,25 |
| 5.3 | OUTROS ELEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.623,71 | 2.029,64 | |||
| 5 | ESQUADRIAS E VIDRO | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.663,47 | 45.829,51 | |||
| 6.1 | ESTRUTURA DE MADEIRA / METÁLICA | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.986,39 | 14.984,27 | |||
| 6.1.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 46,82 | 0,00 | 11.986,39 | 14.984,27 |
| 6.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 0 | 64,70 | 0,00 | 15.143,68 | 18.930,77 |
| 6.2 | TELHAS / POLICARBONATO | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.475,79 | 21.845,96 | |||
| 6.2.2 | C5202 | CUMEEIRA ONDULADA DE ALUMÍNIO | SEINFRA | M | 0 | 108,47 | 0,00 | 2.332,11 | 2.915,19 |
| 6.3.1 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 63,15 | 0,00 | 2.969,31 | 3.711,76 |
| 6.3.2 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M | 0 | 58,85 | 0,00 | 1.576,00 | 1.969,94 |
| 6.3 | OUTROS ELEMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.545,31 | 5.681,70 | |||
| 6 | COBERTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.007,49 | 42.511,93 | |||
| 7.1 | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.219,72 | 44.029,32 | |||
| 7.1.1 | A0056 | EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 1:4 ESP=2CM P/PAREDE DE ALVENARIA COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS | Composições Próprias | M2 | 0 | 37,70 | 0,00 | 35.219,72 | 44.029,32 |
| 7.2.1 | C4432 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 113,84 | 0,00 | 18.099,42 | 22.624,28 |
| 7.2 | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.840,36 | 24.800,85 | |||
| 7.2.2 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 10,95 | 0,00 | 1.740,94 | 2.176,57 |
| 7.3.1 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SINAPI | M2 | 0 | 70,74 | 0,00 | 17.424,68 | 21.782,08 |
| 7.3 | ACABAMENTOS PARA TETO | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.424,68 | 21.782,08 | |||
| 7 | REVESTIMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 72.484,76 | 90.612,25 | |||
| 8.1 | PISOS INTERNOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 34.230,31 | 42.790,25 | |||
| 8.1.1 | C1611 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM | SEINFRA | M2 | 0 | 49,03 | 0,00 | 11.437,23 | 14.297,12 |
| 8.1.2 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 71,34 | 0,00 | 16.641,48 | 20.803,02 |
| 8.1.3 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 10,95 | 0,00 | 2.554,31 | 3.193,47 |
| 8.1.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | SINAPI | M | 0 | 7,28 | 0,00 | 1.610,12 | 2.012,65 |
| 8.1.5 | C4623 | PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 238,27 | 0,00 | 1.987,17 | 2.483,99 |
| 8.2.1 | C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | SEINFRA | M | 0 | 28,64 | 0,00 | 5.267,18 | 6.583,98 |
| 8.2 | PISOS EXTERNOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.465,00 | 31.832,33 | |||
| 8.2.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 38,63 | 0,00 | 5.456,49 | 6.820,96 |
| 8.2.3 | C3450 | PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m | SEINFRA | M2 | 0 | 63,46 | 0,00 | 8.126,05 | 10.158,21 |
| 8.2.4 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | SEINFRA | M2 | 0 | 28,68 | 0,00 | 378,58 | 473,22 |
| 8.2.5 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | SEINFRA | M2 | 0 | 71,34 | 0,00 | 863,21 | 1.079,08 |
| 8.2.6 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 0 | 10,95 | 0,00 | 132,50 | 165,65 |
| 8.2.7 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | SINAPI | M | 0 | 103,68 | 0,00 | 1.586,30 | 1.982,88 |
| 8.2.8 | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SINAPI | M2 | 0 | 143,57 | 0,00 | 1.013,60 | 1.266,99 |
| 8.2.9 | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | SINAPI | M3 | 0 | 198,28 | 0,00 | 2.641,09 | 3.301,36 |
| 8 | PISOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 59.695,31 | 74.622,58 | |||
| 9.1 | ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.659,16 | 7.075,44 | |||
| 9.1.1 | C1195 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") | SEINFRA | M | 48 | 18,42 | 0,00 | 884,16 | 1.105,44 |
| 9.1.2 | C1184 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA | SEINFRA | M | 250 | 19,10 | 0,00 | 4.775,00 | 5.970,00 |
| 9.2.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | SINAPI | UN | 1 | 2.076,07 | 0,00 | 2.076,07 | 2.595,09 |
| 9.2 | QUADROS / CAIXAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.403,31 | 4.254,15 | |||
| 9.2.2 | C4967 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG | SEINFRA | UN | 1 | 930,98 | 0,00 | 930,98 | 1.163,73 |
| 9.2.3 | C2068 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 396,26 | 0,00 | 396,26 | 495,33 |
| 9.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | M | 1250 | 4,48 | 0,00 | 5.600,00 | 7.000,00 |
| 9.3 | FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 7.000,00 | |||
| 9.4.1 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 18 | 12,85 | 0,00 | 231,30 | 289,08 |
| 9.4.2 | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SINAPI | UN | 1 | 148,36 | 0,00 | 148,36 | 185,45 |
| 9.4.3 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 4 | 162,96 | 0,00 | 651,84 | 814,80 |
| 9.4 | BASES, CHAVES E DISJUNTORES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.031,50 | 1.289,33 | |||
| 9.5.1 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V | SEINFRA | UN | 8 | 24,65 | 0,00 | 197,20 | 246,48 |
| 9.5.2 | C2493 | TOMADA UNIVERSAL 10A 250V | SEINFRA | UN | 50 | 19,42 | 0,00 | 971,00 | 1.214,00 |
| 9.5.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 5 | 29,65 | 0,00 | 148,25 | 185,30 |
| 9.5.4 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 1 | 60,58 | 0,00 | 60,58 | 75,73 |
| 9.5 | TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.978,47 | 2.473,35 | |||
| 9.5.5 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 8 | 50,46 | 0,00 | 403,68 | 504,64 |
| 9.5.6 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SINAPI | UN | 3 | 65,92 | 0,00 | 197,76 | 247,20 |
| 9.6.1 | C1665 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W | SEINFRA | UN | 3 | 117,46 | 0,00 | 352,38 | 440,49 |
| 9.6.2 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | SEINFRA | UN | 29 | 134,01 | 0,00 | 3.886,29 | 4.857,79 |
| 9.6.3 | C4807 | BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 10 | 229,77 | 0,00 | 2.297,70 | 2.872,10 |
| 9.6 | LUMINÁRIA INTERNA / EXTERNA / ACESSÓRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.536,37 | 8.170,38 | |||
| 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.208,81 | 30.262,65 | |||
| 10.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.288,81 | 10.361,13 | |||
| 10.1.1 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | M | 0 | 25,97 | 0,00 | 1.454,06 | 1.817,44 |
| 10.1.2 | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 3 | 42,20 | 0,00 | 126,60 | 158,25 |
| 10.1.3 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 20 | 20,78 | 0,00 | 415,60 | 519,60 |
| 10.1.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 0 | 23,96 | 0,00 | 2.544,55 | 3.180,69 |
| 10.1.5 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | M | 9 | 32,93 | 0,00 | 296,37 | 370,44 |
| 10.1.6 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SINAPI | UN | 2 | 13,04 | 0,00 | 26,08 | 32,60 |
