PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS: VARZEA E LAGEDO
Data início: 23/12/2024
Data fim: 23/05/2026
secretaria: SEINFRA
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: VARZEA DA CONCEIÇÃO E LAGEDO, SN - ZONA RURAL - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 23/05/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 17/02/2022 | 41-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DIST DE LAGEDO E DIST VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | CONTRATADO (A) | 950.830,27 | 13/04/2022 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Novecentos e Cinquenta Mil Oitocentos e Trinta reais e Vinte e Três centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.560,56 | 14.664,58 | |||
| 1.1 | COMP-XXXXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | Composições Próprias | HxMÊS | 2 | 5.780,28 | 0,00 | 11.560,56 | 14.664,58 |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 142,95 | 181,34 | |||
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 142,95 | 181,34 |
| 2.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 210,20 | 270,25 |
| 2 | RUA BELIZIO CHAGAS - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 142.568,93 | 180.838,05 | |||
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 270,25 | |||
| 2.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 91.711,49 | 116.334,72 |
| 2.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 26.683,61 | 33.847,82 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 135.927,61 | 172.422,47 | |||
| 2.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 1.773,65 | 2.249,76 |
| 2.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 15.758,86 | 19.990,17 |
| 2.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 1.851,13 | 2.348,14 |
| 2.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 485,89 | 616,30 |
| 2.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 437,84 | 555,36 |
| 2.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.774,86 | 3.519,80 | |||
| 2.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 3.513,31 | 4.444,19 |
| 2.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.513,31 | 4.444,19 | |||
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 61,95 | 78,58 | |||
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 61,95 | 78,58 |
| 3.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 88,96 | 114,38 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 88,96 | 114,38 | |||
| 3.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 38.904,34 | 49.349,60 |
| 3.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 11.256,21 | 14.278,36 |
| 3 | RUA JUSTINO VICTOR LIMA - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 63.369,54 | 80.374,42 | |||
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 57.469,89 | 72.899,83 | |||
| 3.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 739,44 | 937,93 |
| 3.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 6.569,90 | 8.333,94 |
| 3.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 1.851,13 | 2.348,14 |
| 3.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 485,89 | 616,30 |
| 3.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 437,84 | 555,36 |
| 3.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.774,86 | 3.519,80 | |||
| 3.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 2.973,88 | 3.761,83 |
| 3.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.973,88 | 3.761,83 | |||
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 12,09 | |||
| 4.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 9,53 | 12,09 |
| 4.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 13,40 | 17,22 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 17,22 | |||
| 4.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 5.922,64 | 7.512,78 |
| 4.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 1.707,65 | 2.166,13 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.724,66 | 11.067,12 | |||
| 4.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 110,71 | 140,43 |
| 4.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 983,66 | 1.247,78 |
| 4.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | RUA GUSTAVO VICTOR LIMA- DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.263,91 | 13.014,51 | |||
| 4.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 1296 | 1,17 | 0,00 | 1.516,32 | 1.918,08 |
| 4.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.516,32 | 1.918,08 | |||
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 522,37 | 660,78 | |||
| 5.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 522,37 | 660,78 |
| 5.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 522,37 | 660,78 | |||
| 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 113,37 | 143,41 |
| 6 | TRAVESSA DA RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 113,37 | 143,41 | |||
| 6.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 113,37 | 143,41 | |||
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 12,09 | |||
| 7.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 9,53 | 12,09 |
| 7.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 13,34 | 17,15 |
| 7.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 17,15 | |||
| 7.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 5.702,74 | 7.233,84 |
| 7.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 1.958,74 | 2.484,64 |
| 7.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.886,46 | 11.272,36 | |||
| 7.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 123,92 | 157,19 |
| 7.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 1.101,06 | 1.396,69 |
| 7.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 223,01 | 282,10 |
| 7.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 223,01 | 282,10 | |||
| 7 | RUA SEM DENOMINAÇÃO 02 - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.132,34 | 11.583,70 | |||
| 8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 47,65 | 60,45 | |||
| 8.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 47,65 | 60,45 |
| 8.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | SEINFRA | M2 | 0 | 0,07 | 0,00 | 68,38 | 87,92 |
| 8.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 68,38 | 87,92 | |||
| 8.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 29.834,93 | 37.845,18 |
| 8.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 8.717,94 | 11.058,60 |
| 8.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 44.254,43 | 56.136,18 | |||
| 8.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 576,79 | 731,62 |
| 8.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 5.124,77 | 6.500,78 |
| 8.4.1 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 395,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.2 | C0219 | ARMADURA DE TELA DE AÇO | SEINFRA | M2 | 0 | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4.3 | C3220 | FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 21,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | FAIXA ELEVADA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8.5.1 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.2 | C0331 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 30,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.3 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | PASSEIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8.6.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 1.142,93 | 1.445,75 |
| 8.6 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.142,93 | 1.445,75 | |||
| 8 | RUA SEM DENOMINAÇÃO 03 - DISTRITO LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 45.513,39 | 57.730,30 | |||
| 9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 12,09 | |||
| 9.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 9,53 | 12,09 |
| 9.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
