RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO LOCALIZADO EM SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO.
Data início: 03/07/2018
Data fim: 10/05/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: ESTADUAL
Local: RUAS DO JARDIM, S/N - JARDIM AFONSO CELSO - 63.400-000 - CEDRO - CE
Data prevista: 10/05/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 17/02/2022 | 43-PAVIMENTAÇAO EM PEDRA TOSCA EM RUAS DO BAIRRO JARDIM AFONSO CELSO | CONTRATADO (A) | 522.186,99 | 13/04/2022 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quinhentos e Vinte e Dois Mil Cento e Oitenta e Seis reais e Noventa e Nove centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | COMP. XXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 0 | 7.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 38,12 | 48,36 | |||
| 2.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 38,12 | 48,36 |
| 2.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 1.786,07 | 2.264,03 |
| 2 | RUA ANTONIO AFONSO FILHO - BAIRRO JOAQUIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 40.180,19 | 50.957,35 | |||
| 2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.786,07 | 2.264,03 | |||
| 2.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 26.947,28 | 34.182,24 |
| 2.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 5.455,44 | 6.920,15 |
| 2.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.771,41 | 45.375,57 | |||
| 2.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 340,79 | 432,27 |
| 2.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 3.027,90 | 3.840,91 |
| 2.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 2.584,59 | 3.269,39 |
| 2.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.584,59 | 3.269,39 | |||
| 3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | AV. VALDEMIR ALBUQUERQUE - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.801,92 | 4.809,26 | |||
| 3.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 3.801,92 | 4.809,26 |
| 3.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.801,92 | 4.809,26 | |||
| 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 3.152,78 | 3.988,13 |
| 4 | RUA ROSITA AFONSO - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.152,78 | 3.988,13 | |||
| 4.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.152,78 | 3.988,13 | |||
| 5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,83 | 30,22 | |||
| 5.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 23,83 | 30,22 |
| 5.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 1.058,40 | 1.341,63 |
| 5.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.058,40 | 1.341,63 | |||
| 5.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 17.087,33 | 21.675,03 |
| 5.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 1.913,76 | 2.427,58 |
| 5.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.176,53 | 25.593,65 | |||
| 5.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 118,91 | 150,83 |
| 5.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 1.056,53 | 1.340,21 |
| 5.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 3.547,73 | 4.487,73 |
| 5.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.547,73 | 4.487,73 | |||
| 5 | RUA MARIA LUIZA-BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 24.806,49 | 31.453,23 | |||
| 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 42,89 | 54,40 | |||
| 6.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 42,89 | 54,40 |
| 6.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 852 | 2,13 | 0,00 | 1.814,76 | 2.300,40 |
| 6.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.814,76 | 2.300,40 | |||
| 6.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 744 | 36,65 | 0,00 | 27.267,60 | 34.588,56 |
| 6.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 240 | 23,80 | 0,00 | 5.712,00 | 7.245,60 |
| 6.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 36.303,25 | 46.050,21 | |||
| 6.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 336,23 | 426,49 |
| 6.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 2.987,42 | 3.789,56 |
| 6.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 852 | 1,17 | 0,00 | 996,84 | 1.260,96 |
| 6.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 996,84 | 1.260,96 | |||
| 6 | RUA NILTON MONTE NEGRO 01 - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 39.157,74 | 49.665,97 | |||
| 7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 28,59 | 36,27 | |||
| 7.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 28,59 | 36,27 |
| 7.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 1.191,22 | 1.510,00 |
| 7.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.191,22 | 1.510,00 | |||
| 7.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 18.131,85 | 23.000,00 |
| 7.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 3.412,92 | 4.329,25 |
| 7.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 23.805,58 | 30.197,08 | |||
| 7.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 228,71 | 290,11 |
| 7.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 2.032,10 | 2.577,72 |
| 7.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 654,33 | 827,70 |
| 7.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 654,33 | 827,70 | |||
| 7 | RUA VILKA ALBURQUERQUE - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.679,72 | 32.571,05 | |||
| 8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 185,84 | 235,74 | |||
| 8.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 185,84 | 235,74 |
| 8.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 8.293,52 | 10.512,91 |
| 8.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.293,52 | 10.512,91 | |||
| 8.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 123.243,69 | 156.332,85 |
| 8.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 28.081,62 | 35.621,18 |
| 8.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 169.204,60 | 214.633,84 | |||
| 8.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 1.808,73 | 2.294,26 |
| 8.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 16.070,56 | 20.385,55 |
| 8.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 4.555,59 | 5.762,63 |
| 8.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.555,59 | 5.762,63 | |||
| 8 | TRAVESSA MARIA LUIZA - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 182.239,55 | 231.145,12 | |||
| 9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 9.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 516 | 1,17 | 0,00 | 603,72 | 763,68 |
| 9.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 603,72 | 763,68 | |||
| 9 | TRAVESSA NILTON MONTE NEGRO 01 - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 603,72 | 763,68 | |||
| 10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 1.340,34 | 1.695,47 |
| 10.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.340,34 | 1.695,47 | |||
| 10 | RUA ANTONIO FILHO - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.340,34 | 1.695,47 | |||
| 11.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,71 | 84,62 | |||
| 11.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 66,71 | 84,62 |
| 11.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 2.876,80 | 3.646,65 |
| 11.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.876,80 | 3.646,65 | |||
| 11.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 43.043,23 | 54.599,72 |
| 11.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 9.317,22 | 11.818,78 |
| 11.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 58.039,49 | 73.622,34 | |||
| 11.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 574,51 | 728,73 |
| 11.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 5.104,53 | 6.475,11 |
| 11.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 1.580,21 | 1.998,90 |
| 11.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.580,21 | 1.998,90 | |||
| 11 | RUA NILTON MONTE NEGRO 02 - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 62.563,21 | 79.352,51 | |||
| 12.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 23,83 | 30,22 | |||
| 12.1.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | SEINFRA | HA | 0 | 476,51 | 0,00 | 23,83 | 30,22 |
| 12.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 1.208,43 | 1.531,82 |
| 12.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.208,43 | 1.531,82 | |||
| 12.3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 36,65 | 0,00 | 18.079,45 | 22.933,52 |
| 12.3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | SEINFRA | M | 0 | 23,80 | 0,00 | 4.862,34 | 6.167,82 |
| 12.3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 25.738,53 | 32.648,99 | |||
| 12.3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 282,93 | 358,88 |
| 12.3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 2.513,81 | 3.188,77 |
| 12.4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 1.244,46 | 1.574,19 |
| 12.4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.244,46 | 1.574,19 | |||
| 12 | RUA NILTON MONTE NEGRO 03 - BAIRRO JARDIM AFONSO | 0 | 0,00 | 0,00 | 28.215,25 | 35.785,22 |
Contratos e aditivos registrados: 2
DATA: 10/05/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 19/12/2023 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO