REFORMA DA PRAÇA DO LEÃO, NO MUNICÍPIO DE CEDRO-CE
Data início: 23/08/2022
Data fim: 04/09/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: REFORMA
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS
Local: PRADO, SN - PRADO - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 04/09/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 19/11/2021 | 44-REFORMA DA PRAÇA DOS LEÕES NO MUNICÍPIO DE CEDRO | CONTRATADO (A) | 118.087,41 | 27/12/2021 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cento e Dezessete Mil Novecentos e Noventa e Cinco reais e Oitenta e Sete centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.194,22 | 14.207,98 | |||
| 1.1.1 | COMP.XXX | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | % | 100 | 56,99 | 0,00 | 5.699,00 | 7.233,00 | |
| 1.1 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.579,10 | 9.619,30 | |||
| 1.1.2 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 10 | 151,47 | 0,00 | 1.514,70 | 1.922,50 |
| 1.1.3 | C1630 | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO | SEINFRA | M2 | 60 | 6,09 | 0,00 | 365,40 | 463,80 |
| 1.2.1 | C3373 | RETIRADA DE MEIO FIO | SEINFRA | M | 53 | 8,81 | 0,00 | 466,93 | 592,54 |
| 1.2.2 | C2716 | DEMOLIÇÃO DE PISO | SEINFRA | M2 | 91 | 15,55 | 0,00 | 1.415,05 | 1.796,34 |
| 1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.615,12 | 4.588,68 | |||
| 1.2.3 | C2204 | RETIRADA DE ÁRVORES | SEINFRA | UN | 2 | 373,20 | 0,00 | 746,40 | 947,34 |
| 1.2.4 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 52,88 | 0,00 | 986,74 | 1.252,46 |
| 2.1 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 59,23 | 75,17 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 59,23 | 75,17 | |||
| 3.1 | C0830 | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 525,88 | 0,00 | 683,64 | 867,69 |
| 3.2 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 0,00 | 58,03 | 73,65 |
| 3.3 | C3273 | CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0 | 389,88 | 0,00 | 1.586,81 | 2.014,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.750,21 | 13.645,61 | |||
| 3.4 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 228,25 | 0,00 | 928,98 | 1.179,04 |
| 3.5 | C0214 | ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm | SEINFRA | KG | 0 | 14,62 | 0,00 | 4.760,27 | 6.043,14 |
| 3.6 | C1399 | FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X | SEINFRA | M2 | 0 | 95,91 | 0,00 | 2.732,48 | 3.468,09 |
| 4.1 | C0776 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2 | 0 | 6,18 | 0,00 | 446,44 | 566,36 |
| 4.2 | C3037 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M2 | 0 | 41,57 | 0,00 | 3.451,97 | 4.381,19 |
| 4 | REVESTIMENTOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.898,41 | 4.947,55 | |||
| 5.1 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 154 | 51,20 | 0,00 | 7.884,80 | 10.006,92 |
| 5.2 | C5028 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SEINFRA | M2 | 140 | 40,83 | 0,00 | 5.716,20 | 7.254,80 |
| 5.3 | C1612 | LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO | SEINFRA | M2 | 0 | 28,25 | 0,00 | 1.584,26 | 2.010,47 |
| 5.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 0 | 112,90 | 0,00 | 1.863,98 | 2.365,72 |
| 5 | PISOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 17.049,24 | 21.637,91 | |||
| 6.1.1 | C0112 | ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM | SEINFRA | UN | 65 | 38,14 | 0,00 | 2.479,10 | 3.146,65 |
| 6.1 | MOBILIÁRIO URBANO | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.277,47 | 15.582,75 | |||
| 6.1.2 | C3451 | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm | SEINFRA | UN | 5 | 291,21 | 0,00 | 1.456,05 | 1.848,00 |
| 6.1.3 | C0229 | ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS | SEINFRA | UN | 6 | 48,72 | 0,00 | 292,32 | 371,04 |
| 6.1.4 | COT. 04 | BANCO DE JARDIM, ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA NOBRE, ACABAMENTO COM VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA AO SOL E A CHUVA, ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTIO PRETO E PARAFUSO GALVANIZADOS. ALTURA 70CM, LARGURA 1,60M. | UN | 7 | 1.150,00 | 0,00 | 8.050,00 | 10.217,06 | |
| 6.2.1 | COMP-45233188 | MONUMENTO REVESTIDO EM GRANITO POLIDO CINZA. FUNDAÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA MEDINDO 30X40CM, LAJE DE 1X1M, ALVENARIA COM TIJOLO DE 1 VEZ MEDINDO 50CM DE ALTURA, ALVENARIA DE TIJOLO DE 1/2 VEZ MEDINDO 1M DE ALTURA, REVESTIMENTO EM GRANITO POL | Composições Próprias | UN | 1 | 4.058,22 | 0,00 | 4.058,22 | 5.150,69 |
| 6.2 | MONUMENTO | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.058,22 | 5.150,69 | |||
| 6 | URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO | 0 | 0,00 | 0,00 | 16.335,69 | 20.733,44 | |||
| 7.1 | C2090 | QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 1 | 1.352,03 | 0,00 | 1.352,03 | 1.716,00 |
| 7.2 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO | SEINFRA | UN | 1 | 172,51 | 0,00 | 172,51 | 218,95 |
| 7.3 | C4530 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | SEINFRA | UN | 2 | 137,47 | 0,00 | 274,94 | 348,96 |
| 7.4 | C1199 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") | SEINFRA | M | 50 | 31,32 | 0,00 | 1.566,00 | 1.987,50 |
| 7.5 | C1196 | ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") | SEINFRA | M | 15 | 15,11 | 0,00 | 226,65 | 287,70 |
| 7.6 | C0556 | CABO EM PVC 1000V 6MM2 | SEINFRA | M | 150 | 8,60 | 0,00 | 1.290,00 | 1.638,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 29.337,83 | 37.236,13 | |||
| 7.7 | C4377 | CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² | SEINFRA | M | 50 | 6,03 | 0,00 | 301,50 | 382,50 |
| 7.8 | C0631 | CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO | SEINFRA | UN | 4 | 259,26 | 0,00 | 1.037,04 | 1.316,20 |
| 7.9 | COMP-003 | LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,4M, LÂMPADA LED DE 98 W ATE 137 W, INCLUSIVE O POSTE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO | Composições Próprias | UN | 4 | 4.749,70 | 0,00 | 18.998,80 | 24.113,28 |
| 7.10 | C4933 | HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M | SEINFRA | UN | 4 | 102,57 | 0,00 | 410,28 | 520,72 |
| 7.11 | C4810 | PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 | SEINFRA | UN | 8 | 463,51 | 0,00 | 3.708,08 | 4.706,32 |
| 8.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 0 | 2,11 | 0,00 | 228,39 | 290,08 |
| 8.2 | C1207 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | SEINFRA | M2 | 0 | 15,08 | 0,00 | 1.632,26 | 2.071,71 |
| 8.3 | C1614 | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA | SEINFRA | M2 | 0 | 20,78 | 0,00 | 2.249,23 | 2.854,29 |
| 8 | PINTURA | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.109,88 | 5.216,08 | |||
| 9.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 200 | 1,17 | 0,00 | 234,00 | 296,00 |
| 9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 296,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 16/02/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 1602.05/2023-05 | 2026 | HB SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELE | 115.667,29 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 07/03/2025 | CE20251600296 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | LUCAS HERMANO CORDEIRO DE CARVALHO |
DATA: 27/05/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 23/08/2022 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO