SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS DE SINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BOEIROS
Data início: 16/02/2024
Data fim: 04/11/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: READEQUAÇÃO DE ESTRADAS
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Local: ZONA RURAL, SN - ZONA RURAL - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 04/11/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 17/02/2023 | 35-ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADA, ATERRO, MANILHAS E BOCA DE BUEIROS (LOTE I - PT 1085929-83) | CONTRATADO (A) | 1.930.882,35 | 16/03/2023 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO CACHOEIRA DOS ARAÚJOS, DISTRITO DE LAGEDO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BOA VISTA, DISTRITO DE VALE DO SÃO MIGUEL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ATERRO NO SÍTIO FLORES, DISTRITO DO VALE DO SÃO MIGUEL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO NOVO ORIENTE, DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO PICADA, DISRTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO MAMOEIRO, DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO SÍTIO SÃO VICENTE, DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO E MANILHAS NO SÍTIO UMARI TORTO, DISTRITO DE ASSUNÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Um Milhão Novecentos e Trinta Mil Oitocentos e Oitenta e Dois reais e Trinta e Cinco centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 970,17 | 1.230,86 | |||
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 288,55 | 366,23 |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 2.363,87 | 2.996,46 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.363,87 | 2.996,46 | |||
| 3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 51.799,02 | 65.705,17 |
| 3.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 19.599,36 | 24.862,86 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 77.041,39 | 97.726,17 | |||
| 3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 570,87 | 724,11 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 5.072,14 | 6.434,03 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 1.298,47 | 1.642,50 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.298,47 | 1.642,50 | |||
| 5.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 5.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 490,05 | 621,98 |
| 5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.171,67 | 1.486,61 | |||
| 6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 4.014,62 | 5.088,96 |
| 6 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.014,62 | 5.088,96 | |||
| 7.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 87.971,52 | 111.588,67 |
| 7.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 33.034,24 | 41.905,74 |
| 7.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 969,52 | 1.229,77 |
| 7.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 8.614,14 | 10.927,07 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 130.589,42 | 165.651,25 | |||
| 8.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 2.205,22 | 2.789,50 |
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.205,22 | 2.789,50 | |||
| 9.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 9.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 825 | 0,26 | 0,00 | 214,50 | 272,25 |
| 9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 896,12 | 1.136,88 | |||
| 10.1 | C3234 | REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP) | SEINFRA | M3 | 0 | 9,90 | 0,00 | 15.436,58 | 19.584,18 |
| 10.2 | C0710 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | SEINFRA | M3 | 0 | 3,22 | 0,00 | 5.020,79 | 6.361,74 |
| 10 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 20.457,37 | 25.945,92 | |||
| 11.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 0,00 | 142,44 | 180,68 |
| 11.2 | 102750 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 4 | 2.739,21 | 0,00 | 10.956,84 | 13.898,76 |
| 11 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.099,28 | 14.079,44 | |||
| 12.1 | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 10 | 297,04 | 0,00 | 2.970,40 | 3.768,00 |
| 12 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.970,40 | 3.768,00 | |||
| 13.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | Composições Próprias | UN | 4 | 113,15 | 0,00 | 452,60 | 574,12 |
| 13.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 825 | 1,17 | 0,00 | 965,25 | 1.221,00 |
| 13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.417,85 | 1.795,12 | |||
| 14.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 14.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 2914 | 0,26 | 0,00 | 757,64 | 961,62 |
| 14 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.439,26 | 1.826,25 | |||
| 15.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 2914 | 2,13 | 0,00 | 6.206,82 | 7.867,80 |
| 15 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.206,82 | 7.867,80 | |||
| 16.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 2444 | 55,65 | 0,00 | 136.008,60 | 172.521,96 |
| 16.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 49.397,76 | 62.663,76 |
| 16.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 1.498,92 | 1.901,29 |
| 16.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 13.317,92 | 16.893,82 |
| 16 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.223,20 | 253.980,83 | |||
| 17.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 2914 | 1,17 | 0,00 | 3.409,38 | 4.312,72 |
| 17 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.409,38 | 4.312,72 | |||
| 18.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 18.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 917,23 | 1.164,17 |
| 18 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.598,85 | 2.028,80 | |||
| 19.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 7.514,21 | 9.525,06 |
| 19 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.514,21 | 9.525,06 | |||
| 20.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 164.657,22 | 208.861,69 |
| 20.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 59.535,36 | 75.523,86 |
| 20.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 1.814,65 | 2.301,78 |
| 20.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 16.123,18 | 20.452,31 |
| 20 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 242.130,41 | 307.139,64 | |||
| 21.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 4.127,53 | 5.221,14 |
| 21 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.127,53 | 5.221,14 | |||
| 22.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 22.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 659,31 | 836,81 |
| 22 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.340,93 | 1.701,44 | |||
| 23.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 5.401,25 | 6.846,66 |
| 23 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.401,25 | 6.846,66 | |||
| 24.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 118.356,42 | 150.130,81 |
| 24.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 43.151,36 | 54.739,86 |
| 24.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 1.304,38 | 1.654,53 |
| 24.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 11.589,42 | 14.701,22 |
| 24 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 174.401,58 | 221.226,42 | |||
| 25.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 2.966,89 | 3.752,98 |
| 25 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 2.966,89 | 3.752,98 | |||
| 26.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 26.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 1.051,02 | 1.333,99 |
| 26 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.732,64 | 2.198,62 | |||
| 27.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 8.610,31 | 10.914,48 |
| 27 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.610,31 | 10.914,48 | |||
| 28.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 188.675,76 | 239.328,34 |
| 28.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 0,00 | 67.399,68 | 85.500,18 |
| 28.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 2.079,36 | 2.637,54 |
| 28.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 18.475,07 | 23.435,68 |
| 28 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 276.629,87 | 350.901,74 | |||
| 29.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 4.729,61 | 5.982,75 |
| 29 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.729,61 | 5.982,75 | |||
| 30.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 0,00 | 681,62 | 864,63 |
| 30.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,00 | 1.054,25 | 1.338,08 |
| 30 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.735,87 | 2.202,71 | |||
| 31.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,00 | 8.636,72 | 10.947,96 |
| 31 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 8.636,72 | 10.947,96 | |||
| 32.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 0,00 | 189.254,52 | 240.062,47 |
| 32.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 1339 | 51,20 | 0,00 | 68.556,80 | 86.968,05 |
| 32.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 0,00 | 2.085,74 | 2.645,63 |
| 32.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 0,00 | 18.531,74 | 23.507,57 |
| 32 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 278.428,80 | 353.183,72 | |||
| 33.1 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | SEINFRA | M3 | 0 | 527,55 | 0,00 | 79,13 | 100,38 |
| 33.2 | 102755 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | SINAPI | UN | 2 | 10.679,43 | 0,00 | 21.358,86 | 27.093,72 |
| 33 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.437,99 | 27.194,10 | |||
| 34.1 | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 14 | 563,86 | 0,00 | 7.894,04 | 10.013,64 |
| 34 | DRENAGEM | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.894,04 | 10.013,64 | |||
| 35.1 | COMP-99172815 | BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO | Composições Próprias | UN | 4 | 113,15 | 0,00 | 452,60 | 574,12 |
| 35.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,00 | 4.744,12 | 6.001,10 |
| 35 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.196,72 | 6.575,22 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 16/02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 1602.01/2024-05 | 2026 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1.850.400,33 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 10/09/2024 | CE20241490529 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | LUCAS HERMANO CORDEIRO DE CARVALHO |
DATA: 16/02/2024 - SITUAÇÃO: EM EXECUÇÃO
STATUS: EM ANDAMENTO
DATA: 10/10/2023 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: EM ANDAMENTO