PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DE CEDRO
Data início: 16/02/2023
Data fim: 14/03/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: OUTROS
Fonte: CONVENIO FEDERAL
Local: ZONA RURAL, SN - DIVERSOS DISTRITOS - 63.400-000 - Cedro - CE
Data prevista: 14/03/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 17/02/2022 | 42-PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DE CEDRO (PT 1081.160-23) | CONTRATADO (A) | 2.983.525,02 | 12/04/2022 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| META 01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Seiscentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Seis reais e Um centavo | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MAMOEIRO, DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MORCEGO, DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| META 04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Setecentos e Quarenta e Sete reais e Cinquenta e Sete centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO PITOMBEIRA DOS IRINEUS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PASSAGEM MOLHADA NO DISTTRITO DE VÁRZEA DA CONCEIÇÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| META 03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Seiscentos e Vinte e Nove Mil Cento e Quarenta e Sete reais e Dois centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO VACA MORTA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| META 02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Um Milhão Cento e Vinte e Dois Mil Vinte e Quatro reais e Quarenta e Dois centavos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE LAGOA SECA, DISTRITO DE SÃO MIGUEL | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE AGROVILA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANDEIAS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,96 | |||
| 1.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 40,67 | 192,14 | 864,63 |
| 1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 2.736,33 |
| 1.3 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 48 | 3,89 | 1,04 | 4,93 | 236,64 |
| 2.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,57 | 2,70 | 22.388,13 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.388,13 | |||
| 2.2 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | SEINFRA | M3 | 0 | 26,43 | 7,10 | 33,53 | 11.208,41 |
| 2.3 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,57 | 2,70 | 2.722,14 |
| 3.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 14,94 | 70,59 | 486.337,57 |
| 3.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 13,75 | 64,95 | 183.261,62 |
| 3.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 12,23 | 57,79 | 5.672,67 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.676,04 | |||
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 108,69 | 513,49 | 50.404,18 |
| 3.5 | 101792 | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M3 | 0 | 16,29 | 4,37 | 20,66 | 6.045,12 |
| 3.6 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0 | 475,75 | 127,74 | 603,49 | 13.831,99 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,31 | 1,48 | 12.272,01 |
| 4.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 291 | 51,20 | 13,75 | 64,95 | 18.900,45 |
| 4.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 12,23 | 57,79 | 574,43 |
| 4.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 108,69 | 513,49 | 5.930,81 |
| 4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.272,01 | |||
| 5.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 40,67 | 192,14 | 864,63 |
| 5.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 927,77 |
| 5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.792,40 | |||
| 6.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,57 | 2,70 | 7.590,81 |
| 6.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 54,29 |
| 6.3 | C2102 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | SEINFRA | M2 | 0 | 3,89 | 1,04 | 4,93 | 810,99 |
| 6 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,81 | |||
| 7.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 14,94 | 70,59 | 173.553,28 |
| 7.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 13,75 | 64,95 | 49.891,34 |
| 7.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 12,23 | 57,79 | 1.449,95 |
| 7.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 108,69 | 513,49 | 12.883,46 |
| 7 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.778,03 | |||
| 8.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,31 | 1,48 | 4.160,89 |
| 8.2 | C0843 | CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | SEINFRA | M3 | 0 | 426,40 | 114,49 | 540,89 | 13.349,17 |
| 8.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 134,84 | 36,20 | 171,04 | 4.221,27 |
| 8.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0 | 15,96 | 4,29 | 20,25 | 17.888,24 |
| 8 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,89 | |||
| 9.1 | C1937 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | SEINFRA | M2 | 0 | 151,47 | 40,67 | 192,14 | 864,63 |
| 9.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 0 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 392,56 |
| 9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,19 | |||
| 10.1 | C3233 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO | SEINFRA | M2 | 0 | 2,13 | 0,57 | 2,70 | 3.211,89 |
| 10.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,31 | 1,48 | 243,46 |
| 10.3 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO | SEINFRA | M3 | 0 | 134,84 | 36,20 | 171,04 | 6.915,15 |
| 10.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 0 | 15,96 | 4,29 | 20,25 | 29.306,21 |
| 10 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.211,89 | |||
| 11.1 | C2895 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | SEINFRA | M2 | 0 | 55,65 | 14,94 | 70,59 | 73.539,96 |
| 11.2 | C0366 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) | SEINFRA | M | 0 | 51,20 | 13,75 | 64,95 | 21.082,77 |
| 11.3 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | SEINFRA | M3 | 0 | 45,56 | 12,23 | 57,79 | 598,13 |
| 11.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | SEINFRA | M3 | 0 | 404,80 | 108,69 | 513,49 | 5.314,62 |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.535,48 | |||
| 12.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 0 | 1,17 | 0,31 | 1,48 | 1.760,59 |
| 12.2 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | SEINFRA | M2 | 308 | 1,17 | 0,31 | 1,48 | 455,84 |
| 12 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,59 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 16/02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 1602.01/2024-05 | 2026 | MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 1.850.400,33 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Data | Número | Tipo | Responsável | Mais |
| 12/09/2024 | CE20241493670 | FISCALIZAÇÃO DE OBRA | LUCAS HERMANO CORDEIRO DE CARVALHO |
DATA: 14/03/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA