Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | TULIO LIMA SALES |
Responsável pela Informação | TULIO LIMA SALES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | FILIPE JUCÁ PINHEIRO |
Responsável pela Homologação | TEREZA WYANA FERREIRA VIANA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA | 10.992.824/0001-49 | VENCEDOR | 1.296.084,00 |