ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 4.129.093,63 16.035,85 16.035,85
CONTRIBUIÇÕES 33504100 205.000,00 5.000,00 5.000,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 4.451,20 4.451,20 4.451,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 21.269,74 3.666,94 3.666,94
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 81.380,00 300,00 300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.168.895,66 3.599,00 3.599,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 355.031,77 3.000,00 3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 1.859,12 1.859,12 1.859,12
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 14.304.304,92 14.200,00 14.200,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 505.014,74 1.047,34
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 4.599.628,06 110.157,77 110.157,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 12.171.106,56 19.793,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.615.593,15 154.876,70 143.201,27
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 400.161,00 1.000,00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 845.430,49 2.800,00 2.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 39.051.385,91 700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 82.347,09 272,48
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 120.364,05 419,24 419,24
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.812.978,93 412.978,93
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 1.121.062,89 82.389,00 82.389,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 57.765,37 105,30 105,30
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 17.024.345,87 101,00 101,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 41.186,44 7.075,38 7.075,38
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 179.925,96 38.533,38 38.533,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 52.644.865,78 34.041,33 34.041,33
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 02:34:50