DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/11/2024 20241114003 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/11/2024 20241101001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
09/09/2024 20240909001 DAMIAO LUIS DE OLIVEIRA - AUDITOR FISCAL 0 0 0
30/08/2024 20240830001 DAMIAO LUIS DE OLIVEIRA - AUDITOR FISCAL 80 2 160
14/08/2024 20240814001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/07/2024 20240718001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
27/06/2024 20240627003 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/06/2024 20240613005 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
23/05/2024 20240523001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
21/05/2024 20240521001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/01/2024 20240124004 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/11/2023 20231128003 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
03/10/2023 20231003007 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/09/2023 20230913004 EUGENIA REGIA DA SILVA - COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 120 3 360
19/07/2023 20230719001 PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO - PROCURADOR FISCAL 80 2 160
05/07/2023 20230705001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 20230612002 PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO - PROCURADOR FISCAL 40 1 40
28/03/2023 20230328001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
16/03/2023 20230316001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/01/2023 20230120001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
10/01/2023 20230110001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 0 0 0
04/01/2023 20230104001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
15/12/2022 20221215003 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
30/11/2022 20221130001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
09/11/2022 20221109001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/10/2022 20221010001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
09/09/2022 20220909001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
10/08/2022 20220810001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
28/06/2022 20220628005 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
19/11/2021 20211119001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
07/07/2021 20210707001 PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO - PROCURADOR FISCAL 80 1 80
21/06/2021 20200621001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
11/06/2021 20210611001 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 40 1 40
10/03/2020 2020031002 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/02/2020 2020021306 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/01/2020 2020012704 LUCAS FREITAS VIANA - PROCURADOR FISCAL 80 2 160
27/12/2019 2019122703 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
12/12/2019 2019121201 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
17/10/2019 2019101701 LUCAS FREITAS VIANA - PROCURADOR FISCAL 40 1 40
18/09/2019 2019091803 LUCAS FREITAS VIANA - PROCURADOR FISCAL 80 1 80
05/09/2019 2019090504 EUGENIA REGIA DA SILVA - COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 80 3 240
23/08/2019 2019082301 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/08/2019 2019082203 DAMIAO LUIS DE OLIVEIRA - AUDITOR FISCAL 80 1 80
22/08/2019 2019082202 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
17/04/2019 2019041701 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
23/01/2019 2019012301 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/09/2018 2018091802 LUCAS FREITAS VIANA - PROCURADOR FISCAL 80 1 80
23/08/2018 2018082304 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
21/08/2018 2018082101 EUGENIA REGIA DA SILVA - COORDENADOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS 80 2 160
02/08/2018 2018080201 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
20/07/2018 2018072001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/05/2018 2018052201 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/03/2018 2018031501 JOSE FERNANDO DA SILVA MOURA - FISCAL DE TRIBUTOS 80 1 80
01/03/2018 2018030102 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/02/2018 2018021501 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
06/12/2017 0612007 LUIZ GABRIEL DA COSTA MONTEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO 60 1 60
20/09/2017 2009002 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/08/2017 2308001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
20/04/2017 2004001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
28/03/2017 2803002 SAVIO MOURA DE FREITAS - SECRETÁRIO ADJUNTO 100 1 100
14/03/2017 1403001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/11/2016 2211003 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
14/11/2016 1411001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/09/2016 0509001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/09/2016 0209004 VICENTE FERNANDO GONCALVES FONSECA - FISCAL DE TRIBUTOS 80 1 80
02/09/2016 0209002 DAMIAO LUIS DE OLIVEIRA - AUDITOR FISCAL 80 2 160
02/09/2016 0209001 JOSE FERNANDO DA SILVA MOURA - FISCAL DE TRIBUTOS 80 2 160
04/08/2016 0408004 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/07/2016 1107003 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
15/04/2016 1504002 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/04/2016 0704001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
17/02/2016 1702002 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
20/01/2016 2001001 ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 26/12/2024 às 10:00:33