DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/05/2024 20240507008 EMANUELLY YELINE OLIVEIRA DINIZ - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 40 1 40
20/12/2023 20231220001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 375 1 375
14/12/2023 20231214001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
14/08/2023 20230814001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 0 2 0
08/08/2023 20230808001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
05/07/2023 20230705002 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
14/06/2023 20230614005 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
24/05/2023 20230524002 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
02/05/2023 20230502003 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/04/2023 20230424001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
04/04/2023 20230404001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/03/2023 20230303001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/12/2022 20221219001 ELLESON GOUVEIA BARBOSA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/11/2019 2019112801 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/10/2019 2019102402 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
08/04/2019 2019040804 GLEICIANO VIEIRA DE MORAIS - SECRETÁRIO ADJUNTO 60 1 60
11/07/2018 2018071101 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/07/2017 0407003 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/05/2017 2505002 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
30/03/2016 3003003 JOSE CLERITON COSTA LEITE JUNIOR - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 27/12/2024 às 10:08:18