DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/04/2024 20240422001 SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
20/09/2023 20230920005 SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
20/09/2023 20230920004 SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/01/2023 20230124001 SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
19/11/2020 2020111901 THATYANA KAYRONE MARINHEIRO DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
28/08/2019 2019082801 MARLENE SANTANA SOARES - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 80 1 80
11/06/2019 2019061102 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/05/2019 2019051001 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/11/2018 2018112602 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/11/2018 2018112601 PAULO AFONSO DE LIMA E SILVA JUNIOR - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
09/10/2018 2018100903 MARLENE SANTANA SOARES - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 40 3 120
09/10/2018 2018100902 MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
18/09/2018 2018091801 KAYO VIANA FELIPE - SECRETÁRIO ADJUNTO 100 1 100
05/06/2018 2018060509 MARLENE SANTANA SOARES - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 40 2 80
05/06/2018 2018060508 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
29/05/2018 2018052901 MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
24/05/2018 2018052401 MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 3 120
02/05/2018 2018050204 MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
22/11/2017 2211004 MARLENE SANTANA SOARES - COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 80 2 160
22/11/2017 2211003 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
06/11/2017 0611004 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/08/2017 0708001 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
08/05/2017 0805003 MARIA APARECIDA DE SOUZA EVANGELISTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/03/2017 2803001 KAYO VIANA FELIPE - SECRETÁRIO ADJUNTO 100 1 100
06/09/2016 0609003 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
02/08/2016 0208001 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
18/07/2016 1807002 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
20/05/2016 2005001 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
07/03/2016 0703002 MAURICIO OTAVIO ANDRE NETO - AGENTE ADMINISTRATIVO 40 1 40
07/03/2016 0703001 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
26/02/2016 2602001 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
23/02/2016 2302001 ALESSANDRA DE SOUZA EVANGELISTA CAMPOS - SECRETÁRIO(A) 150 3 450
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 00:36:48