Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
05/09/2024 | 20240905004 | PEDRO GUILHERME PEREIRA DE ARAUJO - PROCURADOR FISCAL | 40 | 1 | 40 |
05/09/2024 | 20240905003 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM - ASSESSOR JURIDICO | 40 | 1 | 40 |
05/09/2024 | 20240905002 | REBECA DALETE FERREIRA SANTOS - ASSESSOR JURIDICO | 40 | 1 | 40 |
05/09/2024 | 20240905001 | EDINE FERNANDES REIS BEZERRA - ASSESSOR JURIDICO | 40 | 1 | 40 |
21/11/2023 | 20231121001 | BEATRIZ LOPES ESTEVAM - CHEFE DE NÚCLEO JURÍDICO | 40 | 1 | 40 |
22/03/2023 | 20230322003 | MIGUEL GONCALVES PINHEIRO BRASIL NETO - PROCURADOR GERAL | 375 | 4 | 1500 |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:19:06 |