DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
14/08/2024 20240814002 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/11/2023 20231113002 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 80 2 160
13/11/2023 20231113001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
03/10/2023 20231003008 JOSE BATISTA DIAS - CHEFE DO NUCLEO DE EDIFICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS 40 1 40
14/02/2023 20230214005 HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 60 1 60
14/02/2023 20230214004 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
14/02/2023 20230214003 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
14/02/2023 20230214002 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
14/02/2023 20230214001 ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA - CHEFE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 40 1 40
25/10/2022 20221025003 HYLDAYANE FERNANDES DINIZ TEIXEIRA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 100 1 100
25/10/2022 20221025002 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 80 1 80
25/10/2022 20221025001 DEBORAH DE SOUZA HOLANDA - CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DE TRÂNSITO 80 1 80
15/08/2022 20220815004 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
15/08/2022 20220815003 FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA - GUARDA MUNICIPAL 40 1 40
15/08/2022 20220815002 CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA - GUARDA MUNICIPAL 40 1 40
15/08/2022 20220815001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
08/07/2022 20220708001 FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA - GUARDA MUNICIPAL 120 3 360
14/06/2022 20220614002 JOAO BATISTA DE MOURA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 100 2 200
07/04/2022 20220407004 JOAO PAULO DE LIMA - GUARDA MUNICIPAL 80 6 480
07/04/2022 20220407003 FRANCISCO JOSE DA SILVA LIMA - GUARDA MUNICIPAL 80 6 480
07/04/2022 20220407002 JOSE ISRAEL TEIXEIRA BARROS - GUARDA MUNICIPAL 80 6 480
07/04/2022 20220407001 TASSIANO RICARDO DE SOUZA SILVA - GUARDA MUNICIPAL 80 6 480
31/01/2022 20220131001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/12/2021 20211210004 JOSAFA LIMA DE ARAUJO - GUARDA MUNICIPAL 80 5 400
10/12/2021 20211210003 FRANCISCO JOACY DOS SANTOS MONTEIRO - GUARDA MUNICIPAL 80 5 400
10/12/2021 20211210002 CLAUDIO ANTONIO LIMA BATISTA - GUARDA MUNICIPAL 80 5 400
10/12/2021 20211210001 CICERO THIAGO ARAUJO DA SILVA - GUARDA MUNICIPAL 80 5 400
18/11/2021 20211118005 RAUL ANDSON MORAIS DE ALENCAR - CHEFE DO NUCLEO DE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO 40 1 40
18/11/2021 20211118004 DEBORAH DE SOUZA HOLANDA - CHEFE DO NUCLEO DE CONTROLE E ANALISE DE ESTATISTICA DE TRÂNSITO 40 1 40
18/11/2021 20211118003 ANA CLAUDIA ALVES DE LIMA - CHEFE DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 40 1 40
18/11/2021 20211118002 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
18/11/2021 20211118001 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
20/08/2021 20210820001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/05/2021 20210528001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/02/2021 20210102001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETARIO(A) INTERINO 250 2 500
18/11/2020 2020111801 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/07/2020 2020071701 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/06/2020 2020061701 FRANCISCO JOSE DE LIMA - MECANICO 80 1 80
19/02/2020 2020021903 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/02/2020 2020021902 FRANCISCO GEOVAN FREIRES FERREIRA - CHEFE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 40 1 40
17/01/2020 2020011701 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/12/2019 2019121004 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 80 2 160
09/12/2019 2019120902 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
27/11/2019 2019112701 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/11/2019 2019111301 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2019 2019110801 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
10/10/2019 2019101004 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 80 26 2080
10/10/2019 2019101003 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 80 26 2080
10/10/2019 2019101002 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 80 26 2080
07/10/2019 2019100702 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
19/08/2019 2019081903 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 3 120
19/08/2019 2019081902 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 3 120
19/08/2019 2019081901 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 40 3 120
28/06/2019 2019062803 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/05/2019 2019052303 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/05/2019 2019052205 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
22/05/2019 2019052204 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
22/05/2019 2019052203 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
13/05/2019 2019051301 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/04/2019 2019041602 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/04/2019 2019041601 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 40 1 40
08/04/2019 2019040802 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
28/03/2019 2019032803 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/01/2019 2019011703 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/12/2018 2018121701 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
21/11/2018 2018112105 CICERO AQUINO DE MATOS - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
21/11/2018 2018112104 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
21/11/2018 2018112103 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 1 40
06/11/2018 2018110602 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/10/2018 2018102909 MAGNO CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA - GUARDA DE TRANSITO 40 2 80
29/10/2018 2018102908 JOSE LEONAM DE OLIVEIRA - GUARDA DE TRANSITO 40 2 80
22/10/2018 2018102202 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/10/2018 2018100201 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
19/07/2018 2018071901 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
08/06/2018 2018060801 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
01/06/2018 2018060102 JOSE JANYLLO SEVERO BATISTA - TOPOGRAFO 80 2 160
01/06/2018 2018060101 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/05/2018 2018052502 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
25/05/2018 2018052501 FRANCISCO GEOVAN FREIRES FERREIRA - CHEFE DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 80 1 80
23/04/2018 2018042302 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 80 1 80
23/04/2018 2018042301 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
06/04/2018 2018040602 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/04/2018 2018040307 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 40 1 40
03/04/2018 2018040301 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
23/03/2018 2018032306 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
16/03/2018 2018031601 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
16/03/2018 2018021603 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/03/2018 2018030503 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/02/2018 2018022304 CICERO EVERTON DE ARAUJO SENA - ENGENHEIRO 80 1 80
23/02/2018 2018022303 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/01/2018 2018022201 MANOEL BEZERRA FILHO - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
05/01/2018 2018010501 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/01/2018 2018010302 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/12/2017 2912001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/12/2017 0412003 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
04/12/2017 0412002 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/12/2017 0412001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
01/12/2017 0112001 FRANCISCO HOUSTON ALVES DE OLIVEIRA - GUARDA MUNICIPAL 40 1 40
07/11/2017 0711003 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
01/11/2017 0111001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/10/2017 1110001 MARCUS IRINEO CARVALHO DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/09/2017 2209002 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/09/2017 2209001 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 80 2 160
11/09/2017 1109002 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 80 2 160
06/09/2017 0609005 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 80 2 160
06/09/2017 0609004 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
01/09/2017 0109001 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 40 1 40
17/08/2017 1708001 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 40 1 40
25/07/2017 2507004 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/07/2017 1407001 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
04/07/2017 0407005 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 40 1 40
29/06/2017 2906001 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 40 1 40
26/06/2017 2606002 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/05/2017 0305001 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
27/03/2017 2703004 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
27/03/2017 2703003 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO CIVIL 80 1 80
27/03/2017 2703002 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
15/08/2016 1508002 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
30/05/2016 3005001 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 80 1 80
15/04/2016 1504001 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
12/04/2016 1204002 LUANNA SHEYLLA MOREIRA GOMES - FISCAL DE TRIBUTOS 80 2 160
12/04/2016 1204001 EWERTON GEORGE GOUVEIA BARBOSA - FISCAL DE TRIBUTOS 80 2 160
15/02/2016 1502002 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/02/2016 1202005 ANTONIO HELNIR DA SILVA - SECRETÁRIO ADJUNTO 60 1 60
05/02/2016 0502002 EDICLEISON DA SILVA BISPO - ENGENHEIRO 120 2 240
08/01/2016 0801001 ANTONIO JOSE PITOMBEIRA DE ALMEIDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:10:06