DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLÍTICO 105.000,00 24.700,73 80.299,27
CEDIDO 81.184,23 17.646,52 63.537,71
COMISSIONÁDO 309.305,98 27.016,66 282.289,32
EFETIVO 2.194.587,88 593.530,97 1.601.056,91
ELETIVO 37.184,08 7.859,63 29.324,45
ESTAVEL EC 51/2006 102.838,75 28.057,11 74.781,64
PENSIONISTA 1.412,00 513,16 898,84
TEMPORÁRIO 374.575,31 60.115,30 314.460,01
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 04:56:14