DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
GABINETE DO PREFEITO 66.889,18 11.715,49 55.173,69
SEC. CULTURA 20.534,04 5.328,99 15.205,05
SEC. DE ADMINISTRACAO 36.359,95 7.779,77 28.580,18
SEC. DE INFRAESTRUTURA 56.239,13 11.253,93 44.985,20
SEC. ESPORTE 15.350,44 2.105,54 13.244,90
SEC.CONTROLADORIA GERAL 10.062,04 1.731,50 8.330,54
SEC.DE AGRICULTURA 30.352,66 6.489,52 23.863,14
SEC.PROCURADORIA GERAL 16.824,00 2.409,58 14.414,42
SECRETARIA DE EDUCACAO 1.589.372,96 422.192,95 1.167.180,01
SECRETARIA DE FINANCAS 44.364,33 8.984,41 35.379,92
SECRETARIA DE MEIO AMB E REC. HIDRI 20.884,16 3.336,62 17.547,54
SECRETARIA DE SAUDE 948.259,84 205.098,84 743.161,00
SECRETARIA DE TRAB ASST SOCIAL 149.248,09 24.067,39 125.180,70
SECRETARIA DO TURISMO 14.824,00 2.727,66 12.096,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E DES ECO 10.474,04 1.872,85 8.601,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA 75.756,73 17.228,02 58.528,71
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 22:50:53