FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
"FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA)TEMPORA 250.000,00 81.922,51 81.922,51
"FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO" 92.029,18 11.329,18 11.329,18
"FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA AQUIC. R 301.353,12
"FOLHA DE PAGAMENTO CREAS" 40.000,00 16.168,90 16.168,90
"FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA" 153.666,94 3.666,94 3.666,94
"FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO" 80.000,00
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES 22.818.188/0001-12 359.485,00 359.485,00 359.485,00
A.I.L CONSTRUTORA LTDA - ME 15.621.138/0001-85 48.050,17 48.050,17 48.050,17
ACPP - ASSES. E CONTAB. PUB. E PRIV. S/S 08.086.560/0001-12 249.866,84 156.000,00 156.000,00
ADJA KELVIA LEMOS DA SILVA 34.128.227/0001-39 873,28 820,00 820,00
ADRIANO JOSE DA SILVA PEREIRA ***.154.613-** 750,00 250,00 250,00
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0077-89 9.999,06 7.200,00 7.200,00
ALAN SAMIR BRAGA SILVA 15.423.823/0001-05 2.206,08 2.105,00 2.105,00
ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA ***.725.628-** 82,00 40,00 40,00
ALVES EMPREENDIMENTO 47.487.457/0001-36 2.506,87
ALYSSA AREANE DA SILVA LIMA ***.696.663-** 80,00 80,00 80,00
ANA CLAUDIA NASCIMENTO CARNEIRO ***.200.273-** 40,00 40,00 40,00
ANA PAULA TEXEIRA DA SILVA ***.515.988-** 250,00 250,00 250,00
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.772.704/0001-08 196,49 196,49 196,49
ANDREA DE OLIVEIRA MORAIS ***.957.323-** 40,00 40,00 40,00
ANDREIA BEZERRA LIMA ***.079.663-** 3.315,28 3.300,00 3.300,00
ANNE KAROLINE AVELINO SILVA ***.213.033-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00
ANTONIA NORMA TECLANE MARQUES LIMA ***.937.173-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
ANTÔNIO PESSOA FREIRE-ME 09.446.161/0001-88 1.025,00
ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO ***.416.733-** 16.800,00 5.600,00 5.600,00
APRECE 01.769.435/0001-68 9.660,00 2.415,00 2.415,00
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI 41.113.297/0001-89 105.361,78 104.379,30 104.379,30
ASSOC. P/ DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO 12.361.168/0001-01 15.440,00 5.556,00 5.556,00
ASSOC.OMUN. BENEFICIENTE ANTONIO MONTEIRO DA SILVA 02.612.030/0001-84 700.500,00 608,55 608,55
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA DOS MUSICOS DE CEDRO - ACOM 08.781.111/0001-94 75.000,00 30.000,00 20.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 41.344.474/0001-38 150.000,00 140.070,40 140.070,40
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1836-87 69.706,70 25.683,00 25.683,00
BARBARA RODRIGUES BEZERRA ***.104.413-** 40,00 40,00 40,00
BARBOSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 41.332.445/0001-56 121.157,09 121.125,56 101.756,85
BEATRIZ LIMA BRAGA ***.396.243-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A 04.601.397/0001-28 19.459,98 14.826,72 14.826,72
BRUNO VENICIUS DA SILVA LIMA - MEI 40.779.478/0001-86 16.800,00 5.600,00 4.200,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 182.150,00 73.632,59 73.194,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 125.000,00 1.846,11 1.846,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA 00.360.305/0001-04 106.488,00 35.496,00 35.496,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO - 2º 05.717.012/0001-55 1.234,55 1.234,55 923,71
CASA DA GENTE VESTUARIO LTDA 08.331.510/0001-53 3.548,00 3.548,00 3.548,00
CASA DE APOIO DOIS CORAÇÕES - ME 27.105.515/0001-02 58.024,50 58.024,50 58.024,50
CECILIA FERNANDES VIANA FELIPE ***.401.053-** 160,00 160,00 160,00
CEDRO DIESEL LTDA - EPP 03.445.908/0001-05 2.017.365,76 1.322.707,31 1.285.515,71
CEDRO TRANSPORTES 09.564.927/0001-29 6.228,40 6.228,40 6.228,40
CENTRALLAB- CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0001-02 120.115,00 78.368,00 78.368,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA 04.892.282/0001-30 145.680,00 106.020,00 106.020,00
CICERA SANASES DA SILVA ***.824.423-** 40,00 40,00 40,00
CICERA VOLGA FERREIRA BARROS ***.407.443-** 2.160,00 540,00 540,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 193.248,32 155.994,96 155.994,96
CICERO ALVES DA SILVA ***.445.393-** 40,00 40,00 40,00
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 58.706,82 43.500,00 43.500,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 62.356,67 52.824,65 33.891,75
CLINICA DINIZ LEITE LTDA 10.748.801/0001-93 25.000,00 22.830,12 22.830,12
COLEGIADOS DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA S 05.133.406/0001-66 450,00 450,00 450,00
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA 02.611.528/0001-22 3.157,96 1.899,16 1.899,16
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 5.352,00 1.338,00 1.338,00
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU 33.484.825/0001-88 9.092,52 2.924,77 2.924,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 19.283,90 1.491,58 1.292,30
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 32.192.760/0001-34 459.031,93 66.955,60 66.955,60
DAMIANA ANDRADE FERREIRA DE OLIVEIRA ***.801.183-** 120,00 120,00 120,00
DENISIO OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.356.653-** 8.640,00 2.160,00 2.160,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA - DETR 07.135.668/0001-95 9.683,08 9.626,60 9.626,60
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE 12.872.613/0001-06 290.269,54 5.700,00 5.700,00
DISRAELLI SARNEY TALEIRES CAETANO ***.477.363-** 7.000,00 4.200,00 4.200,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA 04.230.084/0001-00 102.621,25 97.447,32 97.446,12
DISTRIBUIDORA JG COPIADORAS LTDA ME 21.949.477/0001-98 4.242,00 4.242,00 4.242,00
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA 03.420.933/0001-26 300.000,00 37.496,18 37.496,18
DTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 13.640.830/0001-25 71.732,80 71.718,88 71.718,88
ELIEUZA MONTEIRO DUARTE ANDRÉ ***.993.233-** 2.160,00 540,00 540,00
EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 50.222.195/0001-92 30.466,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 5.000,00 1.532,70 1.435,13
ENEL -COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 780.600,00 405.132,94 352.291,62
EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 26.393.102/0001-08 20.999,94 20.999,94 20.999,94
ERIJUSNIO TEIXEIRA ALVES ***.075.113-** 4.900,00 2.100,00 2.100,00
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS -ME 72.186.679/0001-66 60,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADM MUNICIPA 07.207.962/0001-65 39.000,00 39.000,00 39.000,00
EUZEBIA GOMES DA SILVA FONSECA ***.428.523-** 85,35 80,00 80,00
EVOLUA TECNOLOGIA & SERVIÇOS DE INFORMATICA 18.448.434/0001-14 283.548,00
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 33.764.589/0001-53 13.950,00 13.950,00 13.950,00
F4 LOCAÇÕES HOSPITALAR 34.087.702/0001-76 4.243,36 3.142,02 3.142,02
FELIPE DE SOUZA MONTEIRO ***.958.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32.043.610/0001-69 40.020,00 40.020,00 24.414,00
FLAY ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS - EIRE 17.690.855/0001-94 929.023,04 692.369,49 692.369,49
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL 70% 1.811.180,97 525.236,02 525.236,02
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 50.000,00 15.123,65 15.123,65
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ATENÇÃO BÁSICA 1.060.000,00 859.793,38 888.038,85
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ( ATENCAO BASICA) 1.440.000,00 675.163,42 780.428,12
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL 1.388.051,77 1.353.358,91 1.353.358,91
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO 1.299.546,54 214.804,74 207.755,64
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRACAO 07.812.241/0001-84 909.031,93 177.037,89 177.037,89
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DESENV. URB. E INFRA- 200.240,54
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO 320.000,00 100.853,66 100.853,66
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. EMPREENDEDORISMO - SMED 07.812.241/0001-84 93.727,08 32.963,08 32.963,08
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE 07.812.241/0001-84 384.019,23 190.270,99 190.270,99
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 513.000,00 274.452,77 274.452,77
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE SAUDE-ACS 706.024,52 342.131,24 342.131,24
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 07.812.241/0001-84 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF 71.000,00 42.994,21 42.994,21
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/ PAIF TEMPORARIOS 07.812.241/0001-84 30.000,00 14.230,64 14.230,64
FOLHA DE PAGAMENTO CULTURA 07.812.241/0001-84 107.340,00 60.474,66 60.474,66
FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA 07.812.241/0001-84 51.000,00 50.472,00 50.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA 07.812.241/0001-84 118.360,00 104.854,83 104.854,83
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 07.812.241/0001-84 90.000,00 89.981,77 89.981,77
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS 450.259,99 138.008,44 138.008,44
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO 45.000,00 44.472,00 44.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO E. BÁSICA INF - CONTRATADOS 50.000,00 8.258,08 8.258,08
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 720.000,00 494.385,13 494.385,13
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% 4.713.429,84 2.469.031,48 2.469.031,48
FOLHA DE PAGAMENTO ENSNO FUND. 70% CONTRATADOS 100.000,00 25.089,02 25.089,02
FOLHA DE PAGAMENTO ESPORTE 07.812.241/0001-84 265.500,00 47.143,69 47.143,69
FOLHA DE PAGAMENTO IGD/PBF 56.000,00 17.414,66 17.414,66
FOLHA DE PAGAMENTO MAC 102.000,00 58.360,84 58.360,84
FOLHA DE PAGAMENTO MAC/TEMPORARIO 07.812.241/0001-84 20.000,00 2.917,30 2.917,30
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATÓRIO FUNDEF 60% 07.812.241/0001-84 16.433.158,51 16.432.783,51 16.432.783,51
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS 80.000,00 50.237,14 50.237,14
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS 820.000,00 569.247,54 573.823,10
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV 50.000,00 16.944,00 16.944,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - SMSP 07.812.241/0001-84 47.000,00 46.989,54 46.989,54
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. M. 07.812.241/0001-84 680.938,00 211.683,43 211.683,43
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA - G. T. 07.812.241/0001-84 85.000,00 8.472,00 8.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO DA SEC. DE INFRA EST 07.812.241/0001-84 68.000,00 67.686,04 67.686,04
FOLHA DE PAGAMENTO-CAPS 160.000,00 62.276,58 67.108,77
FRANCISCA CILENE DE CARVALHO SILVA RODRIGUES ***.621.943-** 521,80 480,00 480,00
FRANCISCA DE PAULA MENESES DO NASCIMENTO ***.380.263-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA DUARTE DE OLIVEIRA MOURA ***.187.318-** 2.310,00 2.250,00 2.250,00
FRANCISCA FRANCICLEIDE QUEIROGA DE CARVALHO ***.992.304-** 2.977,50 120,00 120,00
FRANCISCA FRANCILDA BEZERRA COSTA ***.421.803-** 3.086,12 280,00 280,00
FRANCISCA KALURINY MEDRADE MONTEIRO ***.555.403-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCO CLEIDIMAR DE ARAUJO E OUTROS ***.140.168-** 1.300,00 650,00 650,00
FRANCISCO DANIEL BRAGA ***.432.203-** 12.336,56 40,00 40,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ***.676.473-** 5.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA PAPELARIA- ME 01.956.297/0001-26 6.962,00 6.962,00 6.962,00
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS MOURA ***.771.178-** 540,00 360,00 360,00
FRANCISCO ELDO SILVA DE ARAUJO ***.944.293-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO GONCALVES FILHO ***.282.683-** 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO IVANILTON BARBOSA ***.158.493-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCO JOSE PIERRE JUNIOR ***.928.863-** 5.800,00 4.350,00 4.350,00
FRANCISCO MACIEL BEZERRA DA SILVA ***.135.473-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO RUBERLANIO PEREIRA FREIRE ***.155.433-** 80,00 80,00 80,00
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HOSP CC 41.343.187/0003-75 2.070,00 2.070,00 2.070,00
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA - HOSP S ANTONIO 41.343.187/0004-56 92.083,61 45.279,00 45.279,00
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN 00.378.257/0001-81 18.587,74 17.661,74 17.661,74
G4 CONSULTORIA & SERVICOS S/S LTDA 11.406.457/0001-17 7.200,00 7.200,00 7.200,00
GABRIELA DE OLIVEIRA MOURA ***.103.813-** 250,00 250,00 250,00
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS EIRELI 26.726.370/0001-02 70.900,00 53.400,00 53.400,00
GILBERTO HENRIQUE LEONARDO E OUTROS ***.747.443-** 2.160,00 540,00 540,00
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 29.505.214/0001-00 14.314,56 12.810,19 12.810,19
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 31.748.439/0001-20 31.705,44
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 307.923,36 88.376,40 63.151,00
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMÕES DE SOUZA-ME 14.958.312/0001-17 9.990,00 9.990,00 9.990,00
HERTON DINIZ BEZERRA ***.084.323-** 10.260,00 10.260,00 10.260,00
HOSPITAL MATERNIDADE ZULMIRA SEDRIN DE AGUIAR 07.142.607/0001-55 1.902.267,04 1.526.907,97 1.526.907,97
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA 24.209.283/0001-44 28.800,00 28.800,00 28.800,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA-ME 17.278.377/0001-00 23.905,69 12.800,00 12.800,00
INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA 03.068.081/0001-50 11.980,00 11.980,00 11.980,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00.394.528/0005-16 3.335.000,00 1.051.584,49 900.363,61
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 82.800,00 69.598,00 66.000,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 53.823,36 44.190,02 44.190,02
ITAMAR SALES DE OLIVEIRA - ME 69.368.215/0001-66 11.632,72 9.749,00 9.749,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA 02.130.122/0001-28 20.846,94 20.846,94 15.927,96
IZABEL MARLENE MOURA PIERRE ***.428.543-** 8.760,00 4.380,00 4.380,00
IZLIA ALENCAR FERREIRA ***.157.033-** 582,00 540,00 540,00
J C A PNEUS E OLEO 13.932.321/0001-76 2.100,00 2.100,00 2.100,00
J M G DA SILVA LTDA 28.130.545/0001-31 611.366,35 11.366,35 11.366,35
J N R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 45.779.381/0001-97 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JANE FAZ 25.057.180/0001-79 9.721,07 7.288,38 7.288,38
JEFFERSON OLIVEIRA FARIAS ***.193.254-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JESSICA BEATRIZ LIMA DINIZ OLIVEIRA ***.408.483-** 320,00 320,00 320,00
JF COMERCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTD 29.931.772/0001-29 3.558,90 3.558,90 3.558,90
JG SERVIÇOS DE TREINAMENTOS LTDA 32.691.633/0001-80 5.648,36 5.600,00 5.600,00
JOAO BATISTA DINIZ ***.454.193-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO ERNESTO DE LIMA E OUTROS ***.392.493-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOAO RENATO BEZERRA DO NASCIMENTO ***.802.794-** 120,00 120,00 120,00
JOAO RODRIGUES VIANA ***.306.193-** 80,00 80,00 80,00
JOAQUIM HENRIQUE DE MATOS ***.949.503-** 8.400,00 2.100,00 2.100,00
JOATAN VIANA MENDONCA ***.432.913-** 400,00 400,00 400,00
JOSE AILTON DE ALMEIDA MENDONÇA 39.821.793/0001-45 6.543,82 4.582,50 4.582,50
JOSE CLERITON COSTA LEITE NETO ***.097.683-** 14.400,00 3.600,00 3.600,00
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA ***.714.503-** 16.800,00 5.600,00 5.600,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO ***.663.553-** 1.290,00 1.290,00 1.290,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.080.643-** 17.520,00 4.380,00 4.380,00
JOSE FRANCIMAR BEZERRA ***.111.523-** 6.480,00 1.620,00 1.620,00
JOSE JUNIOR RODRIGUES LIMA-ME 07.694.002/0001-77 10.600,00 10.600,00 10.600,00
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA ME 28.089.457/0001-33 14.550,92 5.635,00 5.635,00
JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS ***.253.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSÉ VALBERTO DA LUZ ***.263.958-** 16.410,00 9.190,00 7.830,00
JULIE GONÇALVES VIEIRA ***.771.064-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
JULIO MARIUDEDITH SARAIVA ALVES JUNIOR ***.660.003-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
KAYO VIANA FELIPE ***.199.954-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
L. LEANDRO DA SILVA MERCADINHO-ME 03.547.376/0001-09 2.917,69 570,00 570,00
LETICIA TORRES LIMA ***.443.543-** 320,00 320,00 320,00
LF SERVIÇOS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA 49.948.461/0001-80 120.871,66 120.871,66 80.488,06
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 33.217,50 33.217,50 33.217,50
LUCAS FEITOSA DOS SANTOS ***.501.443-** 150,00 150,00 150,00
LUCIANA VIEIRA MARQUES VIANA ***.421.053-** 4.112,40 3.750,00 3.750,00
LUIZA MARCIANA DAMAZIO DE MORAIS ***.825.183-** 8.400,00 5.600,00 5.600,00
LVM VIAGENS E TURISMO 08.052.666/0001-03 11.157,56 10.520,76 10.520,76
M F DE MELO-ME 50.378.500/0001-30 11.743,76 11.743,76 11.743,76
M.A.RODRIGUES ALVES JUNIOR MARKETING-ME 21.612.328/0001-39 11.947,63 4.233,63 4.233,63
MACK COMERCIO DE DERIVADOS DE PRETOLEO LTDA 11.259.188/0001-03 307.423,20 16.723,20 16.723,20
MANOEL BEZERRA FILHO ***.536.407-** 450,00 450,00 450,00
MANOEL FERNANDES BEZERRA FILHO ***.332.573-** 3.500,00 2.100,00 2.100,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA CORDEIRO - MEI 40.655.281/0001-35 16.800,00 5.600,00 4.200,00
MARIA ALDENOURA GOMES DIAS ***.430.313-** 40,00 40,00 40,00
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERREIRA - ME. 13.966.489/0001-00 62.392,18 168,30 168,30
MARIA IODALIA ANDRADE FERREIRA SILVA ***.142.853-** 120,00 120,00 120,00
MARIA IONETE ANDRADE FERREIRA ***.589.403-** 120,00 120,00 120,00
MARIA IVAM CAMILO ***.539.313-** 3.016,00 2.250,00 2.250,00
MARIA NEIDE REBOUÇAS SILVA 15.819.693/0001-16 5.361,60 5.361,60 5.361,60
MARIA REGILANIA DE OLIVEIRA MOURA ***.706.823-** 160,00 160,00 160,00
MARIA VALNIZIA DE OLIVEIRA ***.885.483-** 7.560,00 3.780,00 3.780,00
MARIA VAULIDIA DOS SANTOS ***.597.413-** 2.800,00 2.100,00 2.100,00
MARILEUDA DIAS DE SOUZA VIANA ***.111.228-** 400,00 400,00 400,00
MARTA MOREIRA LEANDRO DE ARAUJO ***.970.503-** 29.796,89 280,00 280,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE - ME 27.854.245/0001-32 29.388,88 29.388,88 29.388,88
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 44.460.479/0001-14 208.949,81 208.949,81 133.048,66
NASCIMENTO CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA 37.155.085/0001-97 205.375,74 194.765,00 194.765,00
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA 21.968.811/0001-50 15.600,00 7.800,00 7.800,00
NAYANNE DIAS DE OLIVEIRA ***.629.573-** 200,00 200,00 200,00
NINSY AQUILA DE OLIVEIRA LIMA 35.116.174/0001-07 65.606,20 35.867,80 31.895,70
ORVAL - ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA 06.043.616/0001-26 10.080,00 10.080,00 10.080,00
ORVAL - ORGANIZACAO VALENTE LTDA - LTDA 06.043.616/0001-26 4.451,20 4.451,20 4.451,20
OSMANDO B. DO NASCIMENTO ***.066.763-** 4.500,00 2.700,00 2.700,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 54.792,08 52.179,12 52.179,12
PASEP - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0007-37 618.500,00 146.090,77 145.862,08
PAULA MARIA DAMÁZIO DO NASCIMENTO ***.499.083-** 36.964,00 3.300,00 3.300,00
PEDRO JOSE ALVES ARAUJO ***.002.673-** 80,00 80,00 80,00
PIT STOP 52.900.441/0001-43 48.233,80 3.097,50 3.097,50
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 4.014,64 4.014,64 4.014,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 12.464.103/0001-91 9.459,86 4.775,88 1.591,96
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA MOREIRA ***.108.953-** 40,00 40,00 40,00
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.287.220/0001-40 16.900,00 16.900,00 16.900,00
R LACERDA VIEIRA - ME 28.580.388/0001-66 7.500,00 7.500,00 7.500,00
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA 40.231.190/0001-72 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RAIMUNDO GREDISON DE OLIVEIRA ***.067.393-** 1.580,07 120,00 120,00
RAIMUNDO THIAGO DE SOUZA MENEZES ***.356.933-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
RAPI TRANSPORTES EIRELI 16.779.292/0001-42 512.097,72 271.072,75 271.072,75
RAQUEL PINHEIRO LEITE ***.199.133-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00
RB LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA 43.527.227/0001-00 16.316,57 4.440,33 4.440,33
REDE SOFTWARE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L 09.277.931/0001-06 5.660,00 5.660,00 5.660,00
REGINA CÉLIA CAVALCANTE DA SILVA LEITE ***.458.344-** 1.375,00 1.150,00 1.150,00
REGINEUDO RODRIGUES VIANA. 49.538.542/0001-01 16.800,00 5.600,00 4.200,00
REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.793.574/0001-18 80.000,00 54.000,00 54.000,00
REVERT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 26.892.705/0001-54 194.480,44 194.480,44 194.480,44
RIOFE SERVIÇOS E ADMINISTRATIVOS EIRELI 30.234.347/0001-60 82.261,10 30.588,45 30.588,45
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ADVOCATICIA 47.202.299/0001-20 81.905,00 80.000,00 60.000,00
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELE 05.610.532/0001-64 1.003.863,17 588.497,11 588.497,11
RS SERVIÇOS ELETROTECNICAS LTDA 86.741.840/0001-20 21.540,00 21.540,00 16.155,00
S. S. NOGUEIRA 31.420.073/0001-66 169.173,36 10.470,00 10.470,00
SAMYLLY TEXEIRA DE ARAUJO ***.914.253-** 11.400,00 5.700,00 5.700,00
SANDRA MARIA FERNANDES VIANA ***.097.753-** 40,00 40,00 40,00
SAULO MARJORIE GONCALVES SILVA BEZERRA (S.M ENGENH 36.238.407/0001-07 104.538,52 103.298,39 68.613,73
SEC. SAÚDE ESTADO DO CEARÁ/SESA/CONSORCIO MICRO RE 07.954.571/0001-04 315.019,23 127.288,33 127.288,33
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA - PPI 02.483.928/0001-08 80.000,00 68.186,00 68.186,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO C 07.954.589/0001-06 5.155,02 5.155,02 5.155,02
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 37.115.375/0004-50 6.748,56 6.748,56 6.748,56
SILVANA MARIA COELHO LEITE PINHEIRO ***.883.503-** 500,00 500,00 500,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HID 04.815.955/0001-58 6.943,60 3.330,25 3.330,25
SKY SYSTEM INFORMATICA 20.260.697/0001-47 965,00 965,00 965,00
SOARES ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA 19.921.115/0001-47 9.751,63 2.426,00 2.426,00
SUEYWANNY RIBEIRO ROCHA ***.622.043-** 89,47 80,00 80,00
TA SHOWS LTDA 43.202.769/0001-03 300.000,00
TALLES WERBTON TEIXEIRA ***.526.923-** 150,00 150,00 150,00
TECHMART 52.066.274/0001-87 18.730,32 600,00 600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 33.000.118/0015-74 7.000,00 2.287,46 2.287,46
TEPLAM - TECNICA DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO L 74.134.800/0001-31 5.600,00 700,00 700,00
TEREZA ANA BEZERRA DE ALMEIDA ***.210.693-** 4.000,00 3.200,00 2.400,00
