CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
JULHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 706,00 706,00
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
OUTROBRO/2024 DÉCIMO FINAL 1.306,10 706,00 600,10
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.412,00 120,02 1.291,98
DEZEMBO/2024 DÉCIMO FINAL 1.412,00 1.412,00
www.cedro.ce.gov.br
Emitido dia 02/01/2025 às 14:10:44