Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 322,58 | 24,19 | 298,39 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 158,82 | 1.841,18 | |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 04/01/2025 às 13:45:00 |