Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.718,10 | 224,99 | 2.493,11 | |
OUTROBRO/2024 | DÉCIMO FINAL | 636,73 | 636,73 | ||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.071,10 | 285,88 | 2.785,22 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.541,60 | 207,56 | 2.334,04 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 811,90 | 697,62 | 114,28 | |
www.cedro.ce.gov.brEmitido dia 31/12/2024 às 22:28:26 |